Μετοχές
ΑΤΡΑΣΤ
Ονομασία μετοχής | ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ALPHA TRUST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Νοε 2024 | 8,74 | -0,23 | 1.109 | 8,76 | 8,7 | 9.708,3 | 28 | 8,76 |
21 Νοε 2024 | 8,76 | 0,00 | 1.100 | 8,76 | 8,76 | 9.636 | 20 | 8,76 |
20 Νοε 2024 | 8,76 | 0,69 | 829 | 8,76 | 8,7 | 7.260,3 | 26 | 8,76 |
19 Νοε 2024 | 8,7 | -0,68 | 700 | 8,76 | 8,7 | 6.126 | 18 | 8,76 |
18 Νοε 2024 | 8,76 | 0,00 | 700 | 8,76 | 8,76 | 6.132 | 13 | 8,76 |
15 Νοε 2024 | 8,76 | 0,00 | 800 | 8,76 | 8,76 | 7.008 | 15 | 8,76 |
14 Νοε 2024 | 8,76 | 0,23 | 900 | 8,76 | 8,76 | 7.884 | 23 | 8,76 |
13 Νοε 2024 | 8,74 | 0,00 | 600 | 8,74 | 8,74 | 5.244 | 19 | 8,74 |
12 Νοε 2024 | 8,74 | 0,00 | 1.000 | 8,74 | 8,74 | 8.740 | 26 | 8,74 |
11 Νοε 2024 | 8,74 | 0,00 | 1.200 | 8,74 | 8,74 | 10.488 | 26 | 8,74 |
8 Νοε 2024 | 8,74 | 0,00 | 600 | 8,74 | 8,74 | 5.244 | 8 | 8,74 |
7 Νοε 2024 | 8,74 | 0,00 | 400 | 8,74 | 8,74 | 3.496 | 11 | 8,74 |
6 Νοε 2024 | 8,74 | 0,00 | 1.407 | 8,76 | 8,64 | 12.269,2 | 29 | 8,76 |
5 Νοε 2024 | 8,74 | 0,00 | 600 | 8,74 | 8,74 | 5.244 | 26 | 8,74 |
4 Νοε 2024 | 8,74 | 0,46 | 600 | 8,74 | 8,74 | 5.244 | 23 | 8,74 |
1 Νοε 2024 | 8,7 | 0,00 | 400 | 8,7 | 8,7 | 3.480 | 9 | 8,7 |
31 Οκτ 2024 | 8,7 | 0,46 | 557 | 8,7 | 8,7 | 4.845,9 | 10 | 8,7 |
30 Οκτ 2024 | 8,66 | -1,14 | 1.050 | 8,76 | 8,54 | 9.087 | 16 | 8,76 |
29 Οκτ 2024 | 8,76 | 0,23 | 600 | 8,76 | 8,74 | 5.252 | 6 | 8,74 |
25 Οκτ 2024 | 8,74 | 0,00 | 200 | 8,74 | 8,74 | 1.748 | 3 | 8,74 |
24 Οκτ 2024 | 8,74 | 0,00 | 600 | 8,74 | 8,74 | 5.244 | 13 | 8,74 |
23 Οκτ 2024 | 8,74 | 0,00 | 400 | 8,74 | 8,74 | 3.496 | 10 | 8,74 |
22 Οκτ 2024 | 8,74 | 0,46 | 400 | 8,74 | 8,74 | 3.496 | 8 | 8,74 |
21 Οκτ 2024 | 8,7 | 0,00 | 1.088 | 8,74 | 8,6 | 9.461,1 | 28 | 8,74 |
18 Οκτ 2024 | 8,7 | 0,23 | 1.626 | 8,78 | 8,6 | 14.135,44 | 20 | 8,68 |
17 Οκτ 2024 | 8,68 | 0,00 | 1.400 | 8,7 | 8,6 | 12.144 | 13 | 8,66 |
16 Οκτ 2024 | 8,68 | -0,23 | 400 | 8,68 | 8,68 | 3.472 | 10 | 8,68 |
15 Οκτ 2024 | 8,7 | 0,00 | 760 | 8,7 | 8,7 | 6.612 | 9 | 8,7 |
14 Οκτ 2024 | 8,7 | -0,23 | 1.317 | 8,74 | 8,7 | 11.465,9 | 9 | 8,74 |
11 Οκτ 2024 | 8,72 | 0,23 | 2.140 | 8,72 | 8,5 | 18.507 | 40 | 8,72 |
10 Οκτ 2024 | 8,7 | -0,23 | 300 | 8,72 | 8,7 | 2.612 | 3 | 8,7 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο