stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 4, 2021 | 0.7 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Mar 3, 2021 | 0.7 | 0.00 | 2,990 | 0.71 | 0.7 | 2,108.1 | 6 | 0.71 |
Mar 2, 2021 | 0.7 | -6.04 | 1,310 | 0.7 | 0.7 | 917 | 4 | 0.7 |
Mar 1, 2021 | 0.745 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Feb 26, 2021 | 0.745 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Feb 25, 2021 | 0.745 | -3.25 | 962 | 0.77 | 0.745 | 717.07 | 3 | 0.77 |
Feb 24, 2021 | 0.77 | 0.65 | 400 | 0.77 | 0.77 | 308 | 2 | 0.77 |
Feb 23, 2021 | 0.765 | 9.29 | 1,000 | 0.765 | 0.765 | 765 | 4 | 0.765 |
Feb 22, 2021 | 0.7 | -8.50 | 2,000 | 0.7 | 0.7 | 1,400 | 3 | 0.7 |
Feb 19, 2021 | 0.765 | 3.38 | 1,000 | 0.765 | 0.765 | 765 | 5 | 0.765 |
Feb 18, 2021 | 0.74 | 4.23 | 5,400 | 0.745 | 0.715 | 4,020 | 13 | 0.745 |
Feb 17, 2021 | 0.71 | 0.71 | 6,838 | 0.71 | 0.705 | 4,852.48 | 17 | 0.705 |
Feb 16, 2021 | 0.705 | 0.00 | 1,500 | 0.705 | 0.705 | 1,057.5 | 4 | 0.705 |
Feb 15, 2021 | 0.705 | 7.63 | 2,488 | 0.705 | 0.705 | 1,754.04 | 10 | 0.705 |
Feb 12, 2021 | 0.655 | 1.55 | 1,372 | 0.655 | 0.655 | 898.66 | 4 | 0.655 |
Feb 11, 2021 | 0.645 | 7.50 | 2,704 | 0.65 | 0.64 | 1,744.58 | 10 | 0.65 |
Feb 10, 2021 | 0.6 | 0.00 | 147 | 0.685 | 0.59 | 95.19 | 4 | 0.59 |
Feb 9, 2021 | 0.6 | -8.40 | 1,310 | 0.6 | 0.6 | 786 | 3 | 0.6 |
Feb 8, 2021 | 0.655 | 0.77 | 1,152 | 0.655 | 0.655 | 754.56 | 4 | 0.655 |
Feb 5, 2021 | 0.65 | 0.00 | 1,038 | 0.705 | 0.65 | 675.8 | 9 | 0.65 |
Feb 4, 2021 | 0.65 | -2.99 | 5,172 | 0.705 | 0.65 | 3,375.55 | 19 | 0.705 |
Feb 3, 2021 | 0.67 | -6.94 | 4,920 | 0.68 | 0.67 | 3,302.5 | 4 | 0.68 |
Feb 2, 2021 | 0.72 | 6.67 | 600 | 0.72 | 0.715 | 431.6 | 8 | 0.72 |
Feb 1, 2021 | 0.675 | 2.27 | 1,000 | 0.675 | 0.675 | 675 | 2 | 0.675 |
Jan 29, 2021 | 0.66 | 0.00 | 46 | 0.66 | 0.66 | 30.36 | 1 | 0.66 |
Jan 28, 2021 | 0.66 | -7.69 | 7,315 | 0.685 | 0.66 | 4,893.78 | 15 | 0.685 |
Jan 27, 2021 | 0.715 | 0.00 | 349 | 0.75 | 0.665 | 249.09 | 8 | 0.75 |
Jan 26, 2021 | 0.715 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Jan 25, 2021 | 0.715 | -3.38 | 2,000 | 0.73 | 0.715 | 1,442.5 | 9 | 0.73 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar