stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 18, 2021 | 0.454 | -7.16 | 446 | 0.489 | 0.45 | 201.82 | 4 | 0.489 |
Jan 15, 2021 | 0.489 | 11.14 | 3,193 | 0.49 | 0.41 | 1,414.48 | 21 | 0.42 |
Jan 14, 2021 | 0.44 | -6.78 | 4,620 | 0.483 | 0.423 | 2,022.86 | 24 | 0.483 |
Jan 13, 2021 | 0.472 | 0.64 | 1,092 | 0.488 | 0.441 | 492.15 | 10 | 0.468 |
Jan 12, 2021 | 0.469 | 1.08 | 3,530 | 0.495 | 0.44 | 1,586.06 | 17 | 0.44 |
Jan 11, 2021 | 0.464 | 6.67 | 672 | 0.5 | 0.4 | 296.17 | 10 | 0.5 |
Jan 8, 2021 | 0.435 | -1.36 | 24,691 | 0.46 | 0.415 | 10,838.56 | 46 | 0.44 |
Jan 7, 2021 | 0.441 | -2.00 | 10,533 | 0.475 | 0.44 | 4,701.72 | 30 | 0.465 |
Jan 5, 2021 | 0.45 | -1.10 | 10,928 | 0.465 | 0.424 | 4,818.94 | 26 | 0.44 |
Jan 4, 2021 | 0.455 | 0.00 | 11,630 | 0.46 | 0.43 | 5,211.5 | 28 | 0.455 |
Dec 31, 2020 | 0.455 | 6.06 | 16,606 | 0.455 | 0.429 | 7,343 | 35 | 0.43 |
Dec 30, 2020 | 0.429 | 11.14 | 42,185 | 0.434 | 0.362 | 17,482.18 | 67 | 0.386 |
Dec 29, 2020 | 0.386 | 0.00 | 400 | 0.386 | 0.386 | 154.4 | 1 | 0.386 |
Dec 28, 2020 | 0.386 | 15.22 | 11,061 | 0.388 | 0.33 | 3,868.84 | 32 | 0.333 |
Dec 23, 2020 | 0.335 | -8.72 | 3,118 | 0.367 | 0.335 | 1,079.59 | 9 | 0.367 |
Dec 22, 2020 | 0.367 | -0.81 | 1,315 | 0.41 | 0.333 | 448.15 | 13 | 0.38 |
Dec 21, 2020 | 0.37 | -7.27 | 1,560 | 0.37 | 0.36 | 567.9 | 6 | 0.37 |
Dec 18, 2020 | 0.399 | -1.24 | 101 | 0.399 | 0.36 | 36.4 | 3 | 0.36 |
Dec 17, 2020 | 0.404 | -0.98 | 100 | 0.408 | 0.4 | 40.4 | 2 | 0.4 |
Dec 16, 2020 | 0.408 | 7.65 | 1,201 | 0.418 | 0.4 | 490.42 | 4 | 0.418 |
Dec 15, 2020 | 0.379 | 0.80 | 1,210 | 0.379 | 0.34 | 416.69 | 6 | 0.34 |
Dec 14, 2020 | 0.376 | 4.44 | 8,861 | 0.376 | 0.342 | 3,274.73 | 19 | 0.36 |
Dec 11, 2020 | 0.36 | 5.88 | 506 | 0.36 | 0.36 | 182.16 | 4 | 0.36 |
Dec 10, 2020 | 0.34 | -7.86 | 7,501 | 0.367 | 0.34 | 2,591.82 | 23 | 0.342 |
Dec 9, 2020 | 0.369 | 2.50 | 4,473 | 0.38 | 0.354 | 1,620.6 | 12 | 0.38 |
Dec 8, 2020 | 0.36 | -5.76 | 4,500 | 0.376 | 0.35 | 1,588.92 | 12 | 0.356 |
Dec 7, 2020 | 0.382 | 7.30 | 26,100 | 0.39 | 0.347 | 9,880.49 | 35 | 0.356 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar