Μετοχές

ΟΠΑΠ

Ονομασία μετοχής ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
25 Οκτ 2024 15,67 -0,38 575.327 15,85 15,6 9.018.787,66 1.817 15,77
24 Οκτ 2024 15,73 -0,19 291.298 15,87 15,72 4.590.792,35 1.410 15,76
23 Οκτ 2024 15,76 -0,44 305.190 15,95 15,76 4.831.477,71 1.462 15,92
22 Οκτ 2024 15,83 -1,06 497.909 16,03 15,81 7.904.185,37 2.002 16
21 Οκτ 2024 16 0,31 348.166 16,08 15,91 5.571.656,79 1.241 16
18 Οκτ 2024 15,95 0,69 147.191 16,02 15,84 2.351.757,9 791 15,92
17 Οκτ 2024 15,84 -0,88 158.817 16,04 15,84 2.529.056,8 1.058 15,91
16 Οκτ 2024 15,98 1,46 106.959 15,98 15,78 1.702.114,12 648 15,78
15 Οκτ 2024 15,75 0,13 393.936 15,84 15,64 6.194.185,92 1.743 15,73
14 Οκτ 2024 15,73 -0,32 166.644 15,89 15,73 2.634.290,79 663 15,85
11 Οκτ 2024 15,78 -0,19 188.235 15,9 15,78 2.981.151,07 889 15,88
10 Οκτ 2024 15,81 -0,57 217.385 15,97 15,81 3.448.292,01 963 15,92
9 Οκτ 2024 15,9 0,51 266.505 15,99 15,82 4.244.587,28 1.000 15,82
8 Οκτ 2024 15,82 -0,94 257.623 15,99 15,82 4.094.677,23 1.196 15,95
7 Οκτ 2024 15,97 -0,56 186.381 16,08 15,95 2.978.351,3 846 16,06
4 Οκτ 2024 16,06 2,23 343.633 16,06 15,71 5.479.527,57 1.332 15,71
3 Οκτ 2024 15,71 0,19 351.488 15,79 15,64 5.521.168,12 1.814 15,68
2 Οκτ 2024 15,68 -1,45 461.218 15,89 15,62 7.272.513,93 1.910 15,87
1 Οκτ 2024 15,91 -0,31 336.240 16,09 15,91 5.370.022,78 1.089 15,96
30 Σεπ 2024 15,96 -0,13 608.556 16,1 15,93 9.734.261,79 1.595 16
27 Σεπ 2024 15,98 -0,12 485.654 16,1 15,93 7.774.070 1.350 16
26 Σεπ 2024 16 0,25 383.929 16,1 15,92 6.145.682,73 1.747 15,92
25 Σεπ 2024 15,96 0,19 394.809 16,06 15,89 6.301.454,85 1.387 15,93
24 Σεπ 2024 15,93 0,38 290.951 16,05 15,89 4.646.191,45 1.363 15,89
23 Σεπ 2024 15,87 0,00 372.307 15,94 15,83 5.915.483,32 1.092 15,87
20 Σεπ 2024 15,87 0,32 408.582 16 15,8 6.497.150,71 1.086 15,8
19 Σεπ 2024 15,82 -0,50 308.990 15,95 15,81 4.894.906,61 1.511 15,9
18 Σεπ 2024 15,9 0,32 168.061 15,99 15,84 2.676.698,23 1.060 15,91
17 Σεπ 2024 15,85 -0,63 269.473 15,95 15,81 4.275.241,18 1.302 15,94
16 Σεπ 2024 15,95 -0,31 165.759 16,02 15,8 2.637.003,19 831 16

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων