stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 4, 2021 | 2.285 | 1.96 | 3,017,340 | 2.294 | 2.211 | 6,836,656.01 | 4,097 | 2.22 |
Mar 3, 2021 | 2.241 | 2.10 | 5,348,064 | 2.309 | 2.22 | 12,168,612.34 | 4,754 | 2.22 |
Mar 2, 2021 | 2.195 | 3.05 | 3,032,124 | 2.195 | 2.111 | 6,590,938.31 | 4,478 | 2.148 |
Mar 1, 2021 | 2.13 | 1.43 | 2,767,862 | 2.208 | 2.121 | 5,981,845.83 | 2,862 | 2.142 |
Feb 26, 2021 | 2.1 | 0.62 | 2,861,525 | 2.111 | 2.03 | 5,974,619.53 | 2,412 | 2.04 |
Feb 25, 2021 | 2.087 | 1.61 | 2,475,993 | 2.108 | 2.053 | 5,161,257.4 | 2,278 | 2.08 |
Feb 24, 2021 | 2.054 | -0.77 | 1,912,740 | 2.11 | 2.053 | 3,982,652.47 | 1,570 | 2.07 |
Feb 23, 2021 | 2.07 | 0.34 | 2,039,963 | 2.088 | 2 | 4,205,917.16 | 2,050 | 2.065 |
Feb 22, 2021 | 2.063 | 2.18 | 1,301,998 | 2.09 | 1.971 | 2,649,296.5 | 1,487 | 1.98 |
Feb 19, 2021 | 2.019 | 0.98 | 987,225 | 2.035 | 1.99 | 1,990,910.55 | 1,387 | 2.005 |
Feb 18, 2021 | 1.9995 | -3.78 | 1,765,297 | 2.09 | 1.995 | 3,573,091.09 | 1,681 | 2.07 |
Feb 17, 2021 | 2.078 | -0.95 | 2,307,504 | 2.087 | 2.04 | 4,764,917.74 | 2,065 | 2.069 |
Feb 16, 2021 | 2.098 | -1.32 | 1,258,838 | 2.155 | 2.085 | 2,671,575.39 | 1,166 | 2.13 |
Feb 15, 2021 | 2.126 | 3.15 | 2,125,356 | 2.134 | 2.066 | 4,478,621.69 | 1,816 | 2.07 |
Feb 12, 2021 | 2.061 | 1.48 | 1,025,660 | 2.073 | 2.02 | 2,103,709.43 | 1,243 | 2.031 |
Feb 11, 2021 | 2.031 | 1.04 | 1,348,800 | 2.064 | 2 | 2,751,707.2 | 1,667 | 2 |
Feb 10, 2021 | 2.01 | 0.15 | 2,247,740 | 2.048 | 1.94 | 4,477,254.08 | 2,265 | 2 |
Feb 9, 2021 | 2.007 | -5.11 | 2,306,210 | 2.11 | 2.001 | 4,691,456.12 | 2,081 | 2.075 |
Feb 8, 2021 | 2.115 | 2.17 | 1,628,908 | 2.134 | 2.07 | 3,443,097.82 | 1,439 | 2.07 |
Feb 5, 2021 | 2.07 | 0.49 | 2,257,209 | 2.11 | 2.052 | 4,706,216.4 | 1,794 | 2.06 |
Feb 4, 2021 | 2.06 | 0.39 | 1,134,512 | 2.065 | 2.02 | 2,316,361.41 | 991 | 2.025 |
Feb 3, 2021 | 2.052 | 2.65 | 3,970,224 | 2.075 | 1.9715 | 8,022,271.54 | 2,457 | 2.038 |
Feb 2, 2021 | 1.999 | 1.37 | 3,247,455 | 2.085 | 1.985 | 6,573,591.76 | 3,110 | 1.99 |
Feb 1, 2021 | 1.972 | 1.08 | 3,023,135 | 1.998 | 1.913 | 5,909,883.44 | 2,371 | 1.952 |
Jan 29, 2021 | 1.951 | -2.94 | 4,464,420 | 2.01 | 1.926 | 8,753,024.88 | 3,799 | 1.95 |
Jan 28, 2021 | 2.01 | 10.99 | 11,345,500 | 2.01 | 1.727 | 21,176,627.15 | 8,670 | 1.77 |
Jan 27, 2021 | 1.811 | -8.23 | 5,220,099 | 1.988 | 1.811 | 9,756,925.54 | 4,300 | 1.973 |
Jan 26, 2021 | 1.9735 | -2.30 | 3,171,257 | 2.049 | 1.955 | 6,355,198.54 | 3,319 | 2.03 |
Jan 25, 2021 | 2.02 | -2.37 | 5,929,203 | 2.073 | 1.96 | 11,827,295.46 | 4,183 | 2.05 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar