Μετοχές

ΣΑΡΑΝ

Ονομασία μετοχής ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
28 Ιουν 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
27 Ιουν 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
26 Ιουν 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
25 Ιουν 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
21 Ιουν 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
20 Ιουν 2024 1,07 0,00 401 1,17 1,17 469,17 3 1,17
19 Ιουν 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουν 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
17 Ιουν 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
14 Ιουν 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
13 Ιουν 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
12 Ιουν 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
11 Ιουν 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
10 Ιουν 2024 1,07 0,00 303 1,02 1 306,26 3 1
7 Ιουν 2024 1,07 0,00 452 1,04 1,04 470,08 1 1,04
6 Ιουν 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
5 Ιουν 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
4 Ιουν 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
3 Ιουν 2024 1,07 0,00 539 1,05 1,05 565,95 2 1,05
31 Μαϊ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
30 Μαϊ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
29 Μαϊ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
28 Μαϊ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
27 Μαϊ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
24 Μαϊ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
23 Μαϊ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
22 Μαϊ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
21 Μαϊ 2024 1,07 0,00 0 - - 0 0 -
20 Μαϊ 2024 1,07 0,00 170 1,11 1,11 188,7 1 1,11

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων