stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 6, 2023 | 0.498 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Feb 3, 2023 | 0.498 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Feb 2, 2023 | 0.498 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Feb 1, 2023 | 0.498 | -0.40 | 50 | 0.498 | 0.498 | 24.9 | 1 | 0.498 |
Jan 31, 2023 | 0.5 | 7.07 | 610 | 0.51 | 0.496 | 305.33 | 5 | 0.496 |
Jan 30, 2023 | 0.467 | -3.11 | 2,000 | 0.481 | 0.467 | 936.6 | 4 | 0.481 |
Jan 27, 2023 | 0.482 | 0.00 | 800 | 0.482 | 0.462 | 383.6 | 4 | 0.462 |
Jan 26, 2023 | 0.482 | -1.03 | 250 | 0.482 | 0.482 | 120.5 | 2 | 0.482 |
Jan 25, 2023 | 0.487 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Jan 24, 2023 | 0.487 | -7.41 | 2,634 | 0.51 | 0.486 | 1,290.33 | 16 | 0.51 |
Jan 23, 2023 | 0.526 | 0.00 | 600 | 0.53 | 0.526 | 316 | 3 | 0.526 |
Jan 20, 2023 | 0.526 | 7.79 | 800 | 0.526 | 0.498 | 412.23 | 8 | 0.498 |
Jan 19, 2023 | 0.488 | -13.78 | 1,409 | 0.522 | 0.486 | 699.62 | 8 | 0.522 |
Jan 18, 2023 | 0.566 | 25.22 | 12,725 | 0.586 | 0.41 | 6,701.69 | 59 | 0.41 |
Jan 17, 2023 | 0.452 | 3.67 | 1,283 | 0.459 | 0.444 | 576.23 | 7 | 0.444 |
Jan 16, 2023 | 0.436 | 0.46 | 250 | 0.436 | 0.436 | 109 | 1 | 0.436 |
Jan 13, 2023 | 0.434 | -2.69 | 800 | 0.44 | 0.434 | 348.4 | 3 | 0.44 |
Jan 12, 2023 | 0.446 | -0.89 | 500 | 0.446 | 0.446 | 223 | 2 | 0.446 |
Jan 11, 2023 | 0.45 | -2.17 | 180 | 0.458 | 0.447 | 81.77 | 3 | 0.447 |
Jan 10, 2023 | 0.46 | -0.65 | 683 | 0.466 | 0.424 | 301.87 | 11 | 0.424 |
Jan 9, 2023 | 0.463 | 2.89 | 600 | 0.469 | 0.45 | 274.95 | 5 | 0.45 |
Jan 5, 2023 | 0.45 | 2.74 | 56,218 | 0.45 | 0.44 | 25,293.1 | 21 | 0.44 |
Jan 4, 2023 | 0.438 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Jan 3, 2023 | 0.438 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Jan 2, 2023 | 0.438 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Dec 30, 2022 | 0.438 | 1.86 | 800 | 0.438 | 0.43 | 349.6 | 3 | 0.43 |
Dec 29, 2022 | 0.43 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Dec 28, 2022 | 0.43 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar