stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 26, 2023 | 7.7 | 0.00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
Jan 25, 2023 | 7.7 | 1.99 | 1,700 | 7.7 | 7.6 | 13,075 | 3 | 7.6 |
Jan 24, 2023 | 7.55 | 2.03 | 159 | 7.6 | 7.4 | 1,196.8 | 4 | 7.4 |
Jan 23, 2023 | 7.4 | 0.00 | 60 | 7.4 | 7.4 | 444 | 1 | 7.4 |
Jan 20, 2023 | 7.4 | -1.33 | 130 | 7.45 | 7.4 | 963.5 | 2 | 7.45 |
Jan 19, 2023 | 7.5 | -0.66 | 99 | 7.5 | 7.45 | 742.2 | 2 | 7.45 |
Jan 18, 2023 | 7.55 | -1.95 | 160 | 7.6 | 7.5 | 1,205 | 4 | 7.6 |
Jan 17, 2023 | 7.7 | -1.28 | 260 | 7.8 | 7.6 | 2,001 | 4 | 7.8 |
Jan 16, 2023 | 7.8 | -1.89 | 200 | 7.85 | 7.75 | 1,561 | 3 | 7.85 |
Jan 13, 2023 | 7.95 | 0.00 | 725 | 7.95 | 7.95 | 5,763.75 | 4 | 7.95 |
Jan 12, 2023 | 7.95 | -0.62 | 720 | 8 | 7.95 | 5,729.65 | 7 | 7.95 |
Jan 11, 2023 | 8 | 0.00 | 650 | 8 | 8 | 5,200 | 10 | 8 |
Jan 10, 2023 | 8 | 5.26 | 852 | 8 | 7.6 | 6,712.7 | 11 | 7.6 |
Jan 9, 2023 | 7.6 | 1.33 | 1,000 | 7.6 | 7.5 | 7,562.3 | 6 | 7.5 |
Jan 5, 2023 | 7.5 | 0.00 | 86 | 7.5 | 7.5 | 645 | 2 | 7.5 |
Jan 4, 2023 | 7.5 | 0.00 | 57 | 7.5 | 7.5 | 427.5 | 1 | 7.5 |
Jan 3, 2023 | 7.5 | 0.00 | 57 | 7.5 | 7.5 | 427.5 | 1 | 7.5 |
Jan 2, 2023 | 7.5 | 0.00 | 100 | 7.5 | 7.5 | 750 | 1 | 7.5 |
Dec 30, 2022 | 7.5 | 0.00 | 200 | 7.5 | 7.5 | 1,500 | 1 | 7.5 |
Dec 29, 2022 | 7.5 | 1.35 | 101 | 7.5 | 7.5 | 757.5 | 2 | 7.5 |
Dec 28, 2022 | 7.4 | -0.67 | 4 | 7.4 | 7.4 | 29.6 | 1 | 7.4 |
Dec 27, 2022 | 7.45 | 0.00 | 700 | 7.45 | 7.45 | 5,215 | 3 | 7.45 |
Dec 23, 2022 | 7.45 | -0.67 | 160 | 7.5 | 7.35 | 1,192 | 4 | 7.5 |
Dec 22, 2022 | 7.5 | 0.67 | 162 | 7.5 | 7.5 | 1,215 | 3 | 7.5 |
Dec 21, 2022 | 7.45 | 2.76 | 124 | 7.45 | 7.35 | 918.1 | 4 | 7.35 |
Dec 20, 2022 | 7.25 | 0.69 | 1,158 | 7.35 | 7.2 | 8,383.6 | 13 | 7.2 |
Dec 19, 2022 | 7.2 | 1.41 | 250 | 7.2 | 7.1 | 1,793.4 | 11 | 7.1 |
Dec 16, 2022 | 7.1 | 2.16 | 500 | 7.1 | 6.8 | 3,500 | 6 | 6.9 |
Dec 15, 2022 | 6.95 | 1.46 | 300 | 7 | 6.85 | 2,080 | 3 | 6.85 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar