stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 3, 2021 | 0.834 | 0.48 | 248,947 | 0.844 | 0.826 | 208,406.89 | 555 | 0.834 |
Mar 2, 2021 | 0.83 | 0.73 | 167,392 | 0.832 | 0.817 | 138,128.35 | 175 | 0.832 |
Mar 1, 2021 | 0.824 | 1.10 | 105,516 | 0.834 | 0.82 | 87,173.98 | 232 | 0.824 |
Feb 26, 2021 | 0.815 | -2.28 | 114,192 | 0.826 | 0.81 | 93,512.5 | 226 | 0.81 |
Feb 25, 2021 | 0.834 | 0.97 | 110,873 | 0.839 | 0.815 | 91,480.04 | 197 | 0.825 |
Feb 24, 2021 | 0.826 | 0.12 | 154,632 | 0.845 | 0.819 | 128,659.41 | 249 | 0.836 |
Feb 23, 2021 | 0.825 | 0.86 | 168,867 | 0.836 | 0.808 | 138,916.57 | 216 | 0.83 |
Feb 22, 2021 | 0.818 | -0.85 | 139,952 | 0.84 | 0.81 | 115,669.19 | 271 | 0.822 |
Feb 19, 2021 | 0.825 | 0.49 | 188,440 | 0.845 | 0.816 | 156,289.38 | 370 | 0.82 |
Feb 18, 2021 | 0.821 | -2.03 | 343,118 | 0.86 | 0.819 | 289,053.63 | 620 | 0.838 |
Feb 17, 2021 | 0.838 | 6.21 | 606,058 | 0.847 | 0.783 | 500,774.24 | 777 | 0.791 |
Feb 16, 2021 | 0.789 | 1.15 | 148,483 | 0.795 | 0.78 | 116,573.01 | 285 | 0.787 |
Feb 15, 2021 | 0.78 | 2.09 | 227,400 | 0.787 | 0.76 | 176,030.62 | 328 | 0.764 |
Feb 12, 2021 | 0.764 | -0.91 | 76,776 | 0.777 | 0.764 | 59,017.32 | 180 | 0.77 |
Feb 11, 2021 | 0.771 | -0.13 | 123,199 | 0.798 | 0.77 | 96,505.06 | 261 | 0.783 |
Feb 10, 2021 | 0.772 | 0.65 | 27,580 | 0.78 | 0.75 | 21,212.95 | 67 | 0.775 |
Feb 9, 2021 | 0.767 | -2.91 | 79,352 | 0.794 | 0.767 | 61,434.55 | 174 | 0.789 |
Feb 8, 2021 | 0.79 | 2.60 | 55,120 | 0.793 | 0.77 | 43,322.74 | 107 | 0.77 |
Feb 5, 2021 | 0.77 | 1.32 | 54,740 | 0.787 | 0.761 | 42,418.96 | 105 | 0.763 |
Feb 4, 2021 | 0.76 | -1.68 | 31,764 | 0.779 | 0.756 | 24,275.87 | 78 | 0.779 |
Feb 3, 2021 | 0.773 | -0.51 | 31,811 | 0.781 | 0.765 | 24,488.52 | 80 | 0.78 |
Feb 2, 2021 | 0.777 | 2.10 | 134,236 | 0.791 | 0.756 | 104,803.02 | 175 | 0.756 |
Feb 1, 2021 | 0.761 | 0.13 | 78,658 | 0.77 | 0.75 | 59,662.63 | 163 | 0.754 |
Jan 29, 2021 | 0.76 | -1.04 | 64,113 | 0.783 | 0.743 | 48,982.44 | 104 | 0.748 |
Jan 28, 2021 | 0.768 | 1.05 | 147,439 | 0.768 | 0.734 | 110,969.26 | 245 | 0.751 |
Jan 27, 2021 | 0.76 | -3.68 | 157,186 | 0.8 | 0.757 | 121,328.29 | 280 | 0.79 |
Jan 26, 2021 | 0.789 | -1.87 | 105,553 | 0.811 | 0.784 | 84,178.85 | 158 | 0.808 |
Jan 25, 2021 | 0.804 | -2.43 | 94,426 | 0.821 | 0.791 | 76,023.88 | 166 | 0.811 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar