stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 26, 2023 | 20.5 | -0.58 | 115,547 | 20.74 | 20.5 | 2,379,900.3 | 702 | 20.58 |
Jan 25, 2023 | 20.62 | -1.15 | 97,938 | 20.92 | 20.48 | 2,024,210.76 | 698 | 20.86 |
Jan 24, 2023 | 20.86 | 2.36 | 235,717 | 21.04 | 20.24 | 4,903,075.36 | 1,278 | 20.38 |
Jan 23, 2023 | 20.38 | 0.20 | 97,736 | 20.48 | 20.14 | 1,989,776.32 | 786 | 20.48 |
Jan 20, 2023 | 20.34 | 1.29 | 77,693 | 20.4 | 20 | 1,569,597.7 | 443 | 20.38 |
Jan 19, 2023 | 20.08 | -1.86 | 172,125 | 20.46 | 20 | 3,467,397.66 | 1,091 | 20.4 |
Jan 18, 2023 | 20.46 | -0.39 | 332,046 | 20.84 | 20.2 | 6,794,022.88 | 890 | 20.38 |
Jan 17, 2023 | 20.54 | -1.82 | 150,956 | 20.9 | 20.48 | 3,123,293.76 | 1,235 | 20.62 |
Jan 16, 2023 | 20.92 | 1.16 | 69,760 | 20.92 | 20.58 | 1,450,298.52 | 545 | 20.68 |
Jan 13, 2023 | 20.68 | 0.10 | 95,170 | 20.9 | 20.6 | 1,974,996.56 | 704 | 20.6 |
Jan 12, 2023 | 20.66 | -0.58 | 96,962 | 20.94 | 20.6 | 2,014,213.16 | 655 | 20.78 |
Jan 11, 2023 | 20.78 | 1.76 | 97,921 | 20.78 | 20.38 | 2,019,204.06 | 833 | 20.42 |
Jan 10, 2023 | 20.42 | -1.64 | 128,594 | 20.84 | 20.3 | 2,635,253.82 | 1,169 | 20.76 |
Jan 9, 2023 | 20.76 | 0.00 | 122,406 | 20.88 | 20.56 | 2,531,259.62 | 1,157 | 20.76 |
Jan 5, 2023 | 20.76 | -0.86 | 119,465 | 20.88 | 20.66 | 2,479,990.44 | 766 | 20.8 |
Jan 4, 2023 | 20.94 | 0.67 | 73,507 | 20.94 | 20.68 | 1,530,359.78 | 646 | 20.88 |
Jan 3, 2023 | 20.8 | 0.19 | 50,102 | 20.98 | 20.66 | 1,040,943.92 | 479 | 20.98 |
Jan 2, 2023 | 20.76 | 1.86 | 96,358 | 20.98 | 20.4 | 1,995,038.38 | 560 | 20.5 |
Dec 30, 2022 | 20.38 | 0.69 | 41,014 | 20.46 | 20.24 | 836,899.26 | 348 | 20.24 |
Dec 29, 2022 | 20.24 | -0.39 | 95,750 | 20.64 | 20.24 | 1,958,506.38 | 680 | 20.28 |
Dec 28, 2022 | 20.32 | -0.10 | 66,364 | 20.46 | 20.1 | 1,342,592.7 | 550 | 20.22 |
Dec 27, 2022 | 20.34 | 0.69 | 41,827 | 20.46 | 20.06 | 849,564.82 | 256 | 20.2 |
Dec 23, 2022 | 20.2 | -0.10 | 31,174 | 20.46 | 20.08 | 630,927.12 | 265 | 20.22 |
Dec 22, 2022 | 20.22 | -0.69 | 81,042 | 20.5 | 20 | 1,641,209.46 | 571 | 20.36 |
Dec 21, 2022 | 20.36 | 0.00 | 81,613 | 20.7 | 20.24 | 1,675,177.38 | 632 | 20.24 |
Dec 20, 2022 | 20.36 | 1.09 | 92,797 | 20.38 | 20 | 1,881,804 | 623 | 20 |
Dec 19, 2022 | 20.14 | 0.70 | 54,360 | 20.28 | 19.87 | 1,093,814.25 | 388 | 19.99 |
Dec 16, 2022 | 20 | -0.89 | 221,377 | 20.22 | 19.71 | 4,421,994.09 | 791 | 20.02 |
Dec 15, 2022 | 20.18 | 1.00 | 133,096 | 20.46 | 19.99 | 2,691,327.39 | 989 | 20.2 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar