stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mar 4, 2021 | 6.34 | -0.16 | 44,226 | 6.38 | 6.23 | 278,831.3 | 172 | 6.25 |
Mar 3, 2021 | 6.35 | 0.32 | 36,255 | 6.39 | 6.26 | 229,279.45 | 184 | 6.35 |
Mar 2, 2021 | 6.33 | 2.59 | 100,776 | 6.35 | 6 | 622,651.41 | 271 | 6.14 |
Mar 1, 2021 | 6.17 | 3.18 | 36,455 | 6.18 | 6.03 | 223,671.8 | 138 | 6.03 |
Feb 26, 2021 | 5.98 | -3.24 | 29,098 | 6.1 | 5.98 | 175,000.15 | 177 | 6.1 |
Feb 25, 2021 | 6.18 | 0.32 | 28,849 | 6.2 | 6.02 | 176,877.8 | 171 | 6.19 |
Feb 24, 2021 | 6.16 | -0.32 | 41,276 | 6.28 | 6.05 | 255,669.24 | 206 | 6.18 |
Feb 23, 2021 | 6.18 | -0.32 | 61,744 | 6.21 | 6.01 | 379,807.79 | 179 | 6.2 |
Feb 22, 2021 | 6.2 | 0.98 | 74,368 | 6.2 | 6 | 459,805.51 | 123 | 6 |
Feb 19, 2021 | 6.14 | 0.66 | 28,284 | 6.15 | 6 | 172,480.61 | 183 | 6.15 |
Feb 18, 2021 | 6.1 | 4.45 | 132,352 | 6.17 | 5.83 | 793,076.2 | 393 | 5.85 |
Feb 17, 2021 | 5.84 | -1.68 | 10,808 | 5.94 | 5.82 | 63,215.34 | 103 | 5.92 |
Feb 16, 2021 | 5.94 | -1.00 | 7,972 | 6.08 | 5.93 | 47,649.04 | 55 | 5.96 |
Feb 15, 2021 | 6 | 0.50 | 15,438 | 6.05 | 5.92 | 92,321.97 | 115 | 5.99 |
Feb 12, 2021 | 5.97 | 0.67 | 74,128 | 5.97 | 5.89 | 440,858.53 | 167 | 5.93 |
Feb 11, 2021 | 5.93 | 5.89 | 125,907 | 5.97 | 5.55 | 726,524.2 | 262 | 5.56 |
Feb 10, 2021 | 5.6 | 0.54 | 23,201 | 5.6 | 5.44 | 128,916.84 | 93 | 5.44 |
Feb 9, 2021 | 5.57 | -2.96 | 33,390 | 5.72 | 5.49 | 186,244.77 | 223 | 5.72 |
Feb 8, 2021 | 5.74 | 1.59 | 33,018 | 5.75 | 5.65 | 189,321.9 | 80 | 5.65 |
Feb 5, 2021 | 5.65 | -1.40 | 110,095 | 5.8 | 5.63 | 623,480.44 | 237 | 5.71 |
Feb 4, 2021 | 5.73 | -1.21 | 10,725 | 5.8 | 5.64 | 61,225.02 | 69 | 5.8 |
Feb 3, 2021 | 5.8 | 1.40 | 30,825 | 5.9 | 5.55 | 177,527.1 | 187 | 5.72 |
Feb 2, 2021 | 5.72 | 1.24 | 22,650 | 5.77 | 5.52 | 128,811.05 | 133 | 5.53 |
Feb 1, 2021 | 5.65 | 2.73 | 15,720 | 5.65 | 5.35 | 86,230.64 | 71 | 5.45 |
Jan 29, 2021 | 5.5 | -0.90 | 20,658 | 5.6 | 5.46 | 114,187.81 | 61 | 5.46 |
Jan 28, 2021 | 5.55 | -0.72 | 20,876 | 5.55 | 5.2 | 112,622.99 | 127 | 5.48 |
Jan 27, 2021 | 5.59 | -1.58 | 20,398 | 5.7 | 5.49 | 113,750.74 | 128 | 5.7 |
Jan 26, 2021 | 5.68 | 1.43 | 6,997 | 5.68 | 5.54 | 39,522.92 | 59 | 5.6 |
Jan 25, 2021 | 5.6 | -2.61 | 20,817 | 5.71 | 5.49 | 116,046.57 | 126 | 5.71 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar