Μετοχές
BOCHGR
Ονομασία μετοχής | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Φεβ 2025 | 5,32 | -1,12 | 740.628 | 5,42 | 5,32 | 3.968.742,58 | 434 | 5,38 |
27 Φεβ 2025 | 5,38 | 0,00 | 865.800 | 5,38 | 5,34 | 4.647.743,17 | 206 | 5,36 |
26 Φεβ 2025 | 5,38 | 0,37 | 550.327 | 5,4 | 5,36 | 2.965.047,94 | 331 | 5,38 |
25 Φεβ 2025 | 5,36 | -0,74 | 588.121 | 5,4 | 5,3 | 3.150.993,47 | 511 | 5,36 |
24 Φεβ 2025 | 5,4 | 1,12 | 955.321 | 5,48 | 5,38 | 5.178.994,23 | 625 | 5,4 |
21 Φεβ 2025 | 5,34 | -1,11 | 353.177 | 5,42 | 5,32 | 1.901.448,1 | 402 | 5,38 |
20 Φεβ 2025 | 5,4 | -0,74 | 577.509 | 5,5 | 5,36 | 3.126.187,17 | 623 | 5,4 |
19 Φεβ 2025 | 5,44 | -2,51 | 952.384 | 5,64 | 5,42 | 5.270.461,84 | 675 | 5,64 |
18 Φεβ 2025 | 5,58 | 4,49 | 1.150.277 | 5,66 | 5,32 | 6.316.366,92 | 1.129 | 5,42 |
17 Φεβ 2025 | 5,34 | 5,12 | 629.016 | 5,34 | 5,08 | 3.242.572,4 | 528 | 5,1 |
14 Φεβ 2025 | 5,08 | 0,79 | 652.892 | 5,1 | 5,04 | 3.299.841,54 | 354 | 5,06 |
13 Φεβ 2025 | 5,04 | 0,40 | 428.387 | 5,08 | 5 | 2.161.108,94 | 298 | 5,04 |
12 Φεβ 2025 | 5,02 | 0,40 | 338.963 | 5,08 | 5 | 1.698.250,46 | 178 | 5 |
11 Φεβ 2025 | 5 | 0,00 | 137.467 | 5,02 | 4,99 | 687.246,81 | 157 | 5 |
10 Φεβ 2025 | 5 | 0,00 | 497.885 | 5,02 | 4,98 | 2.490.501,55 | 268 | 5 |
7 Φεβ 2025 | 5 | 0,60 | 351.375 | 5,06 | 4,97 | 1.759.082,8 | 267 | 4,97 |
6 Φεβ 2025 | 4,97 | 0,20 | 236.478 | 4,99 | 4,93 | 1.174.631,98 | 273 | 4,97 |
5 Φεβ 2025 | 4,96 | -0,60 | 377.961 | 4,98 | 4,94 | 1.875.481,61 | 292 | 4,95 |
4 Φεβ 2025 | 4,99 | 1,63 | 654.727 | 4,99 | 4,91 | 3.242.247,88 | 188 | 4,91 |
3 Φεβ 2025 | 4,91 | -3,35 | 281.677 | 5 | 4,89 | 1.394.908,23 | 367 | 5 |
31 Ιαν 2025 | 5,08 | 0,40 | 234.106 | 5,12 | 5,04 | 1.186.214,4 | 240 | 5,06 |
30 Ιαν 2025 | 5,06 | 0,00 | 139.459 | 5,1 | 5 | 705.180,06 | 106 | 5,06 |
29 Ιαν 2025 | 5,06 | 0,40 | 48.356 | 5,06 | 5,02 | 243.487,04 | 145 | 5,04 |
28 Ιαν 2025 | 5,04 | 0,00 | 35.829 | 5,08 | 5 | 180.563,2 | 110 | 5,06 |
27 Ιαν 2025 | 5,04 | 0,40 | 100.916 | 5,06 | 4,98 | 505.206,3 | 234 | 5,06 |
24 Ιαν 2025 | 5,02 | 0,40 | 162.791 | 5,12 | 5 | 827.889,5 | 149 | 5,02 |
23 Ιαν 2025 | 5 | -0,79 | 833.205 | 5,04 | 4,99 | 4.170.945,85 | 217 | 5,04 |
22 Ιαν 2025 | 5,04 | -0,79 | 936.099 | 5,06 | 4,98 | 4.702.294,59 | 217 | 5,06 |
21 Ιαν 2025 | 5,08 | 0,00 | 81.734 | 5,1 | 5,02 | 414.709,08 | 133 | 5,08 |
20 Ιαν 2025 | 5,08 | 0,00 | 163.103 | 5,18 | 5,06 | 836.528,02 | 210 | 5,1 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο