Μετοχές

ΒΙΟΚΑ

Ονομασία μετοχής ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜ. & ΕΜΠΟΡ.ΕΠΙΧΕΙΡ. (KO)
Όνομα εισηγμένης ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
15 Οκτ 2024 1,815 1,97 259 1,83 1,71 467,13 17 1,71
14 Οκτ 2024 1,78 0,00 826 1,78 1,72 1.444,24 23 1,745
11 Οκτ 2024 1,78 0,28 7.999 1,86 1,71 14.335,65 92 1,71
10 Οκτ 2024 1,775 2,60 1.393 1,775 1,69 2.452,18 42 1,73
9 Οκτ 2024 1,73 4,22 2.235 1,73 1,68 3.807,07 30 1,7
8 Οκτ 2024 1,66 1,53 6.306 1,74 1,61 10.609,93 58 1,635
7 Οκτ 2024 1,635 0,31 2.399 1,65 1,595 3.876,66 37 1,645
4 Οκτ 2024 1,63 -1,21 3.613 1,67 1,63 5.953,23 25 1,63
3 Οκτ 2024 1,65 -1,79 8.213 1,675 1,63 13.500,64 50 1,64
2 Οκτ 2024 1,68 -2,61 8.636 1,72 1,68 14.563,28 40 1,69
1 Οκτ 2024 1,725 -2,27 2.586 1,74 1,7 4.413,44 27 1,71
30 Σεπ 2024 1,765 -7,11 28.823 1,8 1,7 50.080,9 138 1,8
27 Σεπ 2024 1,9 1,33 3.010 1,915 1,89 5.721,25 12 1,915
26 Σεπ 2024 1,875 -1,06 12.973 1,89 1,83 23.956,17 52 1,86
25 Σεπ 2024 1,895 0,26 11.780 1,9 1,86 21.998,57 37 1,88
24 Σεπ 2024 1,89 1,07 5.393 1,9 1,86 10.034,19 17 1,9
23 Σεπ 2024 1,87 0,54 10.348 1,9 1,815 19.040,18 69 1,865
20 Σεπ 2024 1,86 -1,85 5.244 1,88 1,825 9.664,57 65 1,845
19 Σεπ 2024 1,895 1,34 13.912 1,9 1,825 25.604,63 56 1,87
18 Σεπ 2024 1,87 -3,11 7.455 1,91 1,87 14.049,92 44 1,9
17 Σεπ 2024 1,93 -0,77 720 1,93 1,905 1.377,1 8 1,93
16 Σεπ 2024 1,945 -0,26 165 1,945 1,93 319,2 3 1,93
13 Σεπ 2024 1,95 0,52 2.710 1,95 1,89 5.143,1 20 1,895
12 Σεπ 2024 1,94 0,26 5.091 1,96 1,89 9.780,22 35 1,93
11 Σεπ 2024 1,935 -2,76 2.230 1,96 1,93 4.325,45 19 1,95
10 Σεπ 2024 1,99 -1,49 1.341 1,99 1,945 2.630,69 14 1,95
9 Σεπ 2024 2,02 1,00 495 2,05 2,02 1.002,35 6 2,05
6 Σεπ 2024 2 -1,48 4.203 2 1,97 8.360,75 16 1,985
5 Σεπ 2024 2,03 0,00 979 2,1 2,03 2.008,75 8 2,09
4 Σεπ 2024 2,03 3,57 215.249 2,05 1,94 470.745,29 67 1,96

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων