Μετοχές
ΚΡΙ
Ονομασία μετοχής | ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΕ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Δεκ 2023 | 9,44 | -0,63 | 4.070 | 9,52 | 9,4 | 38.540,92 | 26 | 9,52 |
30 Νοε 2023 | 9,5 | -0,84 | 11.771 | 9,6 | 9,46 | 112.478,68 | 51 | 9,6 |
29 Νοε 2023 | 9,58 | 2,35 | 68.576 | 9,6 | 9,34 | 650.612,1 | 306 | 9,34 |
28 Νοε 2023 | 9,36 | 0,00 | 8.881 | 9,44 | 9,26 | 82.743,7 | 73 | 9,44 |
27 Νοε 2023 | 9,36 | 4,23 | 8.450 | 9,4 | 8,98 | 77.675,12 | 83 | 8,98 |
24 Νοε 2023 | 8,98 | 4,42 | 22.896 | 8,98 | 8,68 | 203.257,6 | 118 | 8,68 |
23 Νοε 2023 | 8,6 | 0,70 | 9.676 | 8,62 | 8,5 | 83.069,96 | 42 | 8,58 |
22 Νοε 2023 | 8,54 | -0,23 | 7.305 | 8,58 | 8,48 | 62.354,56 | 47 | 8,48 |
21 Νοε 2023 | 8,56 | 0,47 | 8.402 | 8,56 | 8,48 | 71.599 | 66 | 8,52 |
20 Νοε 2023 | 8,52 | 0,24 | 7.229 | 8,56 | 8,46 | 61.541,16 | 57 | 8,5 |
17 Νοε 2023 | 8,5 | 0,24 | 4.175 | 8,58 | 8,48 | 35.559,2 | 41 | 8,58 |
16 Νοε 2023 | 8,48 | -0,24 | 6.674 | 8,62 | 8,4 | 56.862,3 | 62 | 8,4 |
15 Νοε 2023 | 8,5 | -0,47 | 3.393 | 8,56 | 8,4 | 28.858,78 | 25 | 8,56 |
14 Νοε 2023 | 8,54 | -0,70 | 3.272 | 8,6 | 8,44 | 27.982,94 | 22 | 8,58 |
13 Νοε 2023 | 8,6 | 0,47 | 17.205 | 8,6 | 8,54 | 147.310,5 | 41 | 8,56 |
10 Νοε 2023 | 8,56 | 0,23 | 4.069 | 8,56 | 8,48 | 34.675,64 | 22 | 8,48 |
9 Νοε 2023 | 8,54 | 1,67 | 4.511 | 8,56 | 8,4 | 38.308,54 | 25 | 8,4 |
8 Νοε 2023 | 8,4 | 0,72 | 5.402 | 8,4 | 8,34 | 45.124,74 | 23 | 8,38 |
7 Νοε 2023 | 8,34 | -0,48 | 8.905 | 8,4 | 8,3 | 74.649,62 | 63 | 8,38 |
6 Νοε 2023 | 8,38 | 3,20 | 7.483 | 8,38 | 8,12 | 61.446,12 | 53 | 8,12 |
3 Νοε 2023 | 8,12 | -0,98 | 14.276 | 8,28 | 8,1 | 116.890,1 | 70 | 8,2 |
2 Νοε 2023 | 8,2 | -0,73 | 9.781 | 8,38 | 8,2 | 80.968,18 | 64 | 8,38 |
1 Νοε 2023 | 8,26 | 1,47 | 4.400 | 8,26 | 8,14 | 36.100,52 | 25 | 8,14 |
31 Οκτ 2023 | 8,14 | -0,49 | 9.240 | 8,16 | 8 | 74.941,8 | 48 | 8,08 |
30 Οκτ 2023 | 8,18 | 1,24 | 10.518 | 8,2 | 8,08 | 85.795,84 | 42 | 8,08 |
27 Οκτ 2023 | 8,08 | -1,46 | 8.081 | 8,2 | 8,04 | 65.566,92 | 45 | 8,2 |
26 Οκτ 2023 | 8,2 | -1,20 | 6.027 | 8,22 | 8,08 | 49.182 | 31 | 8,18 |
25 Οκτ 2023 | 8,3 | 1,47 | 3.615 | 8,3 | 7,98 | 29.503,94 | 19 | 7,98 |
24 Οκτ 2023 | 8,18 | 2,00 | 6.124 | 8,2 | 8 | 49.597,58 | 20 | 8,04 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο