Μετοχές

ΔΕΗ

Ονομασία μετοχής ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
26 Φεβ 2025 12,78 -2,07 425.207 13,21 12,76 5.511.058,02 1.932 13,1
25 Φεβ 2025 13,05 0,46 326.009 13,12 12,9 4.246.765,42 1.503 12,91
24 Φεβ 2025 12,99 -2,55 600.856 13,42 12,94 7.858.353,33 2.869 13,3
21 Φεβ 2025 13,33 -0,67 294.682 13,54 13,33 3.951.913,01 1.019 13,36
20 Φεβ 2025 13,42 -0,15 279.068 13,58 13,35 3.762.106 1.552 13,35
19 Φεβ 2025 13,44 -1,54 333.070 13,77 13,44 4.513.043,49 1.548 13,65
18 Φεβ 2025 13,65 -0,36 388.582 13,73 13,46 5.285.611,78 1.316 13,62
17 Φεβ 2025 13,7 -0,72 369.029 13,93 13,56 5.071.837,34 1.199 13,73
14 Φεβ 2025 13,8 0,73 416.127 13,84 13,55 5.699.486,65 1.423 13,75
13 Φεβ 2025 13,7 1,41 525.444 13,81 13,54 7.194.838,53 1.889 13,54
12 Φεβ 2025 13,51 -0,59 552.870 13,64 13,47 7.490.240,5 1.658 13,6
11 Φεβ 2025 13,59 1,04 312.219 13,6 13,45 4.227.381,91 1.490 13,45
10 Φεβ 2025 13,45 0,30 389.819 13,5 13,26 5.224.500,48 1.586 13,41
7 Φεβ 2025 13,41 0,45 777.059 13,47 13,34 10.406.297,86 1.927 13,35
6 Φεβ 2025 13,35 3,49 797.817 13,35 12,9 10.583.151,85 1.821 12,9
5 Φεβ 2025 12,9 -0,69 211.219 13,05 12,89 2.735.421,38 1.225 13,05
4 Φεβ 2025 12,99 1,01 244.326 13,06 12,9 3.173.240,9 1.256 12,9
3 Φεβ 2025 12,86 -2,50 620.771 12,98 12,77 7.988.981,59 2.651 12,97
31 Ιαν 2025 13,19 -0,60 532.604 13,44 13,19 7.100.029,82 2.060 13,3
30 Ιαν 2025 13,27 0,68 316.738 13,33 12,95 4.164.892,86 1.574 13,14
29 Ιαν 2025 13,18 0,15 415.084 13,27 13,12 5.473.884,23 1.798 13,16
28 Ιαν 2025 13,16 1,94 386.948 13,16 12,91 5.066.442,11 1.210 12,91
27 Ιαν 2025 12,91 -0,31 325.944 12,99 12,73 4.204.877,19 1.167 12,9
24 Ιαν 2025 12,95 0,70 490.646 13,14 12,88 6.386.321,98 1.642 12,9
23 Ιαν 2025 12,86 1,26 232.882 12,92 12,75 2.993.083,15 919 12,79
22 Ιαν 2025 12,7 -0,86 277.908 12,9 12,7 3.563.173,7 1.049 12,89
21 Ιαν 2025 12,81 0,79 453.520 12,93 12,71 5.832.457,57 1.715 12,74
20 Ιαν 2025 12,71 1,60 576.938 12,77 12,51 7.312.504,34 1.727 12,51

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων