stock-select
- Banks
- Telecommunications
- Basic Resources
- Retail
- Personal Care
- Drug & Grocery Stores
- Financial Services
- Utilities
- Chemicals
- Technology
- Travel & Leisure
- Construction & Materials
- Consumer Products & Services
- Insurance
- Real Estate
- Health Care
- Energy
- Industrial Goods & Service
- Media
- Food Beverage & Tobacco
Stock Historic Graph
Last 30 days closing prices
Date | Price | Change % | Volume | Max | Min | Trade Value | Trades | Opening |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan 26, 2023 | 0.0998 | 1.01 | 130,383 | 0.1052 | 0.0953 | 12,885.32 | 32 | 0.1052 |
Jan 25, 2023 | 0.0988 | -2.56 | 182,783 | 0.104 | 0.0962 | 18,466.46 | 38 | 0.104 |
Jan 24, 2023 | 0.1014 | 6.07 | 116,267 | 0.1038 | 0.0932 | 11,526.72 | 47 | 0.0932 |
Jan 23, 2023 | 0.0956 | 1.81 | 137,816 | 0.096 | 0.0939 | 13,130.53 | 42 | 0.0939 |
Jan 20, 2023 | 0.0939 | 1.08 | 81,858 | 0.0948 | 0.0901 | 7,690.27 | 46 | 0.0939 |
Jan 19, 2023 | 0.0929 | 4.03 | 286,065 | 0.096 | 0.089 | 26,352.42 | 57 | 0.0893 |
Jan 18, 2023 | 0.0893 | 1.25 | 165,205 | 0.092 | 0.086 | 14,763.26 | 37 | 0.092 |
Jan 17, 2023 | 0.0882 | 3.28 | 155,321 | 0.0888 | 0.085 | 13,353.47 | 46 | 0.085 |
Jan 16, 2023 | 0.0854 | 0.12 | 168,240 | 0.0879 | 0.085 | 14,416.11 | 46 | 0.085 |
Jan 13, 2023 | 0.0853 | -0.35 | 37,770 | 0.0879 | 0.0851 | 3,236.61 | 22 | 0.0854 |
Jan 12, 2023 | 0.0856 | -0.81 | 58,212 | 0.0876 | 0.0855 | 5,022.79 | 27 | 0.0855 |
Jan 11, 2023 | 0.0863 | 1.05 | 71,147 | 0.0877 | 0.0854 | 6,135.86 | 26 | 0.0854 |
Jan 10, 2023 | 0.0854 | -1.27 | 230,373 | 0.0875 | 0.085 | 19,782.09 | 56 | 0.0851 |
Jan 9, 2023 | 0.0865 | -2.26 | 95,991 | 0.09 | 0.0853 | 8,342.53 | 25 | 0.0853 |
Jan 5, 2023 | 0.0885 | -0.45 | 47,138 | 0.0885 | 0.086 | 4,117.69 | 21 | 0.086 |
Jan 4, 2023 | 0.0889 | 1.95 | 51,307 | 0.089 | 0.0862 | 4,504.69 | 20 | 0.0862 |
Jan 3, 2023 | 0.0872 | 0.23 | 24,865 | 0.0885 | 0.086 | 2,176.34 | 17 | 0.086 |
Jan 2, 2023 | 0.087 | -2.03 | 106,309 | 0.0887 | 0.0849 | 9,138.26 | 124 | 0.0849 |
Dec 30, 2022 | 0.0888 | 2.66 | 50,985 | 0.089 | 0.087 | 4,505.35 | 45 | 0.088 |
Dec 29, 2022 | 0.0865 | -1.14 | 338,350 | 0.0885 | 0.085 | 28,902.39 | 65 | 0.086 |
Dec 28, 2022 | 0.0875 | -2.13 | 203,928 | 0.0903 | 0.085 | 17,887.31 | 63 | 0.0894 |
Dec 27, 2022 | 0.0894 | 4.32 | 146,055 | 0.0942 | 0.089 | 13,548.06 | 43 | 0.089 |
Dec 23, 2022 | 0.0857 | -0.35 | 4,644 | 0.0858 | 0.0855 | 397.56 | 9 | 0.0855 |
Dec 22, 2022 | 0.086 | -1.71 | 162,494 | 0.0898 | 0.0857 | 14,020.81 | 62 | 0.0898 |
Dec 21, 2022 | 0.0875 | -2.78 | 66,527 | 0.0928 | 0.0866 | 5,894.54 | 30 | 0.0866 |
Dec 20, 2022 | 0.09 | 2.16 | 89,353 | 0.09 | 0.0865 | 7,838.86 | 25 | 0.0872 |
Dec 19, 2022 | 0.0881 | 0.34 | 73,925 | 0.0937 | 0.0861 | 6,550.37 | 38 | 0.0871 |
Dec 16, 2022 | 0.0878 | -2.77 | 227,469 | 0.0901 | 0.0862 | 20,058.52 | 68 | 0.09 |
Dec 15, 2022 | 0.0903 | -0.66 | 37,218 | 0.0915 | 0.0901 | 3,368.65 | 13 | 0.0901 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar