Μετοχές

ΝΑΚΑΣ

Ονομασία μετοχής ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
7 Φεβ 2025 3,22 -1,23 212 3,26 3,1 684,48 7 3,1
6 Φεβ 2025 3,26 1,88 450 3,26 3,14 1.460,42 10 3,14
5 Φεβ 2025 3,2 0,63 1.059 3,26 3,18 3.381,84 9 3,18
4 Φεβ 2025 3,18 -1,85 45 3,18 3,08 140,9 5 3,08
3 Φεβ 2025 3,24 -0,61 20 3,24 3,24 64,8 1 3,24
31 Ιαν 2025 3,26 3,16 741 3,26 3,16 2.401,06 8 3,16
30 Ιαν 2025 3,16 1,94 5.857 3,18 3,04 18.465,88 17 3,1
29 Ιαν 2025 3,1 -1,90 56 3,16 3,08 173,46 3 3,1
28 Ιαν 2025 3,16 0,64 229 3,2 2,9 723,38 17 2,9
27 Ιαν 2025 3,14 1,95 831 3,14 3,1 2.600,94 4 3,1
24 Ιαν 2025 3,08 4,05 116 3,1 2,9 351,52 9 2,9
23 Ιαν 2025 2,96 -1,99 25 3 2,92 74,2 3 2,92
22 Ιαν 2025 3,02 0,67 85 3,04 2,94 256,6 4 2,94
21 Ιαν 2025 3 0,00 526 3,2 3 1.580,7 7 3,2
20 Ιαν 2025 3 -1,96 10 3 3 30 1 3
17 Ιαν 2025 3,06 0,66 330 3,1 2,94 1.001,8 8 2,94
16 Ιαν 2025 3,04 0,00 50 3,04 3,04 152 1 3,04
15 Ιαν 2025 3,04 -0,65 117 3,12 3,04 356,24 2 3,04
14 Ιαν 2025 3,06 2,68 175 3,08 3 536,5 6 3,04
13 Ιαν 2025 2,98 -0,67 40 2,98 2,98 119,2 2 2,98
10 Ιαν 2025 3 0,00 50 3 3 150 1 3
9 Ιαν 2025 3 0,00 0 - - 0 0 -
8 Ιαν 2025 3 0,00 50 3,02 3,02 151 1 3,02
7 Ιαν 2025 3 -1,96 950 3 3 2.850 2 3
3 Ιαν 2025 3,06 0,00 0 - - 0 0 -
2 Ιαν 2025 3,06 0,00 120 3 2,96 356 4 3
31 Δεκ 2024 3,06 6,99 1.646 3,1 2,86 4.921,44 27 2,86
30 Δεκ 2024 2,86 0,00 10 2,84 2,84 28,4 1 2,84
27 Δεκ 2024 2,86 0,00 166 2,92 2,86 478,02 9 2,92
23 Δεκ 2024 2,86 1,42 308 2,88 2,8 880,08 25 2,8

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων