Μετοχές
ΕΥΔΑΠ
Ονομασία μετοχής | Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Δεκ 2024 | 5,8 | 0,00 | 70.985 | 5,8 | 5,73 | 409.597,89 | 193 | 5,78 |
19 Δεκ 2024 | 5,8 | -1,53 | 107.158 | 5,89 | 5,77 | 622.991,58 | 317 | 5,83 |
18 Δεκ 2024 | 5,89 | 0,34 | 107.486 | 5,89 | 5,8 | 627.317,57 | 413 | 5,81 |
17 Δεκ 2024 | 5,87 | 0,69 | 24.222 | 5,87 | 5,77 | 141.033,52 | 191 | 5,82 |
16 Δεκ 2024 | 5,83 | -1,19 | 28.131 | 5,9 | 5,78 | 163.960,68 | 157 | 5,9 |
13 Δεκ 2024 | 5,9 | 2,08 | 43.643 | 5,9 | 5,76 | 255.703,57 | 193 | 5,76 |
12 Δεκ 2024 | 5,78 | -1,03 | 13.002 | 5,86 | 5,78 | 75.697,68 | 89 | 5,86 |
11 Δεκ 2024 | 5,84 | 1,57 | 33.291 | 5,84 | 5,75 | 193.658,3 | 145 | 5,79 |
10 Δεκ 2024 | 5,75 | -1,37 | 51.069 | 5,89 | 5,75 | 297.584,04 | 294 | 5,83 |
9 Δεκ 2024 | 5,83 | -1,19 | 22.796 | 5,91 | 5,81 | 133.564,29 | 143 | 5,85 |
6 Δεκ 2024 | 5,9 | 0,00 | 38.629 | 5,95 | 5,85 | 227.567,05 | 210 | 5,9 |
5 Δεκ 2024 | 5,9 | -1,01 | 31.003 | 5,97 | 5,9 | 183.583,82 | 213 | 5,97 |
4 Δεκ 2024 | 5,96 | 0,51 | 43.488 | 5,96 | 5,9 | 257.036,17 | 284 | 5,9 |
3 Δεκ 2024 | 5,93 | 0,68 | 57.844 | 5,94 | 5,85 | 341.505,45 | 408 | 5,9 |
2 Δεκ 2024 | 5,89 | 0,86 | 22.422 | 5,92 | 5,82 | 131.593,74 | 177 | 5,84 |
29 Νοε 2024 | 5,84 | 0,52 | 41.184 | 5,86 | 5,75 | 239.179,41 | 257 | 5,8 |
28 Νοε 2024 | 5,81 | 0,35 | 47.914 | 5,81 | 5,74 | 277.430,55 | 287 | 5,74 |
27 Νοε 2024 | 5,79 | 0,87 | 27.440 | 5,79 | 5,7 | 158.235,56 | 153 | 5,71 |
26 Νοε 2024 | 5,74 | -0,69 | 16.911 | 5,78 | 5,71 | 97.093,57 | 96 | 5,76 |
25 Νοε 2024 | 5,78 | 0,52 | 36.546 | 5,78 | 5,68 | 210.168 | 159 | 5,78 |
22 Νοε 2024 | 5,75 | 0,00 | 39.511 | 5,79 | 5,68 | 225.863,86 | 262 | 5,7 |
21 Νοε 2024 | 5,75 | -0,35 | 24.240 | 5,77 | 5,7 | 138.976,85 | 171 | 5,77 |
20 Νοε 2024 | 5,77 | 0,52 | 22.288 | 5,78 | 5,7 | 128.127,74 | 118 | 5,71 |
19 Νοε 2024 | 5,74 | -0,69 | 74.572 | 5,79 | 5,68 | 430.026,57 | 433 | 5,78 |
18 Νοε 2024 | 5,78 | 1,40 | 78.104 | 5,79 | 5,73 | 450.559,33 | 268 | 5,79 |
15 Νοε 2024 | 5,7 | -1,72 | 42.055 | 5,8 | 5,67 | 240.141,07 | 274 | 5,8 |
14 Νοε 2024 | 5,8 | 0,17 | 11.812 | 5,82 | 5,76 | 68.364,43 | 117 | 5,79 |
13 Νοε 2024 | 5,79 | -0,52 | 17.252 | 5,83 | 5,75 | 99.765,03 | 118 | 5,79 |
12 Νοε 2024 | 5,82 | -0,34 | 21.640 | 5,83 | 5,8 | 125.786,32 | 204 | 5,82 |
11 Νοε 2024 | 5,84 | 0,69 | 16.915 | 5,85 | 5,77 | 98.269,85 | 126 | 5,84 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο