Μετοχές
ΕΥΡΩΒ
Ονομασία μετοχής | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Δεκ 2024 | 2,25 | 0,63 | 16.399.233 | 2,265 | 2,215 | 36.724.298,93 | 2.702 | 2,23 |
19 Δεκ 2024 | 2,236 | 1,13 | 4.722.866 | 2,236 | 2,162 | 10.499.791,02 | 1.610 | 2,165 |
18 Δεκ 2024 | 2,211 | 0,73 | 29.434.442 | 2,225 | 2,197 | 65.077.128,38 | 1.807 | 2,209 |
17 Δεκ 2024 | 2,195 | -0,36 | 9.404.207 | 2,207 | 2,185 | 20.654.185,99 | 1.939 | 2,185 |
16 Δεκ 2024 | 2,203 | -0,41 | 8.407.297 | 2,217 | 2,171 | 18.479.302,88 | 3.569 | 2,2 |
13 Δεκ 2024 | 2,212 | 0,09 | 5.211.615 | 2,235 | 2,212 | 11.584.847,91 | 2.021 | 2,219 |
12 Δεκ 2024 | 2,21 | -1,38 | 13.214.666 | 2,24 | 2,203 | 29.391.086,27 | 2.535 | 2,212 |
11 Δεκ 2024 | 2,241 | -0,18 | 5.516.193 | 2,248 | 2,223 | 12.360.157,75 | 1.934 | 2,223 |
10 Δεκ 2024 | 2,245 | -0,22 | 9.280.796 | 2,247 | 2,211 | 20.771.208,27 | 3.420 | 2,225 |
9 Δεκ 2024 | 2,25 | 0,63 | 7.719.912 | 2,26 | 2,21 | 17.356.694,14 | 3.394 | 2,21 |
6 Δεκ 2024 | 2,236 | 0,72 | 10.506.771 | 2,26 | 2,215 | 23.546.836,41 | 3.564 | 2,22 |
5 Δεκ 2024 | 2,22 | 0,95 | 15.135.317 | 2,23 | 2,186 | 33.540.588,05 | 4.001 | 2,199 |
4 Δεκ 2024 | 2,199 | 2,47 | 10.431.445 | 2,199 | 2,145 | 22.728.392,87 | 3.487 | 2,15 |
3 Δεκ 2024 | 2,146 | 1,61 | 11.256.650 | 2,168 | 2,117 | 24.131.559,59 | 6.835 | 2,13 |
2 Δεκ 2024 | 2,112 | 5,60 | 11.593.605 | 2,129 | 2,003 | 24.392.335,41 | 3.672 | 2,02 |
29 Νοε 2024 | 2 | -0,50 | 6.740.055 | 2,01 | 1,9875 | 13.471.958,37 | 2.192 | 1,992 |
28 Νοε 2024 | 2,01 | -1,28 | 2.891.709 | 2,036 | 2,004 | 5.829.399,27 | 2.111 | 2,029 |
27 Νοε 2024 | 2,036 | -1,07 | 6.484.689 | 2,058 | 2,026 | 13.210.455,3 | 2.929 | 2,058 |
26 Νοε 2024 | 2,058 | 0,64 | 2.437.615 | 2,058 | 2,026 | 4.992.792,46 | 1.419 | 2,049 |
25 Νοε 2024 | 2,045 | 0,44 | 9.402.244 | 2,05 | 2,018 | 19.214.983,93 | 1.845 | 2,04 |
22 Νοε 2024 | 2,036 | -0,20 | 4.446.123 | 2,04 | 1,9975 | 8.982.190,86 | 2.919 | 2,04 |
21 Νοε 2024 | 2,04 | 2,20 | 3.023.337 | 2,045 | 1,976 | 6.123.718,02 | 1.726 | 1,996 |
20 Νοε 2024 | 1,996 | 0,96 | 3.067.799 | 1,998 | 1,9685 | 6.102.632,3 | 2.228 | 1,98 |
19 Νοε 2024 | 1,977 | -1,45 | 6.555.414 | 2,009 | 1,9535 | 12.960.438,1 | 3.949 | 2 |
18 Νοε 2024 | 2,006 | 1,83 | 6.896.189 | 2,006 | 1,925 | 13.625.840,39 | 3.325 | 1,97 |
15 Νοε 2024 | 1,97 | -0,08 | 13.905.905 | 1,98 | 1,9545 | 27.354.851,12 | 2.816 | 1,97 |
14 Νοε 2024 | 1,9715 | -1,43 | 12.182.745 | 2,02 | 1,964 | 24.097.952,01 | 3.445 | 2 |
13 Νοε 2024 | 2 | -1,67 | 5.491.169 | 2,03 | 1,99 | 10.992.178,47 | 2.188 | 2,018 |
12 Νοε 2024 | 2,034 | -0,05 | 5.090.591 | 2,045 | 2,02 | 10.359.958,07 | 2.168 | 2,03 |
11 Νοε 2024 | 2,035 | -0,49 | 12.306.866 | 2,06 | 2,029 | 25.141.983,11 | 2.055 | 2,041 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο