Μετοχές

ΕΥΡΩΒ

Ονομασία μετοχής EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
15 Ιουλ 2024 2,14 2,10 4.090.114 2,14 2,095 8.675.422,15 1.480 2,1
12 Ιουλ 2024 2,096 1,01 2.519.669 2,096 2,054 5.229.330,87 1.452 2,063
11 Ιουλ 2024 2,075 0,29 1.973.132 2,103 2,061 4.103.206,24 938 2,095
10 Ιουλ 2024 2,069 -1,71 4.492.773 2,107 2,063 9.314.928,91 1.912 2,101
9 Ιουλ 2024 2,105 -0,99 3.364.516 2,13 2,097 7.111.727,41 1.931 2,11
8 Ιουλ 2024 2,126 -0,28 4.310.629 2,157 2,087 9.134.516,76 2.090 2,14
5 Ιουλ 2024 2,132 0,66 2.674.672 2,132 2,094 5.683.509,23 1.577 2,132
4 Ιουλ 2024 2,118 3,07 2.573.507 2,13 2,055 5.400.671,46 1.417 2,055
3 Ιουλ 2024 2,055 -0,72 6.397.872 2,096 2,032 13.145.992,8 2.521 2,096
2 Ιουλ 2024 2,07 -1,29 4.890.350 2,101 2,062 10.158.796,83 1.353 2,071
1 Ιουλ 2024 2,097 3,76 7.525.312 2,097 2,038 15.539.885,96 1.807 2,048
28 Ιουν 2024 2,021 -1,41 11.369.057 2,069 2,021 23.074.376,43 2.365 2,035
27 Ιουν 2024 2,05 -1,68 12.288.553 2,086 2,031 25.222.673,4 3.459 2,07
26 Ιουν 2024 2,085 -2,02 13.423.135 2,15 2,061 28.075.805,51 3.191 2,15
25 Ιουν 2024 2,128 1,33 11.093.340 2,18 2,103 23.789.489,29 4.819 2,118
21 Ιουν 2024 2,1 0,86 11.912.086 2,127 2,061 25.037.994,46 3.062 2,07
20 Ιουν 2024 2,082 -0,24 6.489.725 2,123 2,015 13.457.849,9 3.306 2,119
19 Ιουν 2024 2,087 1,61 2.284.807 2,1 2,037 4.733.459,81 1.480 2,041
18 Ιουν 2024 2,054 0,98 8.570.350 2,073 2,012 17.603.476,07 2.689 2,012
17 Ιουν 2024 2,034 -0,64 2.864.740 2,067 2 5.807.393,37 1.599 2,05
14 Ιουν 2024 2,047 -4,70 9.883.211 2,196 2,038 20.745.512,99 5.040 2,132
13 Ιουν 2024 2,148 -0,42 6.218.696 2,173 2,143 13.419.440,02 1.780 2,16
12 Ιουν 2024 2,157 1,22 8.593.044 2,192 2,118 18.534.311,36 2.797 2,118
11 Ιουν 2024 2,131 -1,52 4.283.988 2,209 2,112 9.240.051,51 3.165 2,164
10 Ιουν 2024 2,164 3,00 4.337.742 2,165 2,052 9.253.015,14 2.009 2,072
7 Ιουν 2024 2,101 1,06 5.578.498 2,128 2,063 11.714.091,61 2.028 2,079
6 Ιουν 2024 2,079 2,26 7.128.111 2,096 2,055 14.808.217,61 2.424 2,07
5 Ιουν 2024 2,033 0,15 4.037.211 2,05 2,005 8.191.833,25 1.572 2,04
4 Ιουν 2024 2,03 -0,83 2.834.509 2,06 2,01 5.751.085,48 1.532 2,047

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων