Μετοχές

ΦΛΕΞΟ

Ονομασία μετοχής FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
21 Ιαν 2025 7,8 0,00 550 7,8 7,75 4.288 5 7,8
20 Ιαν 2025 7,8 -1,27 372 7,8 7,75 2.892,5 5 7,8
17 Ιαν 2025 7,9 -1,86 1.305 7,95 7,8 10.212,75 28 7,8
16 Ιαν 2025 8,05 0,00 670 8,05 8 5.372,5 5 8
15 Ιαν 2025 8,05 0,00 0 - - 0 0 -
14 Ιαν 2025 8,05 0,00 0 - - 0 0 -
13 Ιαν 2025 8,05 0,62 1.495 8,05 7,9 11.929 7 7,9
10 Ιαν 2025 8 0,00 0 - - 0 0 -
9 Ιαν 2025 8 0,00 40 8,1 8,1 324 1 8,1
8 Ιαν 2025 8 -1,23 480 8,05 8 3.840,15 6 8
7 Ιαν 2025 8,1 1,25 302 8,1 8,05 2.445,3 5 8,1
3 Ιαν 2025 8 0,00 470 8 7,9 3.756,8 5 7,9
2 Ιαν 2025 8 -1,23 131 8,1 7,85 1.050,6 4 8,1
31 Δεκ 2024 8,1 0,00 0 - - 0 0 -
30 Δεκ 2024 8,1 0,62 245 8,1 8,1 1.984,5 2 8,1
27 Δεκ 2024 8,05 -0,62 949 8,05 7,8 7.475,45 6 7,8
23 Δεκ 2024 8,1 0,00 0 - - 0 0 -
20 Δεκ 2024 8,1 -0,61 1.570 8,1 8 12.687 3 8,1
19 Δεκ 2024 8,15 0,00 0 - - 0 0 -
18 Δεκ 2024 8,15 0,00 360 8,15 8,15 2.934 2 8,15
17 Δεκ 2024 8,15 0,00 0 - - 0 0 -
16 Δεκ 2024 8,15 -1,21 2.000 8,15 8,15 16.300 1 8,15
13 Δεκ 2024 8,25 3,12 738 8,25 7,8 6.008,75 10 7,8
12 Δεκ 2024 8 1,27 1.170 8,1 8 9.362 10 8
11 Δεκ 2024 7,9 0,64 2.377 8 7,8 18.746,55 25 8
10 Δεκ 2024 7,85 0,00 0 - - 0 0 -
9 Δεκ 2024 7,85 -4,85 145 8,05 7,75 1.141,6 7 7,85
6 Δεκ 2024 8,25 0,00 0 - - 0 0 -
5 Δεκ 2024 8,25 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων