Μετοχές
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
Ονομασία μετοχής | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Δεκ 2024 | 18,2 | -1,19 | 357.213 | 18,56 | 18,2 | 6.545.221,42 | 1.422 | 18,4 |
19 Δεκ 2024 | 18,42 | 0,22 | 154.891 | 18,54 | 18,28 | 2.843.661,44 | 837 | 18,3 |
18 Δεκ 2024 | 18,38 | 0,00 | 87.772 | 18,48 | 18,32 | 1.613.360,58 | 593 | 18,34 |
17 Δεκ 2024 | 18,38 | -0,22 | 242.441 | 18,52 | 18,3 | 4.455.976,56 | 1.210 | 18,38 |
16 Δεκ 2024 | 18,42 | -0,65 | 137.910 | 18,52 | 18,34 | 2.537.474,52 | 738 | 18,52 |
13 Δεκ 2024 | 18,54 | 0,43 | 127.222 | 18,6 | 18,36 | 2.354.014,64 | 843 | 18,5 |
12 Δεκ 2024 | 18,46 | -0,65 | 689.517 | 18,92 | 18,42 | 12.566.381,9 | 1.372 | 18,8 |
11 Δεκ 2024 | 18,58 | 0,98 | 2.975.228 | 18,74 | 18,44 | 53.671.623,9 | 1.156 | 18,56 |
10 Δεκ 2024 | 18,4 | -1,39 | 118.747 | 18,96 | 18,4 | 2.217.660,9 | 917 | 18,5 |
9 Δεκ 2024 | 18,66 | -0,32 | 62.150 | 18,9 | 18,64 | 1.165.821,2 | 400 | 18,64 |
6 Δεκ 2024 | 18,72 | -0,64 | 55.470 | 18,98 | 18,72 | 1.044.818,16 | 673 | 18,84 |
5 Δεκ 2024 | 18,84 | -0,42 | 93.373 | 19,14 | 18,84 | 1.770.971,24 | 694 | 18,92 |
4 Δεκ 2024 | 18,92 | 0,75 | 99.829 | 19 | 18,72 | 1.888.364,26 | 752 | 18,72 |
3 Δεκ 2024 | 18,78 | -0,21 | 87.147 | 18,88 | 18,68 | 1.635.371,18 | 697 | 18,82 |
2 Δεκ 2024 | 18,82 | 1,07 | 114.558 | 19,08 | 18,5 | 2.160.630,2 | 707 | 18,5 |
29 Νοε 2024 | 18,62 | 0,22 | 181.211 | 18,7 | 18,46 | 3.365.872,4 | 842 | 18,54 |
28 Νοε 2024 | 18,58 | 0,43 | 160.795 | 18,64 | 18,36 | 2.980.797,06 | 780 | 18,52 |
27 Νοε 2024 | 18,5 | 0,76 | 87.817 | 18,5 | 18,24 | 1.611.084,98 | 520 | 18,3 |
26 Νοε 2024 | 18,36 | 0,88 | 179.687 | 18,5 | 18,18 | 3.293.936,28 | 841 | 18,2 |
25 Νοε 2024 | 18,2 | 1,68 | 264.740 | 18,46 | 17,9 | 4.827.119,28 | 1.061 | 17,9 |
22 Νοε 2024 | 17,9 | 1,82 | 181.458 | 18,06 | 17,48 | 3.239.535,48 | 1.036 | 17,5 |
21 Νοε 2024 | 17,58 | 2,45 | 118.911 | 17,7 | 17,16 | 2.077.486,96 | 583 | 17,24 |
20 Νοε 2024 | 17,16 | 0,47 | 74.041 | 17,24 | 16,92 | 1.269.354,12 | 536 | 17,08 |
19 Νοε 2024 | 17,08 | -1,50 | 242.432 | 17,48 | 16,68 | 4.142.475,04 | 1.073 | 17,3 |
18 Νοε 2024 | 17,34 | -0,91 | 91.572 | 17,5 | 17,28 | 1.589.148,62 | 583 | 17,28 |
15 Νοε 2024 | 17,5 | 0,34 | 104.649 | 17,5 | 17,28 | 1.815.379,2 | 472 | 17,38 |
14 Νοε 2024 | 17,44 | 0,46 | 61.504 | 17,5 | 17,3 | 1.071.586,9 | 406 | 17,36 |
13 Νοε 2024 | 17,36 | -0,23 | 53.293 | 17,56 | 17,28 | 927.512,46 | 421 | 17,56 |
12 Νοε 2024 | 17,4 | -0,23 | 83.599 | 17,56 | 17,3 | 1.455.493,66 | 591 | 17,36 |
11 Νοε 2024 | 17,44 | -0,11 | 83.951 | 17,56 | 17,28 | 1.461.867,68 | 601 | 17,56 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο