Μετοχές
OPTIMA
Ονομασία μετοχής | ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 Νοε 2024 | 12,6 | 0,32 | 17.008 | 12,68 | 12,54 | 214.721,52 | 121 | 12,66 |
19 Νοε 2024 | 12,56 | -1,57 | 26.842 | 12,8 | 12,4 | 337.774,24 | 232 | 12,8 |
18 Νοε 2024 | 12,76 | -0,62 | 14.417 | 12,8 | 12,7 | 183.695,38 | 106 | 12,7 |
15 Νοε 2024 | 12,84 | -1,23 | 76.597 | 12,96 | 12,62 | 970.614,86 | 324 | 12,96 |
14 Νοε 2024 | 13 | 1,25 | 49.261 | 13 | 12,76 | 633.504,38 | 292 | 13 |
13 Νοε 2024 | 12,84 | 0,00 | 55.045 | 12,98 | 12,74 | 709.278,96 | 336 | 12,92 |
12 Νοε 2024 | 12,84 | 0,00 | 64.191 | 12,94 | 12,72 | 824.180,38 | 444 | 12,8 |
11 Νοε 2024 | 12,84 | 0,94 | 36.296 | 13,06 | 12,62 | 466.171,4 | 312 | 12,72 |
8 Νοε 2024 | 12,72 | 0,16 | 49.348 | 12,8 | 12,64 | 627.371,14 | 315 | 12,7 |
7 Νοε 2024 | 12,7 | 0,00 | 49.074 | 13 | 12,36 | 618.876,7 | 340 | 12,68 |
6 Νοε 2024 | 12,7 | -0,63 | 38.192 | 12,9 | 12,66 | 487.410,7 | 218 | 12,7 |
5 Νοε 2024 | 12,78 | -0,16 | 55.115 | 12,8 | 12,58 | 702.555,74 | 448 | 12,8 |
4 Νοε 2024 | 12,8 | 0,31 | 44.794 | 12,88 | 12,6 | 572.815,7 | 216 | 12,76 |
1 Νοε 2024 | 12,76 | -0,31 | 23.503 | 12,86 | 12,64 | 299.216,98 | 180 | 12,86 |
31 Οκτ 2024 | 12,8 | 1,59 | 56.510 | 12,84 | 12,36 | 718.809,32 | 270 | 12,5 |
30 Οκτ 2024 | 12,6 | -0,16 | 38.269 | 12,82 | 12,54 | 483.768,16 | 213 | 12,76 |
29 Οκτ 2024 | 12,62 | -1,41 | 36.154 | 12,88 | 12,62 | 461.319,14 | 227 | 12,8 |
25 Οκτ 2024 | 12,8 | -0,47 | 72.812 | 12,86 | 12,6 | 930.865,38 | 321 | 12,86 |
24 Οκτ 2024 | 12,86 | 0,78 | 36.387 | 12,9 | 12,8 | 467.417,14 | 266 | 12,88 |
23 Οκτ 2024 | 12,76 | -0,62 | 16.444 | 12,88 | 12,68 | 209.612,82 | 132 | 12,88 |
22 Οκτ 2024 | 12,84 | -1,23 | 41.027 | 12,96 | 12,6 | 523.802,78 | 208 | 12,96 |
21 Οκτ 2024 | 13 | 0,78 | 22.501 | 13 | 12,72 | 288.696,62 | 91 | 12,78 |
18 Οκτ 2024 | 12,9 | -0,46 | 57.691 | 13,1 | 12,88 | 747.100,12 | 180 | 12,96 |
17 Οκτ 2024 | 12,96 | 1,25 | 50.385 | 12,96 | 12,7 | 646.232,14 | 291 | 12,7 |
16 Οκτ 2024 | 12,8 | -0,93 | 22.370 | 12,9 | 12,74 | 286.937,38 | 135 | 12,76 |
15 Οκτ 2024 | 12,92 | 0,31 | 33.798 | 13 | 12,76 | 434.766,34 | 204 | 13 |
14 Οκτ 2024 | 12,88 | -0,46 | 12.295 | 12,96 | 12,78 | 158.382,7 | 68 | 12,78 |
11 Οκτ 2024 | 12,94 | -0,46 | 35.593 | 13 | 12,72 | 455.269,3 | 186 | 13 |
10 Οκτ 2024 | 13 | 0,00 | 43.852 | 13 | 12,86 | 566.417,1 | 231 | 13 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο