Μετοχές

ΕΧ

Ονομασία μετοχής EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
15 Νοε 2024 4,32 0,00 10 4,22 4,22 42,2 1 4,22
14 Νοε 2024 4,32 2,86 947 4,4 4 4.052 3 4
13 Νοε 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
12 Νοε 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
11 Νοε 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
8 Νοε 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
7 Νοε 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
6 Νοε 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
5 Νοε 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
4 Νοε 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
1 Νοε 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
31 Οκτ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
30 Οκτ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
29 Οκτ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
25 Οκτ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
24 Οκτ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
23 Οκτ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
22 Οκτ 2024 4,2 0,00 500.000 0 0 1.900.000 1 0
21 Οκτ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
18 Οκτ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
17 Οκτ 2024 4,2 0,00 741.470 0 0 2.817.586 2 0
16 Οκτ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
15 Οκτ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
14 Οκτ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
11 Οκτ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
10 Οκτ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
9 Οκτ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
8 Οκτ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -
7 Οκτ 2024 4,2 0,00 0 - - 0 0 -

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων