Μετοχές
ΜΑΣΤΙΧΑ
Ονομασία μετοχής | MEDITERRA Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | MEDITERRA Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Νοε 2024 | 1,33 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
20 Νοε 2024 | 1,33 | 0,00 | 425 | 1,23 | 1,23 | 522,75 | 2 | 1,23 |
19 Νοε 2024 | 1,33 | 0,00 | 150 | 1,21 | 1,21 | 181,5 | 1 | 1,21 |
18 Νοε 2024 | 1,33 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
15 Νοε 2024 | 1,33 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
14 Νοε 2024 | 1,33 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
13 Νοε 2024 | 1,33 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
12 Νοε 2024 | 1,33 | -2,92 | 2.100 | 1,34 | 1,33 | 2.804 | 3 | 1,34 |
11 Νοε 2024 | 1,37 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
8 Νοε 2024 | 1,37 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
7 Νοε 2024 | 1,37 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
6 Νοε 2024 | 1,37 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
5 Νοε 2024 | 1,37 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
4 Νοε 2024 | 1,37 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
1 Νοε 2024 | 1,37 | -4,20 | 2.400 | 1,41 | 1,37 | 3.338 | 7 | 1,41 |
31 Οκτ 2024 | 1,43 | -0,69 | 2.000 | 1,44 | 1,4 | 2.831,12 | 9 | 1,4 |
30 Οκτ 2024 | 1,44 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
29 Οκτ 2024 | 1,44 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
25 Οκτ 2024 | 1,44 | 0,00 | 3 | 1,44 | 1,44 | 4,32 | 1 | 1,44 |
24 Οκτ 2024 | 1,44 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
23 Οκτ 2024 | 1,44 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
22 Οκτ 2024 | 1,44 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
21 Οκτ 2024 | 1,44 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
18 Οκτ 2024 | 1,44 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
17 Οκτ 2024 | 1,44 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
16 Οκτ 2024 | 1,44 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
15 Οκτ 2024 | 1,44 | 0,00 | 200 | 1,4 | 1,4 | 280 | 1 | 1,4 |
14 Οκτ 2024 | 1,44 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
11 Οκτ 2024 | 1,44 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
10 Οκτ 2024 | 1,44 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο