Μετοχές

ΕΤΕ

Ονομασία μετοχής ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
20 Δεκ 2024 7,84 0,80 4.080.128 7,91 7,72 31.927.061,09 3.390 7,72
19 Δεκ 2024 7,778 0,88 2.783.043 7,778 7,532 21.470.091,11 2.956 7,56
18 Δεκ 2024 7,71 1,45 1.771.882 7,77 7,65 13.659.878,45 3.030 7,696
17 Δεκ 2024 7,6 -1,55 3.372.408 7,72 7,6 25.798.249,42 4.103 7,7
16 Δεκ 2024 7,72 -1,66 3.331.743 7,878 7,66 25.771.152,96 3.874 7,756
13 Δεκ 2024 7,85 1,03 1.719.317 7,888 7,744 13.500.870,67 1.846 7,744
12 Δεκ 2024 7,77 0,52 2.795.672 7,814 7,7 21.736.198,61 2.608 7,7
11 Δεκ 2024 7,73 -0,13 1.576.235 7,778 7,62 12.178.769,65 2.771 7,66
10 Δεκ 2024 7,74 -0,08 3.609.494 7,816 7,684 27.945.637,02 4.166 7,69
9 Δεκ 2024 7,746 3,83 5.503.042 7,75 7,406 42.058.518,87 7.698 7,406
6 Δεκ 2024 7,46 -0,13 2.329.220 7,556 7,378 17.384.440,86 3.282 7,47
5 Δεκ 2024 7,47 3,75 3.319.806 7,47 7,264 24.484.538,94 4.717 7,29
4 Δεκ 2024 7,2 0,00 4.060.041 7,264 7,146 29.226.894,25 3.502 7,15
3 Δεκ 2024 7,2 3,69 4.313.957 7,2 6,994 30.873.869,46 10.134 6,998
2 Δεκ 2024 6,944 4,17 2.450.099 6,946 6,734 16.920.701,88 3.555 6,734
29 Νοε 2024 6,666 -2,11 2.656.520 6,894 6,66 17.785.042,24 4.205 6,894
28 Νοε 2024 6,81 0,06 822.429 6,898 6,8 5.621.045,83 1.514 6,806
27 Νοε 2024 6,806 -2,63 2.381.983 6,98 6,762 16.282.053,67 3.985 6,936
26 Νοε 2024 6,99 1,57 1.732.520 7,012 6,86 12.089.624,93 2.602 6,93
25 Νοε 2024 6,882 -0,61 3.643.476 6,958 6,824 25.064.514,32 4.535 6,93
22 Νοε 2024 6,924 -1,59 3.115.120 7,04 6,822 21.483.366,01 5.001 7,022
21 Νοε 2024 7,036 0,29 1.922.644 7,056 6,942 13.514.867,83 2.837 7,038
20 Νοε 2024 7,016 1,98 1.831.676 7,05 6,882 12.793.431,57 3.096 6,966
19 Νοε 2024 6,88 -0,12 7.192.721 6,988 6,736 49.401.832,35 8.489 6,866
18 Νοε 2024 6,888 -3,01 4.260.548 7,104 6,872 29.500.454,06 6.310 7,1
15 Νοε 2024 7,102 -1,44 3.330.472 7,236 7,102 23.724.837,11 3.924 7,18
14 Νοε 2024 7,206 -1,75 4.606.989 7,39 7,18 33.314.809,6 5.433 7,334
13 Νοε 2024 7,334 -3,37 4.413.718 7,57 7,322 32.701.648,12 5.915 7,54
12 Νοε 2024 7,59 0,80 4.613.053 7,59 7,426 34.842.433,96 3.321 7,506
11 Νοε 2024 7,53 0,19 1.867.077 7,58 7,482 14.044.051,85 2.688 7,53

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων