Μετοχές
ΒΙΣ
Ονομασία μετοχής | ΒΙΣ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΒΙΣ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Νοε 2024 | 0,144 | 0,00 | 1.000 | 0,144 | 0,144 | 144 | 1 | 0,144 |
21 Νοε 2024 | 0,144 | 0,00 | 6.270 | 0,144 | 0,144 | 902,88 | 2 | 0,144 |
20 Νοε 2024 | 0,144 | 0,00 | 37.650 | 0,144 | 0,144 | 5.421,6 | 7 | 0,144 |
19 Νοε 2024 | 0,144 | 0,00 | 395.727 | 0,144 | 0,144 | 56.984,69 | 45 | 0,144 |
18 Νοε 2024 | 0,144 | 0,00 | 365.210 | 0,144 | 0,144 | 52.590,24 | 41 | 0,144 |
15 Νοε 2024 | 0,144 | 0,00 | 455.911 | 0,144 | 0,144 | 65.651,18 | 57 | 0,144 |
14 Νοε 2024 | 0,144 | 0,00 | 730.116 | 0,144 | 0,144 | 105.136,7 | 98 | 0,144 |
13 Νοε 2024 | 0,144 | 0,00 | 334.787 | 0,144 | 0,144 | 48.209,33 | 45 | 0,144 |
12 Νοε 2024 | 0,144 | 9,09 | 411.001 | 0,145 | 0,144 | 59.211,26 | 52 | 0,145 |
11 Νοε 2024 | 0,132 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
8 Νοε 2024 | 0,132 | 0,00 | 500 | 0,135 | 0,135 | 67,5 | 1 | 0,135 |
7 Νοε 2024 | 0,132 | 0,00 | 4.799 | 0,128 | 0,124 | 607,08 | 8 | 0,128 |
6 Νοε 2024 | 0,132 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
5 Νοε 2024 | 0,132 | 0,00 | 50 | 0,132 | 0,132 | 6,6 | 1 | 0,132 |
4 Νοε 2024 | 0,132 | 0,00 | 5.000 | 0,13 | 0,128 | 643 | 3 | 0,13 |
1 Νοε 2024 | 0,132 | 0,00 | 500 | 0,132 | 0,132 | 66 | 2 | 0,132 |
31 Οκτ 2024 | 0,132 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
30 Οκτ 2024 | 0,132 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
29 Οκτ 2024 | 0,132 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
25 Οκτ 2024 | 0,132 | 0,00 | 1.493 | 0,144 | 0,13 | 198,29 | 4 | 0,13 |
24 Οκτ 2024 | 0,132 | 0,00 | 8.807 | 0,132 | 0,132 | 1.162,52 | 4 | 0,132 |
23 Οκτ 2024 | 0,132 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
22 Οκτ 2024 | 0,132 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
21 Οκτ 2024 | 0,132 | 0,00 | 1 | 0,138 | 0,138 | 0,14 | 1 | 0,138 |
18 Οκτ 2024 | 0,132 | 0,00 | 1.500 | 0,145 | 0,145 | 217,5 | 2 | 0,145 |
17 Οκτ 2024 | 0,132 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
16 Οκτ 2024 | 0,132 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
15 Οκτ 2024 | 0,132 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
14 Οκτ 2024 | 0,132 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
11 Οκτ 2024 | 0,132 | 0,00 | 250 | 0,14 | 0,14 | 35 | 1 | 0,14 |
10 Οκτ 2024 | 0,132 | 0,00 | 1.751 | 0,144 | 0,144 | 252,14 | 3 | 0,144 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο