Μετοχές
ΠΑΙΡ
Ονομασία μετοχής | Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Μαρ 2025 | 0,958 | -3,23 | 5.678 | 0,962 | 0,94 | 5.386,75 | 15 | 0,958 |
28 Φεβ 2025 | 0,99 | 1,02 | 1.833 | 0,99 | 0,956 | 1.758,65 | 4 | 0,96 |
27 Φεβ 2025 | 0,98 | 1,66 | 797 | 0,984 | 0,96 | 780,9 | 13 | 0,982 |
26 Φεβ 2025 | 0,964 | -3,41 | 2.800 | 1 | 0,954 | 2.699,49 | 19 | 0,96 |
25 Φεβ 2025 | 0,998 | 3,31 | 895 | 1,005 | 0,97 | 871,15 | 21 | 0,986 |
24 Φεβ 2025 | 0,966 | -3,88 | 2.600 | 0,972 | 0,96 | 2.509,76 | 9 | 0,972 |
21 Φεβ 2025 | 1,005 | -4,29 | 1.290 | 1,01 | 1 | 1.293,45 | 5 | 1,01 |
20 Φεβ 2025 | 1,05 | -0,47 | 5 | 1,05 | 1,05 | 5,25 | 1 | 1,05 |
19 Φεβ 2025 | 1,055 | 4,46 | 6.911 | 1,1 | 0,966 | 7.296,25 | 48 | 0,966 |
18 Φεβ 2025 | 1,01 | 2,64 | 393 | 1,01 | 0,998 | 393,17 | 10 | 1,005 |
17 Φεβ 2025 | 0,984 | -2,09 | 2.294 | 1,025 | 0,97 | 2.257,27 | 23 | 1 |
14 Φεβ 2025 | 1,005 | 0,90 | 4.437 | 1,005 | 0,96 | 4.290,51 | 19 | 0,98 |
13 Φεβ 2025 | 0,996 | -1,87 | 1.667 | 1,035 | 0,996 | 1.688,9 | 25 | 0,996 |
12 Φεβ 2025 | 1,015 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
11 Φεβ 2025 | 1,015 | -0,49 | 1.148 | 1,015 | 0,98 | 1.128,17 | 11 | 0,98 |
10 Φεβ 2025 | 1,02 | 4,08 | 25 | 1,02 | 1,02 | 25,5 | 1 | 1,02 |
7 Φεβ 2025 | 0,98 | -2,00 | 2.550 | 1 | 0,97 | 2.486,42 | 12 | 1 |
6 Φεβ 2025 | 1 | 0,40 | 650 | 1,015 | 1 | 650,47 | 5 | 1,015 |
5 Φεβ 2025 | 0,996 | -0,20 | 2.592 | 1,025 | 0,956 | 2.508,01 | 25 | 1,025 |
4 Φεβ 2025 | 0,998 | -4,95 | 2.203 | 1 | 0,978 | 2.171,48 | 12 | 0,986 |
3 Φεβ 2025 | 1,05 | -0,47 | 163 | 1,055 | 0,99 | 166,25 | 16 | 1 |
31 Ιαν 2025 | 1,055 | 3,94 | 671 | 1,09 | 1,04 | 705,05 | 21 | 1,05 |
30 Ιαν 2025 | 1,015 | 0,00 | 1.154 | 1,045 | 1 | 1.173,6 | 41 | 1,02 |
29 Ιαν 2025 | 1,015 | -5,14 | 1.194 | 1,035 | 1,01 | 1.210,19 | 8 | 1,01 |
28 Ιαν 2025 | 1,07 | 0,00 | 1.551 | 1,1 | 1,01 | 1.659,38 | 20 | 1,01 |
27 Ιαν 2025 | 1,07 | 3,38 | 293 | 1,07 | 0,99 | 308,76 | 10 | 1 |
24 Ιαν 2025 | 1,035 | 7,81 | 701 | 1,055 | 1 | 711,62 | 28 | 1 |
23 Ιαν 2025 | 0,96 | -8,57 | 221 | 1,1 | 0,96 | 218,77 | 8 | 1,1 |
22 Ιαν 2025 | 1,05 | 0,96 | 1.321 | 1,105 | 1,04 | 1.384,21 | 28 | 1,04 |
21 Ιαν 2025 | 1,04 | 2,97 | 1.266 | 1,05 | 1 | 1.295,61 | 48 | 1,025 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο