Μετοχές
ΠΡΕΜΙΑ
Ονομασία μετοχής | PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Σεπ 2024 | 1,172 | 0,00 | 42.502 | 1,182 | 1,158 | 49.732,13 | 161 | 1,17 |
16 Σεπ 2024 | 1,172 | 0,17 | 96.550 | 1,19 | 1,17 | 113.756,67 | 207 | 1,17 |
13 Σεπ 2024 | 1,17 | -0,85 | 34.411 | 1,182 | 1,168 | 40.489,66 | 127 | 1,182 |
12 Σεπ 2024 | 1,18 | 1,03 | 18.650 | 1,18 | 1,164 | 21.856,01 | 67 | 1,17 |
11 Σεπ 2024 | 1,168 | -0,68 | 37.635 | 1,184 | 1,166 | 44.109,74 | 87 | 1,176 |
10 Σεπ 2024 | 1,176 | -1,51 | 52.628 | 1,2 | 1,174 | 62.369,56 | 115 | 1,192 |
9 Σεπ 2024 | 1,194 | -0,50 | 22.638 | 1,21 | 1,19 | 27.203,59 | 107 | 1,2 |
6 Σεπ 2024 | 1,2 | 1,01 | 28.216 | 1,21 | 1,184 | 33.735,13 | 103 | 1,198 |
5 Σεπ 2024 | 1,188 | 0,68 | 42.218 | 1,194 | 1,176 | 50.003,87 | 117 | 1,176 |
4 Σεπ 2024 | 1,18 | -0,34 | 60.371 | 1,18 | 1,16 | 70.942,45 | 144 | 1,162 |
3 Σεπ 2024 | 1,184 | -0,34 | 75.833 | 1,188 | 1,18 | 89.651,32 | 140 | 1,186 |
2 Σεπ 2024 | 1,188 | -0,83 | 35.512 | 1,188 | 1,18 | 42.001,94 | 74 | 1,188 |
30 Αυγ 2024 | 1,198 | 0,67 | 27.298 | 1,198 | 1,18 | 32.329,61 | 37 | 1,198 |
29 Αυγ 2024 | 1,19 | 0,00 | 54.121 | 1,196 | 1,18 | 64.363,26 | 110 | 1,19 |
28 Αυγ 2024 | 1,19 | -1,49 | 78.868 | 1,206 | 1,184 | 94.025,63 | 143 | 1,206 |
27 Αυγ 2024 | 1,208 | -1,63 | 58.370 | 1,226 | 1,198 | 70.513,89 | 107 | 1,226 |
26 Αυγ 2024 | 1,228 | -0,97 | 27.081 | 1,242 | 1,21 | 33.324,47 | 62 | 1,242 |
23 Αυγ 2024 | 1,24 | 0,32 | 65.774 | 1,252 | 1,236 | 81.685,62 | 177 | 1,242 |
22 Αυγ 2024 | 1,236 | -1,12 | 79.478 | 1,246 | 1,23 | 98.660,33 | 198 | 1,246 |
21 Αυγ 2024 | 1,25 | 0,00 | 49.160 | 1,25 | 1,242 | 61.297,62 | 106 | 1,25 |
20 Αυγ 2024 | 1,25 | 0,00 | 74.754 | 1,256 | 1,246 | 93.527,62 | 163 | 1,254 |
19 Αυγ 2024 | 1,25 | 0,00 | 79.640 | 1,256 | 1,246 | 99.597,54 | 178 | 1,25 |
16 Αυγ 2024 | 1,25 | 0,64 | 96.068 | 1,26 | 1,236 | 120.245,77 | 199 | 1,248 |
14 Αυγ 2024 | 1,242 | -0,64 | 44.949 | 1,25 | 1,224 | 55.879,82 | 125 | 1,234 |
13 Αυγ 2024 | 1,25 | 0,64 | 70.118 | 1,268 | 1,226 | 87.523,78 | 138 | 1,226 |
12 Αυγ 2024 | 1,242 | 2,99 | 166.519 | 1,288 | 1,218 | 209.214,92 | 222 | 1,218 |
9 Αυγ 2024 | 1,206 | 3,97 | 146.137 | 1,228 | 1,16 | 174.631,45 | 321 | 1,166 |
8 Αυγ 2024 | 1,16 | -0,85 | 20.003 | 1,168 | 1,154 | 23.292,73 | 57 | 1,168 |
7 Αυγ 2024 | 1,17 | 0,17 | 41.470 | 1,178 | 1,16 | 48.431,96 | 114 | 1,16 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο