Μετοχές
ΜΟΗ
Ονομασία μετοχής | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Νοε 2024 | 19,2 | -0,62 | 129.261 | 19,47 | 19,03 | 2.479.295,6 | 1.409 | 19,3 |
21 Νοε 2024 | 19,32 | 0,36 | 129.797 | 19,32 | 18,91 | 2.495.082,57 | 1.287 | 19,19 |
20 Νοε 2024 | 19,25 | 0,26 | 123.174 | 19,39 | 19,16 | 2.371.674,86 | 1.091 | 19,32 |
19 Νοε 2024 | 19,2 | -1,54 | 215.184 | 19,69 | 19 | 4.139.972,79 | 1.583 | 19,5 |
18 Νοε 2024 | 19,5 | -0,41 | 68.922 | 19,8 | 19,47 | 1.347.351,05 | 686 | 19,58 |
15 Νοε 2024 | 19,58 | -1,11 | 103.695 | 19,84 | 19,53 | 2.035.842,97 | 1.056 | 19,8 |
14 Νοε 2024 | 19,8 | 1,28 | 134.512 | 19,94 | 19,54 | 2.664.567,91 | 1.308 | 19,55 |
13 Νοε 2024 | 19,55 | -1,46 | 178.195 | 19,98 | 19,5 | 3.504.255,3 | 1.992 | 19,83 |
12 Νοε 2024 | 19,84 | -0,70 | 184.552 | 20,1 | 19,79 | 3.676.438,02 | 1.747 | 20 |
11 Νοε 2024 | 19,98 | 1,01 | 139.979 | 20,08 | 19,74 | 2.796.872,66 | 1.227 | 19,89 |
8 Νοε 2024 | 19,78 | 0,41 | 123.615 | 19,98 | 19,65 | 2.445.898,61 | 816 | 19,7 |
7 Νοε 2024 | 19,7 | 0,82 | 133.357 | 19,7 | 19,4 | 2.608.518,15 | 1.158 | 19,54 |
6 Νοε 2024 | 19,54 | -0,20 | 175.080 | 19,9 | 19,54 | 3.445.905,14 | 1.266 | 19,72 |
5 Νοε 2024 | 19,58 | 0,31 | 100.886 | 19,78 | 19,46 | 1.987.263,21 | 818 | 19,46 |
4 Νοε 2024 | 19,52 | 0,10 | 100.465 | 19,7 | 19,49 | 1.962.303,01 | 909 | 19,5 |
1 Νοε 2024 | 19,5 | -0,71 | 144.859 | 19,86 | 19,5 | 2.840.700,93 | 1.165 | 19,64 |
31 Οκτ 2024 | 19,64 | 1,50 | 248.372 | 19,96 | 19,4 | 4.890.337,61 | 1.749 | 19,5 |
30 Οκτ 2024 | 19,35 | -4,11 | 315.626 | 20,26 | 19,31 | 6.186.256,98 | 2.396 | 20,26 |
29 Οκτ 2024 | 20,18 | 1,15 | 73.599 | 20,2 | 19,95 | 1.477.741,82 | 811 | 20 |
25 Οκτ 2024 | 19,95 | -1,92 | 175.367 | 20,4 | 19,91 | 3.517.898,21 | 1.612 | 20,4 |
24 Οκτ 2024 | 20,34 | -0,68 | 100.859 | 20,68 | 20,28 | 2.053.235,02 | 1.030 | 20,48 |
23 Οκτ 2024 | 20,48 | -0,87 | 98.287 | 20,74 | 20,4 | 2.017.602,52 | 972 | 20,7 |
22 Οκτ 2024 | 20,66 | -1,99 | 104.935 | 21,18 | 20,56 | 2.178.183,6 | 982 | 21,18 |
21 Οκτ 2024 | 21,08 | -0,38 | 83.709 | 21,24 | 20,86 | 1.760.210,66 | 821 | 21,18 |
18 Οκτ 2024 | 21,16 | 0,38 | 137.590 | 21,16 | 20,92 | 2.890.571,46 | 887 | 20,92 |
17 Οκτ 2024 | 21,08 | 1,05 | 116.347 | 21,14 | 20,7 | 2.439.431,24 | 1.025 | 20,84 |
16 Οκτ 2024 | 20,86 | 1,46 | 119.733 | 20,86 | 20,38 | 2.468.261,3 | 842 | 20,6 |
15 Οκτ 2024 | 20,56 | -0,10 | 220.792 | 20,76 | 20,36 | 4.518.889,56 | 2.000 | 20,58 |
14 Οκτ 2024 | 20,58 | -0,96 | 135.695 | 20,9 | 20,5 | 2.798.326,1 | 875 | 20,78 |
11 Οκτ 2024 | 20,78 | 0,39 | 85.030 | 20,84 | 20,62 | 1.761.475,3 | 678 | 20,84 |
10 Οκτ 2024 | 20,7 | -0,29 | 72.694 | 20,86 | 20,66 | 1.506.298,32 | 681 | 20,86 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο