Μετοχές
ΙΝΛΟΤ
Ονομασία μετοχής | ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Νοε 2024 | 0,89 | 1,14 | 545.474 | 0,89 | 0,867 | 479.950,52 | 400 | 0,88 |
21 Νοε 2024 | 0,88 | 0,69 | 381.938 | 0,898 | 0,87 | 337.680,65 | 340 | 0,89 |
20 Νοε 2024 | 0,874 | 0,00 | 579.407 | 0,9 | 0,873 | 512.376,3 | 419 | 0,889 |
19 Νοε 2024 | 0,874 | -2,13 | 2.338.624 | 0,9 | 0,86 | 2.029.556,53 | 841 | 0,9 |
18 Νοε 2024 | 0,893 | -3,04 | 839.838 | 0,921 | 0,886 | 751.933,64 | 610 | 0,92 |
15 Νοε 2024 | 0,921 | -0,43 | 419.202 | 0,932 | 0,908 | 384.426,19 | 283 | 0,925 |
14 Νοε 2024 | 0,925 | 1,65 | 505.334 | 0,935 | 0,91 | 466.260,65 | 450 | 0,91 |
13 Νοε 2024 | 0,91 | -2,67 | 959.814 | 0,945 | 0,9 | 875.605,16 | 676 | 0,935 |
12 Νοε 2024 | 0,935 | -2,60 | 415.494 | 0,96 | 0,935 | 391.003,76 | 397 | 0,96 |
11 Νοε 2024 | 0,96 | 1,16 | 581.209 | 0,967 | 0,95 | 557.001,06 | 444 | 0,953 |
8 Νοε 2024 | 0,949 | 1,06 | 1.699.382 | 0,956 | 0,902 | 1.573.357,95 | 1.081 | 0,95 |
7 Νοε 2024 | 0,939 | -5,72 | 1.953.743 | 0,99 | 0,925 | 1.848.730,74 | 1.401 | 0,99 |
6 Νοε 2024 | 0,996 | -1,97 | 797.127 | 1,03 | 0,979 | 801.925,46 | 581 | 1,03 |
5 Νοε 2024 | 1,016 | 3,89 | 660.169 | 1,018 | 0,978 | 660.044,46 | 506 | 0,978 |
4 Νοε 2024 | 0,978 | -2,20 | 1.479.417 | 0,983 | 0,952 | 1.440.239,35 | 978 | 0,97 |
1 Νοε 2024 | 1 | -1,19 | 959.360 | 1,018 | 0,996 | 963.544,08 | 455 | 1,01 |
31 Οκτ 2024 | 1,012 | -2,13 | 2.063.724 | 1,044 | 0,99 | 2.081.836,03 | 1.035 | 1,034 |
30 Οκτ 2024 | 1,034 | -3,36 | 609.049 | 1,088 | 1,03 | 637.241,22 | 435 | 1,07 |
29 Οκτ 2024 | 1,07 | -0,93 | 487.615 | 1,084 | 1,056 | 522.665,01 | 296 | 1,076 |
25 Οκτ 2024 | 1,08 | -0,37 | 920.750 | 1,108 | 1,064 | 996.254,86 | 465 | 1,074 |
24 Οκτ 2024 | 1,084 | 0,37 | 295.055 | 1,09 | 1,072 | 318.830,95 | 261 | 1,088 |
23 Οκτ 2024 | 1,08 | 1,89 | 574.665 | 1,098 | 1,072 | 621.196,97 | 389 | 1,078 |
22 Οκτ 2024 | 1,06 | -0,93 | 413.172 | 1,078 | 1,052 | 438.344,8 | 329 | 1,07 |
21 Οκτ 2024 | 1,07 | -2,73 | 701.183 | 1,1 | 1,07 | 756.272,59 | 405 | 1,1 |
18 Οκτ 2024 | 1,1 | 0,92 | 867.976 | 1,106 | 1,07 | 943.001,94 | 441 | 1,09 |
17 Οκτ 2024 | 1,09 | -0,55 | 453.594 | 1,1 | 1,086 | 494.782,02 | 280 | 1,096 |
16 Οκτ 2024 | 1,096 | -0,18 | 180.822 | 1,1 | 1,086 | 197.890,3 | 188 | 1,098 |
15 Οκτ 2024 | 1,098 | 0,73 | 317.552 | 1,11 | 1,084 | 346.582,87 | 254 | 1,09 |
14 Οκτ 2024 | 1,09 | 0,55 | 563.536 | 1,11 | 1,084 | 616.963,55 | 290 | 1,084 |
11 Οκτ 2024 | 1,084 | 2,46 | 786.870 | 1,096 | 1,046 | 840.199,35 | 566 | 1,062 |
10 Οκτ 2024 | 1,058 | -2,04 | 608.958 | 1,086 | 1,058 | 651.573,4 | 483 | 1,072 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο