Μετοχές
ΑΛΜΥ
Ονομασία μετοχής | ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 Ιαν 2025 | 4,315 | 3,48 | 34.916 | 4,32 | 4,1 | 148.147,43 | 140 | 4,195 |
30 Ιαν 2025 | 4,17 | -0,71 | 6.304 | 4,335 | 4,15 | 26.430,74 | 69 | 4,18 |
29 Ιαν 2025 | 4,2 | -1,18 | 1.563 | 4,25 | 4,165 | 6.540,61 | 29 | 4,215 |
28 Ιαν 2025 | 4,25 | -1,16 | 3.349 | 4,3 | 4,21 | 14.217,42 | 33 | 4,3 |
27 Ιαν 2025 | 4,3 | -0,81 | 12.214 | 4,355 | 4,25 | 52.382,88 | 68 | 4,28 |
24 Ιαν 2025 | 4,335 | 1,88 | 17.238 | 4,35 | 4,22 | 73.539,51 | 93 | 4,23 |
23 Ιαν 2025 | 4,255 | 0,12 | 37.504 | 4,34 | 4,25 | 160.440,29 | 120 | 4,3 |
22 Ιαν 2025 | 4,25 | 4,94 | 21.643 | 4,26 | 4,02 | 90.508,88 | 117 | 4,05 |
21 Ιαν 2025 | 4,05 | 0,37 | 9.376 | 4,095 | 4,005 | 37.915,6 | 58 | 4,095 |
20 Ιαν 2025 | 4,035 | -1,82 | 23.607 | 4,14 | 4,03 | 96.468,84 | 60 | 4,11 |
17 Ιαν 2025 | 4,11 | 1,86 | 31.386 | 4,135 | 4 | 127.903,63 | 126 | 4,005 |
16 Ιαν 2025 | 4,035 | -2,42 | 31.035 | 4,15 | 4 | 125.553,09 | 177 | 4,11 |
15 Ιαν 2025 | 4,135 | -3,50 | 16.561 | 4,285 | 4,125 | 69.228,54 | 101 | 4,285 |
14 Ιαν 2025 | 4,285 | 0,35 | 5.129 | 4,35 | 4,25 | 21.972,3 | 43 | 4,3 |
13 Ιαν 2025 | 4,27 | -3,50 | 22.092 | 4,45 | 4,26 | 95.252,42 | 92 | 4,45 |
10 Ιαν 2025 | 4,425 | -1,12 | 25.770 | 4,545 | 4,315 | 115.270,98 | 82 | 4,325 |
9 Ιαν 2025 | 4,475 | -0,67 | 7.453 | 4,51 | 4,45 | 33.385,77 | 35 | 4,505 |
8 Ιαν 2025 | 4,505 | -0,22 | 24.860 | 4,505 | 4,37 | 111.036,09 | 87 | 4,5 |
7 Ιαν 2025 | 4,515 | 0,56 | 17.712 | 4,54 | 4,47 | 79.802,01 | 68 | 4,53 |
3 Ιαν 2025 | 4,49 | -1,43 | 16.924 | 4,6 | 4,46 | 76.242,1 | 93 | 4,555 |
2 Ιαν 2025 | 4,555 | 0,00 | 11.236 | 4,6 | 4,555 | 51.248,53 | 49 | 4,555 |
31 Δεκ 2024 | 4,555 | 0,66 | 14.387 | 4,555 | 4,49 | 65.367,2 | 64 | 4,52 |
30 Δεκ 2024 | 4,525 | 0,11 | 5.431 | 4,595 | 4,5 | 24.639,57 | 56 | 4,52 |
27 Δεκ 2024 | 4,52 | -0,88 | 13.943 | 4,58 | 4,48 | 62.906,45 | 97 | 4,56 |
23 Δεκ 2024 | 4,56 | 0,00 | 11.308 | 4,57 | 4,505 | 51.404,45 | 66 | 4,56 |
20 Δεκ 2024 | 4,56 | -0,87 | 15.832 | 4,6 | 4,47 | 71.770,79 | 100 | 4,6 |
19 Δεκ 2024 | 4,6 | 0,11 | 25.235 | 4,65 | 4,475 | 115.080,31 | 103 | 4,55 |
18 Δεκ 2024 | 4,595 | 2,22 | 14.305 | 4,62 | 4,45 | 65.550,66 | 85 | 4,45 |
17 Δεκ 2024 | 4,495 | -0,33 | 5.351 | 4,535 | 4,42 | 23.966,25 | 55 | 4,51 |
16 Δεκ 2024 | 4,51 | -0,55 | 20.146 | 4,555 | 4,43 | 90.773,95 | 120 | 4,555 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο