Μετοχές
ΥΑΛΚΟ
Ονομασία μετοχής | YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Νοε 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
21 Νοε 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
20 Νοε 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
19 Νοε 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
18 Νοε 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
15 Νοε 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
14 Νοε 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
13 Νοε 2024 | 0,162 | 0,00 | 1.000 | 0,146 | 0,146 | 146 | 2 | 0,146 |
12 Νοε 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
11 Νοε 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
8 Νοε 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
7 Νοε 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
6 Νοε 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
5 Νοε 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
4 Νοε 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
1 Νοε 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
31 Οκτ 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
30 Οκτ 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
29 Οκτ 2024 | 0,162 | 0,00 | 50 | 0,162 | 0,162 | 8,1 | 1 | 0,162 |
25 Οκτ 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
24 Οκτ 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
23 Οκτ 2024 | 0,162 | 0,00 | 1.000 | 0,148 | 0,148 | 148 | 1 | 0,148 |
22 Οκτ 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
21 Οκτ 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
18 Οκτ 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
17 Οκτ 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
16 Οκτ 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
15 Οκτ 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
14 Οκτ 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
11 Οκτ 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
10 Οκτ 2024 | 0,162 | 0,00 | 0 | - | - | 0 | 0 | - |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο