Μετοχές
BOCHGR
Ονομασία μετοχής | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Νοε 2024 | 4,49 | 0,67 | 287.978 | 4,51 | 4,44 | 1.290.497,76 | 192 | 4,44 |
15 Νοε 2024 | 4,46 | -2,41 | 676.653 | 4,5 | 4,44 | 3.028.512,55 | 379 | 4,5 |
14 Νοε 2024 | 4,57 | 0,88 | 248.944 | 4,61 | 4,5 | 1.134.565,98 | 232 | 4,56 |
13 Νοε 2024 | 4,53 | 0,22 | 1.002.204 | 4,56 | 4,44 | 4.528.709,97 | 217 | 4,54 |
12 Νοε 2024 | 4,52 | 2,03 | 1.121.429 | 4,55 | 4,47 | 5.061.564,23 | 397 | 4,48 |
11 Νοε 2024 | 4,43 | 2,55 | 246.899 | 4,43 | 4,34 | 1.079.496,5 | 399 | 4,35 |
8 Νοε 2024 | 4,32 | -1,82 | 451.092 | 4,48 | 4,31 | 1.974.716,14 | 316 | 4,4 |
7 Νοε 2024 | 4,4 | 4,02 | 573.172 | 4,41 | 4,23 | 2.484.462,95 | 418 | 4,25 |
6 Νοε 2024 | 4,23 | 0,00 | 146.031 | 4,27 | 4,22 | 620.369,18 | 118 | 4,25 |
5 Νοε 2024 | 4,23 | 0,24 | 124.599 | 4,25 | 4,22 | 528.124,39 | 74 | 4,24 |
4 Νοε 2024 | 4,22 | 0,48 | 86.042 | 4,25 | 4,22 | 364.550,64 | 90 | 4,23 |
1 Νοε 2024 | 4,2 | -0,71 | 384.252 | 4,27 | 4,15 | 1.627.616,98 | 325 | 4,27 |
31 Οκτ 2024 | 4,23 | 0,95 | 232.670 | 4,26 | 4,19 | 987.757,41 | 147 | 4,19 |
30 Οκτ 2024 | 4,19 | -2,78 | 189.596 | 4,33 | 4,18 | 806.484,28 | 215 | 4,31 |
29 Οκτ 2024 | 4,31 | -0,23 | 152.514 | 4,34 | 4,29 | 658.285,49 | 180 | 4,3 |
25 Οκτ 2024 | 4,32 | -0,23 | 275.473 | 4,35 | 4,29 | 1.193.571,09 | 253 | 4,33 |
24 Οκτ 2024 | 4,33 | 0,93 | 188.184 | 4,35 | 4,29 | 813.502,37 | 185 | 4,3 |
23 Οκτ 2024 | 4,29 | 0,94 | 220.539 | 4,3 | 4,2 | 941.799,7 | 210 | 4,29 |
22 Οκτ 2024 | 4,25 | 0,71 | 394.348 | 4,26 | 4,22 | 1.674.824,15 | 363 | 4,25 |
21 Οκτ 2024 | 4,22 | -0,71 | 224.193 | 4,27 | 4,22 | 951.667,79 | 294 | 4,22 |
18 Οκτ 2024 | 4,25 | -0,93 | 246.944 | 4,3 | 4,18 | 1.052.315,53 | 244 | 4,29 |
17 Οκτ 2024 | 4,29 | 0,47 | 108.932 | 4,32 | 4,28 | 468.012,11 | 134 | 4,3 |
16 Οκτ 2024 | 4,27 | -0,70 | 96.258 | 4,33 | 4,25 | 412.274,01 | 184 | 4,25 |
15 Οκτ 2024 | 4,3 | -1,83 | 209.380 | 4,4 | 4,25 | 904.431,01 | 392 | 4,33 |
14 Οκτ 2024 | 4,38 | -0,23 | 105.433 | 4,42 | 4,35 | 461.495,63 | 217 | 4,36 |
11 Οκτ 2024 | 4,39 | -0,45 | 326.982 | 4,45 | 4,36 | 1.442.803,04 | 383 | 4,41 |
10 Οκτ 2024 | 4,41 | 1,61 | 445.839 | 4,49 | 4,29 | 1.962.886,13 | 693 | 4,4 |
9 Οκτ 2024 | 4,34 | -10,52 | 15.842.165 | 4,6 | 4,28 | 67.114.050,75 | 3.106 | 4,6 |
8 Οκτ 2024 | 4,85 | 7,54 | 405.218 | 4,89 | 4,51 | 1.928.200,76 | 430 | 4,51 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο