Μετοχές
ΔΑΑ
Ονομασία μετοχής | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Φεβ 2025 | 8,312 | -1,05 | 168.779 | 8,448 | 8,29 | 1.409.571,08 | 832 | 8,4 |
20 Φεβ 2025 | 8,4 | -0,28 | 128.568 | 8,464 | 8,34 | 1.078.496,96 | 585 | 8,424 |
19 Φεβ 2025 | 8,424 | -1,82 | 75.628 | 8,58 | 8,412 | 639.753,3 | 475 | 8,58 |
18 Φεβ 2025 | 8,58 | 1,78 | 222.299 | 8,59 | 8,428 | 1.895.863,17 | 616 | 8,43 |
17 Φεβ 2025 | 8,43 | -0,12 | 47.383 | 8,498 | 8,424 | 400.406,5 | 265 | 8,44 |
14 Φεβ 2025 | 8,44 | 0,36 | 118.198 | 8,48 | 8,4 | 997.076,78 | 575 | 8,48 |
13 Φεβ 2025 | 8,41 | 0,48 | 88.958 | 8,49 | 8,4 | 750.299,41 | 502 | 8,49 |
12 Φεβ 2025 | 8,37 | 0,60 | 93.528 | 8,45 | 8,32 | 785.527,66 | 544 | 8,32 |
11 Φεβ 2025 | 8,32 | -0,95 | 126.519 | 8,474 | 8,32 | 1.061.879,96 | 544 | 8,45 |
10 Φεβ 2025 | 8,4 | -1,18 | 289.974 | 8,48 | 8,4 | 2.444.352,64 | 410 | 8,4 |
7 Φεβ 2025 | 8,5 | 0,12 | 171.435 | 8,53 | 8,37 | 1.444.383,56 | 902 | 8,5 |
6 Φεβ 2025 | 8,49 | -1,51 | 263.132 | 8,63 | 8,46 | 2.249.917,7 | 927 | 8,6 |
5 Φεβ 2025 | 8,62 | 1,41 | 181.171 | 8,63 | 8,45 | 1.553.742,9 | 691 | 8,5 |
4 Φεβ 2025 | 8,5 | 1,89 | 180.683 | 8,54 | 8,398 | 1.532.934,54 | 811 | 8,398 |
3 Φεβ 2025 | 8,342 | -2,66 | 107.087 | 8,49 | 8,32 | 896.708,44 | 569 | 8,49 |
31 Ιαν 2025 | 8,57 | -0,12 | 49.381 | 8,6 | 8,55 | 423.826,72 | 411 | 8,588 |
30 Ιαν 2025 | 8,58 | 0,94 | 90.164 | 8,58 | 8,49 | 771.932,67 | 470 | 8,53 |
29 Ιαν 2025 | 8,5 | -0,35 | 141.995 | 8,556 | 8,462 | 1.210.030,92 | 648 | 8,5 |
28 Ιαν 2025 | 8,53 | 0,61 | 107.113 | 8,54 | 8,464 | 910.082,9 | 512 | 8,478 |
27 Ιαν 2025 | 8,478 | -0,80 | 117.907 | 8,55 | 8,36 | 997.155,5 | 472 | 8,43 |
24 Ιαν 2025 | 8,546 | 2,30 | 219.543 | 8,546 | 8,398 | 1.861.790,57 | 930 | 8,474 |
23 Ιαν 2025 | 8,354 | -0,55 | 170.970 | 8,514 | 8,324 | 1.445.426,82 | 763 | 8,348 |
22 Ιαν 2025 | 8,4 | 3,73 | 320.554 | 8,4 | 8,022 | 2.658.696,85 | 1.092 | 8,098 |
21 Ιαν 2025 | 8,098 | 0,60 | 114.792 | 8,15 | 8 | 924.414,79 | 447 | 8,05 |
20 Ιαν 2025 | 8,05 | -1,49 | 147.168 | 8,184 | 8,05 | 1.194.523,16 | 622 | 8,172 |
17 Ιαν 2025 | 8,172 | -0,20 | 211.944 | 8,21 | 8,07 | 1.729.221,27 | 863 | 8,112 |
16 Ιαν 2025 | 8,188 | -0,37 | 57.483 | 8,242 | 8,13 | 469.852,8 | 278 | 8,242 |
15 Ιαν 2025 | 8,218 | 1,46 | 115.776 | 8,22 | 8,04 | 944.968,42 | 425 | 8,168 |
14 Ιαν 2025 | 8,1 | -0,74 | 127.188 | 8,2 | 8,062 | 1.031.925,98 | 503 | 8,2 |
13 Ιαν 2025 | 8,16 | -0,73 | 41.097 | 8,22 | 8,06 | 334.265,75 | 275 | 8,22 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο