Μετοχές
ΠΡΕΜΙΑ
Ονομασία μετοχής | PREMIA Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) |
Όνομα εισηγμένης | PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ |
stock-select
- Τράπεζες
- Τηλεπικοινωνίες
- Πρώτες Ύλες
- Εμπόριο
- Προσωπική Φροντίδα
- Φάρμακα & Παντοπωλεία
- Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
- Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
- Χημικά
- Τεχνολογία
- Ταξίδια και Αναψυχή
- Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών
- Καταναλωτικά ΠροΪόντα & Υπηρεσίες
- Ασφάλειες
- Ακίνητη Περιουσία
- Υγεία
- Ενέργεια
- Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες
- Μέσα Ενημέρωσης
- Τρόφιμα
- Ποτά & Καπνοβιομηχανίες
Stock Historic Graph
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Ημερομηνία | Τιμή | Διαφορά % | Όγκος | Ανώτερη | Κατώτερη | Αξία | Πράξεις | Άνοιγμα |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Ιαν 2025 | 1,264 | -0,63 | 101.106 | 1,286 | 1,264 | 128.882,18 | 331 | 1,278 |
31 Δεκ 2024 | 1,272 | 0,16 | 94.283 | 1,288 | 1,258 | 120.056,3 | 272 | 1,27 |
30 Δεκ 2024 | 1,27 | -0,47 | 75.890 | 1,276 | 1,266 | 96.357,66 | 246 | 1,276 |
27 Δεκ 2024 | 1,276 | 0,16 | 91.983 | 1,286 | 1,27 | 117.588,51 | 229 | 1,274 |
23 Δεκ 2024 | 1,274 | 6,34 | 329.954 | 1,278 | 1,2 | 416.356,59 | 664 | 1,2 |
20 Δεκ 2024 | 1,198 | 1,53 | 66.749 | 1,2 | 1,18 | 79.382,55 | 245 | 1,18 |
19 Δεκ 2024 | 1,18 | -0,34 | 19.715 | 1,184 | 1,176 | 23.222 | 208 | 1,184 |
18 Δεκ 2024 | 1,184 | 0,34 | 12.642 | 1,186 | 1,182 | 14.963,52 | 205 | 1,184 |
17 Δεκ 2024 | 1,18 | 0,34 | 38.602 | 1,2 | 1,174 | 45.739,43 | 225 | 1,2 |
16 Δεκ 2024 | 1,176 | -0,84 | 23.117 | 1,188 | 1,166 | 27.252,17 | 229 | 1,186 |
13 Δεκ 2024 | 1,186 | -0,34 | 60.623 | 1,2 | 1,178 | 72.021,82 | 235 | 1,19 |
12 Δεκ 2024 | 1,19 | -0,34 | 28.763 | 1,2 | 1,184 | 34.336,6 | 208 | 1,194 |
11 Δεκ 2024 | 1,194 | 0,67 | 50.441 | 1,2 | 1,186 | 60.273,75 | 224 | 1,186 |
10 Δεκ 2024 | 1,186 | -0,17 | 36.266 | 1,198 | 1,186 | 43.144,89 | 399 | 1,188 |
9 Δεκ 2024 | 1,188 | 0,68 | 155.439 | 1,196 | 1,18 | 184.776,52 | 270 | 1,182 |
6 Δεκ 2024 | 1,18 | -1,17 | 47.941 | 1,19 | 1,18 | 56.795,78 | 292 | 1,19 |
5 Δεκ 2024 | 1,194 | 0,34 | 68.275 | 1,21 | 1,19 | 81.923,35 | 337 | 1,2 |
4 Δεκ 2024 | 1,19 | 2,06 | 169.347 | 1,22 | 1,172 | 201.732,57 | 405 | 1,172 |
3 Δεκ 2024 | 1,166 | -0,34 | 19.980 | 1,176 | 1,166 | 23.365,96 | 221 | 1,176 |
2 Δεκ 2024 | 1,17 | -0,85 | 76.701 | 1,186 | 1,162 | 89.946,62 | 398 | 1,18 |
29 Νοε 2024 | 1,18 | 0,51 | 51.839 | 1,202 | 1,174 | 61.481,02 | 347 | 1,18 |
28 Νοε 2024 | 1,174 | 0,34 | 19.271 | 1,176 | 1,168 | 22.572,66 | 265 | 1,168 |
27 Νοε 2024 | 1,17 | -0,34 | 44.543 | 1,184 | 1,168 | 52.387,37 | 284 | 1,174 |
26 Νοε 2024 | 1,174 | 0,51 | 67.266 | 1,184 | 1,166 | 79.116,38 | 358 | 1,18 |
25 Νοε 2024 | 1,168 | -0,51 | 46.818 | 1,18 | 1,16 | 54.740,55 | 333 | 1,176 |
22 Νοε 2024 | 1,174 | 0,17 | 47.281 | 1,184 | 1,166 | 55.506,51 | 255 | 1,172 |
21 Νοε 2024 | 1,172 | -1,18 | 92.084 | 1,188 | 1,172 | 108.313,88 | 326 | 1,182 |
20 Νοε 2024 | 1,186 | -1,00 | 77.869 | 1,22 | 1,186 | 94.024,5 | 361 | 1,2 |
19 Νοε 2024 | 1,198 | -0,99 | 65.944 | 1,216 | 1,196 | 79.481,49 | 404 | 1,21 |
18 Νοε 2024 | 1,21 | 0,17 | 47.813 | 1,216 | 1,19 | 57.433,71 | 136 | 1,208 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο