Μετοχές

ΛΟΥΛΗ

Ονομασία μετοχής LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε. (ΚΟ)
Όνομα εισηγμένης LOULIS FOOD INGREDIENTS Α.Ε.

stock-select

Stock Historic Graph

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών
Ημερομηνία Τιμή Διαφορά % Όγκος Ανώτερη Κατώτερη Αξία Πράξεις Άνοιγμα
8 Αυγ 2024 2,58 0,39 1.166 2,58 2,56 2.990,12 10 2,56
7 Αυγ 2024 2,57 1,58 14.073 2,59 2,46 35.058,96 37 2,5
6 Αυγ 2024 2,53 3,27 23.787 2,53 2,39 58.033,98 57 2,42
5 Αυγ 2024 2,45 -6,84 29.118 2,63 2,43 72.033,62 72 2,63
2 Αυγ 2024 2,63 0,00 40 2,63 2,63 105,2 1 2,63
1 Αυγ 2024 2,63 0,00 6.375 2,63 2,57 16.592,06 32 2,62
31 Ιουλ 2024 2,63 -2,23 2.614 2,66 2,63 6.899,66 12 2,64
30 Ιουλ 2024 2,69 1,89 3.150 2,7 2,66 8.464,1 10 2,7
29 Ιουλ 2024 2,64 0,00 685 2,7 2,63 1.808 6 2,7
26 Ιουλ 2024 2,64 -1,12 610 2,65 2,63 1.607,5 7 2,63
25 Ιουλ 2024 2,67 -0,74 1.430 2,67 2,65 3.793,9 4 2,65
24 Ιουλ 2024 2,69 0,00 2.590 2,69 2,63 6.851,7 15 2,69
23 Ιουλ 2024 2,69 0,75 1.510 2,69 2,63 4.010,2 8 2,64
22 Ιουλ 2024 2,67 -1,11 10.889 2,67 2,6 28.610,4 53 2,66
19 Ιουλ 2024 2,7 0,00 0 - - 0 0 -
18 Ιουλ 2024 2,7 -0,37 1.095 2,7 2,65 2.917,3 12 2,65
17 Ιουλ 2024 2,71 0,00 165 2,71 2,71 447,15 3 2,71
16 Ιουλ 2024 2,71 0,00 0 - - 0 0 -
15 Ιουλ 2024 2,71 -0,37 1.122 2,71 2,64 3.007,58 8 2,64
12 Ιουλ 2024 2,72 2,64 4.445 2,73 2,66 11.955,25 17 2,66
11 Ιουλ 2024 2,65 -0,75 516 2,7 2,65 1.368,2 2 2,7
10 Ιουλ 2024 2,67 0,00 1.875 2,71 2,61 5.005,91 13 2,61
9 Ιουλ 2024 2,67 -0,37 28 2,71 2,67 75,09 3 2,68
8 Ιουλ 2024 2,68 0,37 126 2,68 2,67 337,62 5 2,67
5 Ιουλ 2024 2,67 0,38 1.550 2,67 2,6 4.077,23 12 2,61
4 Ιουλ 2024 2,66 2,31 4.497 2,68 2,6 11.809,67 16 2,6
3 Ιουλ 2024 2,6 -3,35 1.090 2,65 2,57 2.842,94 20 2,63
2 Ιουλ 2024 2,69 0,75 120 2,69 2,64 320,3 3 2,67
1 Ιουλ 2024 2,67 -2,20 4.172 2,7 2,63 11.037,51 26 2,63

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων