Derivatives
OPTIMA BANK S.A. (CR)
OPTIMA
Product
Stock Futures
15 minutes delayed data (during trading hours).
Futures
Series | Bid | Qty Bid | Ask | Qty Ask | Last Price | Change | Change % | Volume | Open Interest | Last Update | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTIM25F | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.3800 € | +0.58 | +4.24% | 5 | 76 | 18:35:19 |
|
OPTIM25I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.4200 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:00 |
|
OPTIM25L | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5000 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:00 |
|
OPTIM26C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.5700 € | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 17:25:00 |
|
15 minutes delayed data (during trading hours).
Historical Data
Data for the last 15 days.
OPTIM25F
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 14.2500 | +2.59 % | 20 | 14.2500 | 14.1000 | 6 | 13.3800 | 76 |
|
16/04/2025 | 13.8900 | +0.14 % | 23 | 13.8900 | 13.7500 | 7 | 13.6700 | 66 |
|
15/04/2025 | 13.8700 | +0.51 % | 3 | 13.8700 | 13.6000 | 2 | 13.3800 | 81 |
|
14/04/2025 | 13.8000 | +1.25 % | 17 | 13.8000 | 13.7300 | 4 | 13.4400 | 81 |
|
11/04/2025 | 13.6300 | -4.69 % | 7 | 13.9400 | 13.6300 | 5 | 13.3800 | 78 |
|
10/04/2025 | 14.3000 | +6.72 % | 28 | 15.3000 | 13.3800 | 10 | 13.9500 | 75 |
|
09/04/2025 | 13.4000 | -3.67 % | 30 | 13.8900 | 13.1700 | 9 | 13.3800 | 81 |
|
08/04/2025 | 13.9100 | +14.96 % | 28 | 13.9400 | 12.8300 | 11 | 14.1800 | 62 |
|
07/04/2025 | 12.1000 | -13.39 % | 28 | 12.9300 | 12.1000 | 12 | 12.5800 | 50 |
|
04/04/2025 | 13.9700 | -11.36 % | 21 | 14.8300 | 13.8000 | 13 | 13.9500 | 40 |
|
03/04/2025 | 15.7600 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 15.2600 | 61 |
|
02/04/2025 | 15.7600 | +2.34 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 15.7600 | 61 |
|
01/04/2025 | 15.4000 | +0.79 % | 5 | 15.4000 | 15.3300 | 2 | 15.7600 | 61 |
|
31/03/2025 | 15.2800 | -2.05 % | 5 | 15.2800 | 15.2800 | 1 | 15.2800 | 56 |
|
28/03/2025 | 15.6000 | -1.64 % | 6 | 15.6000 | 15.6000 | 2 | 15.7200 | 56 |
|
OPTIM25I
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 14.4200 | +2.12 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/04/2025 | 14.1200 | -0.42 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/04/2025 | 14.1800 | +0.35 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/04/2025 | 14.1300 | -4.07 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/04/2025 | 14.7300 | +4.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/04/2025 | 14.1300 | +4.20 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/04/2025 | 13.5600 | +12.72 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/04/2025 | 12.0300 | -14.98 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/04/2025 | 14.1500 | -8.59 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/04/2025 | 15.4800 | -3.19 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/04/2025 | 15.9900 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/04/2025 | 15.9900 | +3.09 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/04/2025 | 15.5100 | -2.76 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
31/03/2025 | 15.9500 | -0.68 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
28/03/2025 | 16.0600 | -0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
OPTIM25L
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 14.5000 | +2.18 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/04/2025 | 14.1900 | -0.42 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/04/2025 | 14.2500 | +0.35 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/04/2025 | 14.2000 | -4.12 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/04/2025 | 14.8100 | +4.30 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/04/2025 | 14.2000 | +4.18 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/04/2025 | 13.6300 | +12.74 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/04/2025 | 12.0900 | -14.98 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/04/2025 | 14.2200 | -8.61 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/04/2025 | 15.5600 | -3.17 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/04/2025 | 16.0700 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/04/2025 | 16.0700 | +3.15 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/04/2025 | 15.5800 | -2.81 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
31/03/2025 | 16.0300 | -0.68 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
28/03/2025 | 16.1400 | -0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
OPTIM26C
Date | Closing Price | % Change | Volume | Max | Min | Trades | Fixing Price | Open Interest | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/04/2025 | 14.5700 | +2.17 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
16/04/2025 | 14.2600 | -0.49 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
15/04/2025 | 14.3300 | +0.42 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
14/04/2025 | 14.2700 | -4.10 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
11/04/2025 | 14.8800 | +4.27 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
10/04/2025 | 14.2700 | +4.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
09/04/2025 | 13.7000 | +12.76 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
08/04/2025 | 12.1500 | -14.98 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
07/04/2025 | 14.2900 | -8.63 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
04/04/2025 | 15.6400 | -3.16 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
03/04/2025 | 16.1500 | 0.00 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
02/04/2025 | 16.1500 | +3.13 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
01/04/2025 | 15.6600 | -2.79 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
31/03/2025 | 16.1100 | -0.68 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|
28/03/2025 | 16.2200 | -0.25 % | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | - | - |
|