Δείκτες
ATHEX_ESG
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
21 Νοε 2024 | 1.593,33 | 0,92 | 15.069.084 | 78.902.573,59 | 1.595,83 | 1.571,77 | 40.212.913.011 | -0,41 | 0,96 | 8,26 |
20 Νοε 2024 | 1.578,8 | 1,41 | 17.175.994 | 91.727.213,78 | 1.583,04 | 1.556,84 | 39.846.398.143 | -1,31 | 0,04 | 7,27 |
19 Νοε 2024 | 1.556,84 | -1,94 | 32.355.852 | 151.222.430,31 | 1.593,06 | 1.548,05 | 39.291.978.282 | -2,69 | -1,35 | 5,78 |
18 Νοε 2024 | 1.587,64 | -0,76 | 28.027.728 | 116.317.519,87 | 1.599,82 | 1.570,6 | 40.069.494.950 | -0,76 | 0,60 | 7,87 |
15 Νοε 2024 | 1.599,82 | -0,94 | 32.211.617 | 121.833.453,22 | 1.615,03 | 1.599,04 | 40.376.827.579 | -0,99 | 1,38 | 8,70 |
14 Νοε 2024 | 1.615,03 | -0,45 | 31.686.853 | 136.130.303 | 1.624,03 | 1.611,74 | 40.760.674.043 | -0,05 | 2,34 | 9,73 |
13 Νοε 2024 | 1.622,34 | -0,93 | 34.541.382 | 134.351.341,91 | 1.637,62 | 1.615,98 | 40.944.993.949 | 0,40 | 2,80 | 10,23 |
12 Νοε 2024 | 1.637,62 | 0,21 | 36.280.377 | 138.939.056,34 | 1.641,97 | 1.624,99 | 41.330.661.749 | 1,35 | 3,77 | 11,27 |
11 Νοε 2024 | 1.634,13 | 1,13 | 36.923.700 | 121.033.749,26 | 1.634,34 | 1.615,82 | 41.242.580.415 | 1,13 | 3,55 | 11,03 |
8 Νοε 2024 | 1.615,82 | 0,76 | 40.636.506 | 130.669.055,76 | 1.617,57 | 1.603,62 | 40.780.570.763 | 2,39 | 2,39 | 9,79 |
7 Νοε 2024 | 1.603,62 | -0,08 | 16.924.039 | 90.657.984,04 | 1.610,55 | 1.600,44 | 40.470.614.566 | 1,62 | 1,62 | 8,96 |
6 Νοε 2024 | 1.604,92 | 0,81 | 33.325.900 | 145.085.202,39 | 1.623,84 | 1.592,05 | 40.503.428.107 | 1,70 | 1,70 | 9,05 |
5 Νοε 2024 | 1.592,05 | 0,77 | 28.118.718 | 121.553.739,76 | 1.592,9 | 1.579,84 | 40.178.701.711 | 0,88 | 0,88 | 8,17 |
4 Νοε 2024 | 1.579,84 | 0,11 | 13.506.751 | 62.754.636,31 | 1.580,51 | 1.572,46 | 39.870.625.706 | 0,11 | 0,11 | 7,34 |
1 Νοε 2024 | 1.578,11 | 0,88 | 25.950.725 | 106.951.581,93 | 1.584,19 | 1.564,28 | 39.826.897.419 | 0,23 | 0,00 | 7,23 |
31 Οκτ 2024 | 1.564,28 | -0,28 | 30.078.670 | 142.286.090,6 | 1.580,78 | 1.562,43 | 39.477.871.117 | -0,65 | -5,08 | 6,29 |
30 Οκτ 2024 | 1.568,6 | -1,32 | 30.199.088 | 130.534.513,44 | 1.591,91 | 1.560,89 | 39.586.961.265 | -0,37 | -4,82 | 6,58 |
29 Οκτ 2024 | 1.589,61 | 0,96 | 50.645.926 | 176.773.331,58 | 1.601,93 | 1.574,47 | 40.117.086.617 | 0,96 | -3,54 | 8,01 |
25 Οκτ 2024 | 1.574,47 | -1,10 | 26.001.731 | 121.534.006,88 | 1.594,66 | 1.570,52 | 39.735.068.021 | -4,69 | -4,46 | 6,98 |
24 Οκτ 2024 | 1.592,01 | -0,46 | 29.051.100 | 112.736.250,3 | 1.609,33 | 1.586,53 | 40.177.653.432 | -3,63 | -3,40 | 8,17 |
23 Οκτ 2024 | 1.599,3 | -0,78 | 29.857.321 | 114.477.339,12 | 1.617,94 | 1.596,95 | 40.361.642.132 | -3,18 | -2,95 | 8,67 |
22 Οκτ 2024 | 1.611,83 | -1,99 | 29.532.309 | 127.725.634,26 | 1.647,23 | 1.611,13 | 40.678.022.665 | -2,43 | -2,19 | 9,52 |
21 Οκτ 2024 | 1.644,6 | -0,44 | 15.379.983 | 78.950.637,54 | 1.653,31 | 1.637,04 | 41.504.926.650 | -0,44 | -0,20 | 11,74 |
18 Οκτ 2024 | 1.651,91 | 0,56 | 18.929.556 | 116.565.178,42 | 1.652,74 | 1.642,7 | 41.689.491.983 | 2,45 | 0,24 | 12,24 |
17 Οκτ 2024 | 1.642,7 | 0,60 | 20.246.263 | 106.810.681,21 | 1.643,95 | 1.630,54 | 41.457.097.745 | 1,88 | -0,32 | 11,61 |
16 Οκτ 2024 | 1.632,89 | 0,63 | 19.638.773 | 91.477.586,32 | 1.633,51 | 1.620,13 | 41.209.500.359 | 1,27 | -0,92 | 10,95 |
15 Οκτ 2024 | 1.622,63 | 1,09 | 19.488.527 | 100.514.511,19 | 1.623,29 | 1.605,19 | 40.919.645.609 | 0,64 | -1,54 | 10,25 |
14 Οκτ 2024 | 1.605,19 | -0,44 | 15.650.497 | 77.735.059,27 | 1.622,5 | 1.605,19 | 40.479.893.985 | -0,44 | -2,60 | 9,07 |
11 Οκτ 2024 | 1.612,34 | 0,48 | 22.750.138 | 106.061.343,67 | 1.612,34 | 1.601,25 | 40.660.246.166 | -1,39 | -2,16 | 9,55 |
10 Οκτ 2024 | 1.604,62 | -0,62 | 22.028.260 | 102.257.091 | 1.619,62 | 1.604,59 | 40.465.334.508 | -1,86 | -2,63 | 9,03 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο