Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
3 Δεκ 2024 1.429,22 0,34 31.111.746 134.589.924,17 1.435,62 1.423,54 32.934.925.497 2,56 2,56 10,52
2 Δεκ 2024 1.424,33 2,21 35.500.583 122.768.582,89 1.426,4 1.393,49 32.822.316.205 2,21 2,21 10,15
29 Νοε 2024 1.393,49 -0,74 26.338.519 95.415.555,2 1.406,43 1.393,49 32.111.542.256 -0,58 0,22 7,76
28 Νοε 2024 1.403,83 0,01 96.131.353 1.725.685.969,94 1.410,41 1.400,4 32.351.898.235 0,16 0,96 8,56
27 Νοε 2024 1.403,63 -0,31 20.490.996 85.895.732,46 1.411,56 1.396,6 32.347.117.229 0,15 0,94 8,54
26 Νοε 2024 1.408,05 0,13 13.849.198 62.802.980,62 1.412,29 1.401,42 32.449.046.986 0,46 1,26 8,89
25 Νοε 2024 1.406,2 0,33 40.577.925 205.510.617,68 1.410,67 1.400,51 32.406.352.314 0,33 1,13 8,74
22 Νοε 2024 1.401,58 0,28 19.854.923 94.472.097,38 1.403,88 1.390,58 32.299.885.960 -0,16 0,80 8,39
21 Νοε 2024 1.397,63 0,94 15.889.615 81.170.902,35 1.399,3 1.380,22 32.209.261.450 -0,44 0,51 8,08
20 Νοε 2024 1.384,6 1,31 19.084.782 98.351.772,26 1.389,19 1.366,72 31.908.897.320 -1,37 -0,42 7,07
19 Νοε 2024 1.366,72 -1,85 35.362.591 156.462.445,03 1.397,53 1.359,95 31.496.773.139 -2,65 -1,71 5,69
18 Νοε 2024 1.392,44 -0,81 29.343.493 119.175.229,77 1.403,87 1.381,7 32.089.673.753 -0,81 0,14 7,68
15 Νοε 2024 1.403,87 -0,96 33.592.792 127.468.803,69 1.417,5 1.403,23 32.353.075.601 -0,66 0,96 8,56
14 Νοε 2024 1.417,5 -0,14 32.756.448 139.449.909,13 1.421 1.414,47 32.667.365.052 0,31 1,94 9,62
13 Νοε 2024 1.419,51 -0,80 36.870.593 142.593.251,97 1.430,91 1.414,99 32.713.670.761 0,45 2,09 9,77
12 Νοε 2024 1.430,91 0,18 38.164.037 146.906.185,84 1.434,28 1.422,02 32.976.207.938 1,26 2,91 10,65
11 Νοε 2024 1.428,4 1,08 37.971.446 123.851.096,86 1.428,4 1.413,13 32.918.445.863 1,08 2,73 10,46
8 Νοε 2024 1.413,13 0,33 43.096.577 136.132.072,6 1.415,83 1.408,42 32.566.528.770 1,63 1,63 9,28
7 Νοε 2024 1.408,5 0,00 19.719.331 96.680.693,18 1.412,73 1.404,77 32.458.396.258 1,30 1,30 8,92
6 Νοε 2024 1.408,57 0,64 34.608.634 148.777.562,7 1.424,79 1.399,66 32.459.951.166 1,30 1,30 8,93
5 Νοε 2024 1.399,66 0,65 29.195.467 124.660.384,12 1.399,73 1.390,65 32.254.575.510 0,66 0,66 8,24
4 Νοε 2024 1.390,65 0,01 15.313.506 66.248.141,84 1.392,09 1.385,63 32.047.045.321 0,01 0,01 7,54
1 Νοε 2024 1.390,49 0,56 27.553.983 111.200.905,77 1.396 1.382,68 32.043.327.992 0,02 0,00 7,53
31 Οκτ 2024 1.382,68 0,06 32.630.796 147.343.455,77 1.392,41 1.378,36 31.863.800.338 -0,54 -4,45 6,92
30 Οκτ 2024 1.381,83 -1,38 31.209.098 133.219.988,95 1.402,77 1.377,23 31.844.164.641 -0,61 -4,51 6,86
29 Οκτ 2024 1.401,18 0,79 51.639.088 180.389.894,51 1.409,71 1.390,25 32.290.121.917 0,79 -3,17 8,35
25 Οκτ 2024 1.390,25 -0,88 27.926.751 128.999.341,16 1.404,54 1.387,42 32.038.213.699 -3,69 -3,92 7,51
24 Οκτ 2024 1.402,6 -0,32 30.375.187 120.034.136,08 1.415,71 1.398,58 32.323.058.050 -2,84 -3,07 8,46
23 Οκτ 2024 1.407,14 -0,53 30.899.176 117.225.232,87 1.419,95 1.405,39 32.427.831.967 -2,52 -2,76 8,82
22 Οκτ 2024 1.414,65 -1,67 30.538.748 131.154.837,12 1.440,83 1.414,01 32.600.836.604 -2,00 -2,24 9,40

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων