Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Feb 28, 2025 | 3,942.39 | 0.80 | 82,826,220 | 368,046,717.56 | 3,946.21 | 3,873.9 | 49,528,320,728 | -0.63 | 4.36 | 10.42 |
Feb 27, 2025 | 3,910.94 | -0.14 | 25,774,990 | 141,090,996.56 | 3,916.25 | 3,864.42 | 49,557,996,905 | -1.43 | 3.53 | 9.54 |
Feb 26, 2025 | 3,916.25 | 0.23 | 22,476,642 | 129,327,620.07 | 3,932.6 | 3,906.12 | 49,625,288,283 | -1.29 | 3.67 | 9.68 |
Feb 25, 2025 | 3,907.37 | -0.49 | 72,821,968 | 353,132,961.14 | 3,926.46 | 3,898.3 | 49,512,720,429 | -1.52 | 3.44 | 9.44 |
Feb 24, 2025 | 3,926.46 | -1.03 | 43,280,343 | 237,666,709.04 | 3,970.29 | 3,912.97 | 49,754,681,423 | -1.03 | 3.94 | 9.97 |
Feb 21, 2025 | 3,967.52 | 0.20 | 24,812,999 | 136,077,929.12 | 3,980.92 | 3,950.83 | 50,274,974,333 | 1.10 | 5.03 | 11.12 |
Feb 20, 2025 | 3,959.65 | 0.27 | 20,428,844 | 106,489,056.16 | 3,961.2 | 3,918.82 | 50,175,276,923 | 0.89 | 4.82 | 10.90 |
Feb 19, 2025 | 3,948.97 | -0.60 | 25,952,572 | 131,712,136.75 | 3,986.18 | 3,937.6 | 50,039,969,479 | 0.62 | 4.54 | 10.60 |
Feb 18, 2025 | 3,972.97 | 0.62 | 26,276,776 | 128,020,983.39 | 3,972.97 | 3,917.67 | 50,344,044,111 | 1.23 | 5.17 | 11.27 |
Feb 17, 2025 | 3,948.3 | 0.61 | 17,481,024 | 82,812,857.15 | 3,948.38 | 3,904.92 | 50,031,475,560 | 0.61 | 4.52 | 10.58 |
Feb 14, 2025 | 3,924.54 | 0.06 | 17,663,981 | 97,393,956.42 | 3,924.54 | 3,898.19 | 49,730,294,082 | 3.27 | 3.89 | 9.92 |
Feb 13, 2025 | 3,922.27 | 2.82 | 40,958,945 | 194,038,784.4 | 3,922.27 | 3,814.54 | 49,700,374,396 | 3.21 | 3.83 | 9.85 |
Feb 12, 2025 | 3,814.54 | 1.03 | 29,444,879 | 137,046,317.31 | 3,814.54 | 3,775.75 | 48,335,357,295 | 0.37 | 0.98 | 6.84 |
Feb 11, 2025 | 3,775.75 | -0.15 | 16,946,486 | 91,425,067.42 | 3,792.15 | 3,769.04 | 47,843,870,470 | -0.65 | -0.05 | 5.75 |
Feb 10, 2025 | 3,781.42 | -0.50 | 20,346,208 | 103,445,881.37 | 3,800.31 | 3,764.41 | 47,915,721,895 | -0.50 | 0.10 | 5.91 |
Feb 7, 2025 | 3,800.31 | 0.98 | 21,463,836 | 118,822,838.44 | 3,800.31 | 3,762.74 | 48,155,094,436 | 0.60 | 0.60 | 6.44 |
Feb 6, 2025 | 3,763.26 | 2.03 | 25,075,442 | 135,497,900.22 | 3,763.26 | 3,688.34 | 47,685,516,851 | -0.38 | -0.38 | 5.40 |
Feb 5, 2025 | 3,688.34 | -0.42 | 17,068,483 | 87,790,422.98 | 3,706.78 | 3,684.55 | 46,736,220,589 | -2.36 | -2.36 | 3.30 |
Feb 4, 2025 | 3,703.88 | 0.92 | 30,991,581 | 128,184,349.31 | 3,708.17 | 3,670.02 | 46,933,174,397 | -1.95 | -1.95 | 3.74 |
Feb 3, 2025 | 3,670.02 | -2.85 | 36,016,684 | 161,210,616.57 | 3,777.55 | 3,662.62 | 46,504,090,296 | -2.85 | -2.85 | 2.79 |
Jan 31, 2025 | 3,777.55 | -0.27 | 20,403,483 | 115,126,739.53 | 3,804.57 | 3,777.55 | 47,866,640,266 | 0.40 | 5.80 | 5.80 |
Jan 30, 2025 | 3,787.94 | 0.26 | 17,966,097 | 96,070,455.61 | 3,787.94 | 3,745.86 | 47,998,259,006 | 0.68 | 6.09 | 6.09 |
Jan 29, 2025 | 3,778.28 | 0.05 | 21,846,196 | 106,891,997.43 | 3,801 | 3,773.6 | 47,875,930,911 | 0.42 | 5.82 | 5.82 |
Jan 28, 2025 | 3,776.25 | 0.56 | 21,120,650 | 117,067,076.16 | 3,783.56 | 3,755.07 | 47,850,192,519 | 0.37 | 5.76 | 5.76 |
Jan 27, 2025 | 3,755.07 | -0.20 | 18,391,481 | 91,121,599.98 | 3,766.35 | 3,723.06 | 47,581,777,146 | -0.20 | 5.17 | 5.17 |
Jan 24, 2025 | 3,762.45 | 1.18 | 24,268,347 | 110,298,284.46 | 3,774.78 | 3,718.53 | 47,675,314,788 | 1.14 | 5.38 | 5.38 |
Jan 23, 2025 | 3,718.53 | -0.02 | 111,067,913 | 312,441,776.85 | 3,738.23 | 3,708.13 | 47,118,801,688 | -0.04 | 4.15 | 4.15 |
Jan 22, 2025 | 3,719.42 | -1.04 | 24,879,087 | 120,010,374 | 3,764.26 | 3,719.42 | 47,130,091,662 | -0.01 | 4.17 | 4.17 |
Jan 21, 2025 | 3,758.45 | 0.53 | 16,800,790 | 97,373,410.99 | 3,763.07 | 3,733.98 | 47,624,642,289 | 1.04 | 5.26 | 5.26 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar