Επιλογή δείκτη

Σύνθεση δείκτη (28 Φεβ 2025)

Σύμβολο Κλείσιμο Διαφορά % % Στάθμισης Χρημ/κή αξία % Συμμετοχή Capping Factor
ΒΙΟ 5,68 1,79 13,53 199.188.368,088 0,4263 1
CENER 8,97 -0,33 23,3 443.886.571,119 0,9499 1
TITC 40,1 -1,23 51,69 1.623.506.164,903 3,4743 1
ΕΕΕ 40,96 -0,34 45,1 5.185.174.412,493 11,0962 0,752
ΟΤΕ 15,02 1,9 41,57 2.576.781.908,807 5,5143 1
ΑΡΑΙΓ 10,77 -0,46 31 301.040.896,77 0,6442 1
ΠΡΕΜΙΑ 1,294 1,89 17,62 21.698.308,267 0,0464 1
ΑΤΡΑΣΤ 8,76 0 47,62 12.990.689,066 0,0278 1
ΠΑΠ 2,6 -0,38 20,69 14.577.417,656 0,0312 1
ΑΔΜΗΕ 2,82 0 30,97 202.618.128 0,4336 1
ΠΛΑΘ 3,865 -0,77 28,02 47.370.811,497 0,1014 1
ΜΠΡΙΚ 2,39 0 40,39 43.329.180,244 0,0927 1
ΛΑΒΙ 0,797 1,66 29,91 40.213.024,866 0,0861 1
DIMAND 8,34 0,24 35,34 55.057.494,287 0,1178 1
ΣΑΡ 12,68 -1,86 24,61 208.610.390,669 0,4464 1
OPTIMA 14,34 1,27 49,79 526.738.963,628 1,1272 1
ΔΑΑ 8,74 -1,73 15,91 417.160.200 0,8927 1
NOVAL 2,55 2 16,1 51.906.640,357 0,1111 1
ΑΒΑΞ 2,3 1,1 26,28 89.651.457,131 0,1919 1
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 2,25 -0,44 23,56 184.576.581,85 0,395 1
ΦΡΛΚ 4,1 -0,24 55,56 121.552.576,595 0,2601 1
ΛΟΥΛΗ 3,38 0,9 18,46 10.682.164,465 0,0229 1
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 18,34 -0,86 55,06 1.044.368.806,211 2,2349 1
ΙΑΤΡ 1,94 -1,52 18,91 31.819.441,207 0,0681 1
ΒΙΟΚΑ 1,73 -0,29 18,7 7.759.872,615 0,0166 1
ΜΥΤΙΛ 35,5 -1,77 73,67 3.737.011.099,959 7,9971 1
ΛΑΜΔΑ 6,51 -0,15 40,34 464.134.296,31 0,9932 1
ΙΝΤΚΑ 3,06 0,33 40,89 104.603.162,4 0,2238 1
ΕΛΧΑ 2,15 0,47 14,14 114.077.194,56 0,2441 1
ΑΛΦΑ 1,9475 5,84 75,06 3.440.586.459,435 7,3628 1
ΜΠΕΛΑ 26,54 1,22 52,53 1.896.871.959,828 4,0593 1
ΕΤΕ 8,924 3,53 84,02 4.878.576.643,208 10,4401 0,711
ΠΕΙΡ 4,533 -0,59 75,86 4.299.680.032,142 9,2012 1
ΑΛΜΥ 4,27 0,12 17,86 24.719.386,232 0,0529 1
ΕΥΡΩΒ 2,503 0,12 61,53 4.856.001.564,72 10,3917 0,858
ΕΛΠΕ 7,8 0,65 27,35 652.011.540,161 1,3953 1
ΚΟΥΕΣ 6,12 -0,65 24,92 163.525.750,36 0,3499 1
ΠΛΑΚΡ 15,3 0,66 34,49 144.479.217,024 0,3092 1
ΟΤΟΕΛ 10,62 -1,12 30,63 158.171.786,564 0,3385 1
ΠΕΤΡΟ 7,94 -0,5 39,24 22.028.934,182 0,0471 1
ΕΥΔΑΠ 5,78 -0,69 33,48 206.092.836 0,441 1
ΙΚΤΙΝ 0,359 0,98 21,46 8.807.403,665 0,0188 1
ΑΚΡΙΤ 0,74 0 13,77 1.324.674 0,0028 1
ΕΧΑΕ 4,835 -0,31 79,19 231.062.625,102 0,4945 1
ΣΠΕΙΣ 5,56 0 26,54 9.527.410,625 0,0204 1
ΟΠΑΠ 17,1 0,12 36,75 2.325.566.780,129 4,9767 1
ΜΟΗ 21,7 -0,37 55,35 1.330.608.833,631 2,8475 1
ΟΛΘ 28,2 -0,7 16,02 45.537.811,2 0,0975 1
ΕΥΑΠΣ 3,4 0 16,68 20.586.456 0,0441 1
AKTR 5,25 -2,42 18,34 196.423.771,5 0,4203 1
ΔΕΗ 13,22 2,24 51,18 2.498.479.342,92 5,3467 1
ΑΝΔΡΟ 6,48 1,25 60,35 14.265.151,685 0,0305 1
ΟΛΠ 32,3 -1,37 19,51 157.543.250 0,3371 1
ΚΡΙ 16,6 1,84 20,11 110.380.020,903 0,2362 1
ΙΝΤΕΚ 5,97 2,23 41,56 119.104.064,519 0,2549 1
ΡΕΒΟΙΛ 1,7 0,89 24,76 9.223.451,171 0,0197 1
ΕΛΙΝ 2,15 0 26,13 13.386.524,293 0,0286 1
ΣΙΔΜΑ 1,535 -1,92 19,68 4.103.026,582 0,0088 1
ΜΟΤΟ 2,745 -0,9 37,67 31.176.351,225 0,0667 1
BOCHGR 5,32 -1,12 41,71 977.462.143,154 2,0917 1

Σημείωση: Στην περίπτωση του Δείκτη ESG, ο συντελεστής Στάθμισης υπολογίζεται ως "Ποσοστό Ευρείας Διασποράς (Free Float Band) * Βαθμολογία ESG".

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων