Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
15 Οκτ 2024 4.786,18 0,45 198.081 660.160,1 4.813,01 4.756,04 257.343.074 0,41 -1,75 -1,71
14 Οκτ 2024 4.764,91 -0,03 180.211 590.992,61 4.820,38 4.764,45 256.199.233 -0,03 -2,19 -2,15
11 Οκτ 2024 4.766,5 0,04 217.110 739.803,67 4.807,46 4.752,08 256.285.012 -0,69 -2,16 -2,12
10 Οκτ 2024 4.764,49 -0,31 233.119 933.576,64 4.838,17 4.747,91 256.176.693 -0,73 -2,20 -2,16
9 Οκτ 2024 4.779,38 0,57 216.147 775.808,38 4.794,15 4.724,98 256.977.396 -0,42 -1,89 -1,85
8 Οκτ 2024 4.752,35 0,17 245.561 819.870,75 4.752,35 4.701,14 255.524.077 -0,99 -2,45 -2,41
7 Οκτ 2024 4.744,11 -1,16 213.231 660.123,46 4.804,89 4.735,11 255.081.069 -1,16 -2,62 -2,58
4 Οκτ 2024 4.799,71 1,03 202.702 742.030,19 4.812,67 4.749,58 258.070.294 -2,98 -1,47 -1,44
3 Οκτ 2024 4.750,58 -0,47 437.708 1.923.824,94 4.802,12 4.746,22 255.428.941 -3,97 -2,48 -2,44
2 Οκτ 2024 4.773,11 -2,02 391.371 1.096.963,09 4.871,56 4.756,18 256.640.124 -3,52 -2,02 -1,98
1 Οκτ 2024 4.871,56 -0,70 343.157 814.100,01 4.935,82 4.870,55 261.933.583 -1,53 0,00 0,04
30 Σεπ 2024 4.905,91 -0,83 265.058 879.791,01 4.971,33 4.879,7 263.780.584 -0,83 1,07 0,74
27 Σεπ 2024 4.947,2 -0,68 229.223 855.549,9 5.006,82 4.932,99 266.001.016 3,32 1,92 1,59
26 Σεπ 2024 4.980,85 -0,59 295.921 955.743,64 5.040,52 4.977,03 267.809.976 4,02 2,61 2,28
25 Σεπ 2024 5.010,62 2,48 505.537 1.810.458,04 5.017,82 4.889,19 269.410.840 4,64 3,22 2,90
24 Σεπ 2024 4.889,19 1,18 279.598 975.993,31 4.889,19 4.826,37 262.881.655 2,11 0,72 0,40
23 Σεπ 2024 4.832,06 0,91 226.657 867.999,53 4.866,98 4.788,32 259.809.948 0,91 -0,45 -0,77
20 Σεπ 2024 4.788,32 -0,01 405.012 1.472.603,16 4.835,13 4.771,06 257.458.185 -0,25 -1,36 -1,67
19 Σεπ 2024 4.788,98 0,72 240.262 875.119,89 4.817,95 4.746,14 257.493.756 -0,23 -1,34 -1,66
18 Σεπ 2024 4.754,52 -0,80 220.147 898.464,23 4.816,77 4.739,28 255.640.556 -0,95 -2,05 -2,36
17 Σεπ 2024 4.793,07 0,23 192.620 651.034,35 4.817,67 4.765,88 257.713.332 -0,15 -1,26 -1,57
16 Σεπ 2024 4.781,95 -0,38 229.489 770.251,39 4.834,93 4.753,61 257.115.760 -0,38 -1,49 -1,80
13 Σεπ 2024 4.800,15 1,71 360.650 1.071.327,53 4.810,64 4.719,23 258.094.077 -0,92 -1,11 -1,43
12 Σεπ 2024 4.719,23 0,07 246.274 849.931,72 4.816,59 4.704,77 253.743.060 -2,59 -2,78 -3,09
11 Σεπ 2024 4.716,01 -1,37 213.600 760.352,21 4.796,26 4.708,62 253.570.379 -2,66 -2,85 -3,15
10 Σεπ 2024 4.781,67 -0,30 165.237 611.345,19 4.827,06 4.764,11 257.100.588 -1,30 -1,49 -1,81
9 Σεπ 2024 4.796,24 -1,00 186.329 652.469,49 4.844,83 4.785,08 257.883.896 -1,00 -1,19 -1,51
6 Σεπ 2024 4.844,83 -0,94 166.482 542.314,77 4.890,73 4.830,96 260.496.804 -0,19 -0,19 -0,51
5 Σεπ 2024 4.890,73 0,71 196.135 518.204,93 4.890,92 4.824,85 262.964.227 0,75 0,75 0,43
4 Σεπ 2024 4.856,44 -0,70 201.384 705.516,24 4.890,47 4.815,8 261.120.745 0,05 0,05 -0,27

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων