Indices
Last 30 days closing prices
30 days closing prices | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Price | Chg.% | Volume | Value | Max | Min | Market Cap | Week chg.% | Month chg.% | Year chg.% |
Feb 21, 2025 | 1,618.16 | 0.04 | 27,820,295 | 147,367,413.07 | 1,623.73 | 1,614.43 | 38,617,664,973 | 0.86 | 4.44 | 10.10 |
Feb 20, 2025 | 1,617.56 | 0.23 | 23,413,380 | 117,078,844.64 | 1,618.24 | 1,604.39 | 38,603,274,476 | 0.83 | 4.40 | 10.06 |
Feb 19, 2025 | 1,613.78 | -0.71 | 30,210,320 | 146,413,541.2 | 1,629.8 | 1,610.72 | 38,513,099,617 | 0.59 | 4.16 | 9.81 |
Feb 18, 2025 | 1,625.4 | 0.64 | 29,615,471 | 141,280,790.65 | 1,625.41 | 1,604.02 | 38,790,434,829 | 1.32 | 4.91 | 10.60 |
Feb 17, 2025 | 1,615.02 | 0.67 | 20,461,250 | 93,491,631.97 | 1,615.18 | 1,598.35 | 38,542,686,052 | 0.67 | 4.24 | 9.89 |
Feb 14, 2025 | 1,604.29 | 0.21 | 21,704,682 | 111,306,745.66 | 1,604.29 | 1,594.19 | 38,286,567,179 | 2.98 | 3.55 | 9.16 |
Feb 13, 2025 | 1,600.97 | 2.49 | 46,005,250 | 208,013,764.13 | 1,600.98 | 1,562.04 | 38,203,886,049 | 2.77 | 3.33 | 8.93 |
Feb 12, 2025 | 1,562.04 | 0.85 | 33,047,276 | 148,406,404.31 | 1,562.09 | 1,548.93 | 37,274,952,490 | 0.27 | 0.82 | 6.29 |
Feb 11, 2025 | 1,548.93 | -0.19 | 19,423,206 | 98,332,253.16 | 1,554.79 | 1,546.82 | 36,961,980,155 | -0.57 | -0.03 | 5.39 |
Feb 10, 2025 | 1,551.9 | -0.38 | 22,827,721 | 112,373,457.72 | 1,557.83 | 1,546.53 | 37,032,987,665 | -0.38 | 0.17 | 5.60 |
Feb 7, 2025 | 1,557.83 | 0.86 | 23,983,017 | 128,370,151.86 | 1,557.83 | 1,544.25 | 37,174,487,445 | 0.55 | 0.55 | 6.00 |
Feb 6, 2025 | 1,544.49 | 1.79 | 28,352,135 | 145,649,131.44 | 1,544.49 | 1,517.35 | 36,856,039,963 | -0.31 | -0.31 | 5.09 |
Feb 5, 2025 | 1,517.35 | -0.23 | 20,057,370 | 97,304,480.42 | 1,521.86 | 1,514.5 | 36,208,486,761 | -2.06 | -2.06 | 3.24 |
Feb 4, 2025 | 1,520.82 | 0.88 | 34,328,068 | 139,035,567.49 | 1,521.98 | 1,507.5 | 36,291,326,157 | -1.84 | -1.84 | 3.48 |
Feb 3, 2025 | 1,507.5 | -2.70 | 42,959,819 | 179,044,422.38 | 1,549.32 | 1,505.48 | 35,973,438,032 | -2.70 | -2.70 | 2.57 |
Jan 31, 2025 | 1,549.32 | -0.09 | 23,776,736 | 124,955,000.24 | 1,557.01 | 1,549.31 | 36,971,308,004 | 0.34 | 5.42 | 5.42 |
Jan 30, 2025 | 1,550.72 | 0.30 | 21,379,396 | 104,190,596.34 | 1,550.8 | 1,535.35 | 37,004,810,997 | 0.43 | 5.51 | 5.51 |
Jan 29, 2025 | 1,546.03 | 0.03 | 24,897,785 | 115,426,578.86 | 1,553.86 | 1,544.53 | 36,892,984,721 | 0.12 | 5.20 | 5.20 |
Jan 28, 2025 | 1,545.62 | 0.37 | 24,443,579 | 126,554,806.29 | 1,549.16 | 1,539.31 | 36,883,086,409 | 0.10 | 5.17 | 5.17 |
Jan 27, 2025 | 1,539.88 | -0.28 | 21,297,925 | 100,253,535.16 | 1,544.13 | 1,528.88 | 36,746,198,507 | -0.28 | 4.78 | 4.78 |
Jan 24, 2025 | 1,544.13 | 0.95 | 27,834,019 | 121,065,344.81 | 1,549.43 | 1,529.57 | 36,847,664,444 | 1.28 | 5.07 | 5.07 |
Jan 23, 2025 | 1,529.57 | -0.07 | 115,088,488 | 324,707,711.81 | 1,536.04 | 1,526.78 | 36,500,065,400 | 0.32 | 4.08 | 4.08 |
Jan 22, 2025 | 1,530.68 | -0.57 | 28,965,416 | 132,584,454.23 | 1,541.29 | 1,530.19 | 36,526,662,651 | 0.39 | 4.15 | 4.15 |
Jan 21, 2025 | 1,539.48 | 0.56 | 19,978,011 | 107,034,621.51 | 1,539.72 | 1,529.29 | 36,736,671,792 | 0.97 | 4.75 | 4.75 |
Jan 20, 2025 | 1,530.87 | 0.41 | 25,229,781 | 152,912,288.96 | 1,530.91 | 1,523.74 | 36,528,964,381 | 0.41 | 4.16 | 4.16 |
Jan 17, 2025 | 1,524.67 | 1.18 | 38,677,939 | 181,713,887.48 | 1,524.67 | 1,506.83 | 36,381,168,574 | 1.39 | 3.74 | 3.74 |
Jan 16, 2025 | 1,506.83 | 0.24 | 24,355,736 | 113,567,724.71 | 1,509.62 | 1,501.82 | 35,955,503,677 | 0.21 | 2.53 | 2.53 |
Jan 15, 2025 | 1,503.18 | 0.67 | 25,912,897 | 123,319,337.98 | 1,503.47 | 1,492.28 | 35,868,445,648 | -0.04 | 2.28 | 2.28 |
Jan 14, 2025 | 1,493.11 | 0.19 | 22,914,254 | 112,930,994.11 | 1,498.76 | 1,490.22 | 35,628,170,473 | -0.71 | 1.59 | 1.59 |
Jan 13, 2025 | 1,490.22 | -0.90 | 27,111,047 | 114,100,801.51 | 1,503.73 | 1,487.71 | 35,559,081,042 | -0.90 | 1.40 | 1.40 |
PRESS RELEASES - INFORMATION
COMPANY ANNOUNCEMENTS
Search
Search
Toolbox
New Listings Prospectuses
Laws and Regulations
Links
Market
Composite index
Calendar