Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
18 Νοε 2024 2.229,4 -1,63 1.649.809 3.679.412,05 2.266,3 2.224,95 3.181.679.659 -1,63 -1,64 -0,95
15 Νοε 2024 2.266,3 -0,77 1.121.131 4.003.923,76 2.283,99 2.253,74 3.234.345.250 0,44 -0,02 0,69
14 Νοε 2024 2.283,99 0,32 1.228.317 3.638.993,74 2.284,3 2.270,03 3.259.593.581 1,22 0,77 1,47
13 Νοε 2024 2.276,66 -0,26 1.836.375 5.329.293,19 2.288,33 2.264,91 3.249.120.327 0,90 0,44 1,15
12 Νοε 2024 2.282,51 0,10 1.174.419 3.790.811,04 2.287,76 2.270,19 3.257.478.446 1,16 0,70 1,41
11 Νοε 2024 2.280,26 1,06 1.673.178 4.995.854,85 2.281,97 2.256,38 3.254.260.312 1,06 0,60 1,31
8 Νοε 2024 2.256,38 0,14 2.522.837 4.767.983,22 2.260,74 2.238,02 3.220.190.423 -0,45 -0,45 0,25
7 Νοε 2024 2.253,26 -0,23 2.608.664 5.364.115,57 2.271,6 2.228,77 3.215.734.687 -0,59 -0,59 0,11
6 Νοε 2024 2.258,52 -0,39 1.730.612 4.681.865,85 2.294,92 2.252,29 3.223.238.995 -0,36 -0,36 0,34
5 Νοε 2024 2.267,4 0,36 1.580.671 4.683.448,99 2.272,88 2.256,11 3.235.918.132 0,03 0,03 0,74
4 Νοε 2024 2.259,23 -0,33 2.142.821 4.570.432,94 2.267,69 2.251,9 3.224.247.482 -0,33 -0,33 0,37
1 Νοε 2024 2.266,65 0,14 1.650.826 4.152.450,85 2.270,9 2.260,85 3.234.846.562 -1,05 0,00 0,70
31 Οκτ 2024 2.263,5 0,64 3.134.788 7.542.304,63 2.265,15 2.243,72 3.230.343.544 -1,18 -2,92 0,56
30 Οκτ 2024 2.249,18 -1,90 1.820.301 5.485.694,41 2.297,12 2.248,24 3.209.912.144 -1,81 -3,54 -0,07
29 Οκτ 2024 2.292,67 0,09 1.529.030 5.676.764,91 2.312,56 2.288,32 3.271.971.026 0,09 -1,67 1,86
25 Οκτ 2024 2.290,61 0,17 2.085.057 5.908.382,65 2.295,52 2.269,72 3.269.029.740 -1,06 -1,76 1,77
24 Οκτ 2024 2.286,63 -0,03 1.511.859 5.608.878,86 2.297,21 2.275,14 3.263.353.343 -1,23 -1,93 1,59
23 Οκτ 2024 2.287,27 -0,27 1.816.963 5.579.071,27 2.307,13 2.279,98 3.264.265.718 -1,20 -1,90 1,62
22 Οκτ 2024 2.293,42 -1,11 1.369.997 4.537.301,29 2.325,75 2.278,57 3.273.040.682 -0,94 -1,64 1,89
21 Οκτ 2024 2.319,1 0,17 1.556.513 3.975.326,07 2.320,17 2.301,72 3.309.700.172 0,17 -0,54 3,03
18 Οκτ 2024 2.315,13 0,12 1.909.019 5.512.796,37 2.322,65 2.308,68 3.304.025.195 1,44 -0,71 2,86
17 Οκτ 2024 2.312,32 0,45 1.635.446 4.973.597,87 2.312,32 2.297,84 3.300.024.889 1,32 -0,83 2,73
16 Οκτ 2024 2.302,07 0,12 1.667.466 5.570.316,31 2.308,87 2.292 3.285.385.517 0,87 -1,27 2,28
15 Οκτ 2024 2.299,32 0,47 1.226.853 3.762.641,18 2.300,37 2.282,78 3.281.463.838 0,75 -1,39 2,16
14 Οκτ 2024 2.288,45 0,27 1.099.287 2.870.268,28 2.298,96 2.278,31 3.265.953.196 0,27 -1,85 1,67
11 Οκτ 2024 2.282,18 0,24 1.877.712 4.927.242,43 2.282,48 2.259,45 3.257.009.476 -1,06 -2,12 1,39
10 Οκτ 2024 2.276,78 -0,67 1.457.624 4.391.002,4 2.292,03 2.268,08 3.249.297.688 -1,29 -2,35 1,15
9 Οκτ 2024 2.292,03 -0,07 1.538.299 4.046.857,99 2.302,49 2.289,91 3.271.061.757 -0,63 -1,70 1,83
8 Οκτ 2024 2.293,65 -0,23 2.779.074 6.374.340,64 2.302 2.287,45 3.273.379.388 -0,56 -1,63 1,90
7 Οκτ 2024 2.298,98 -0,33 1.015.231 3.554.529,88 2.311,76 2.296,8 3.279.781.598 -0,33 -1,40 2,14

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων