Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
15 Μαϊ 2024 5.396,36 1,09 1.310.365 16.263.222,38 5.403,1 5.332,83 10.681.637.619 -0,39 1,89 8,19
14 Μαϊ 2024 5.337,94 -0,66 1.852.671 27.288.859,51 5.373,37 5.308,54 10.566.007.089 -1,46 0,78 7,02
13 Μαϊ 2024 5.373,37 -0,81 1.780.484 24.157.686,93 5.433,88 5.346,35 10.636.131.685 -0,81 1,45 7,73
10 Μαϊ 2024 5.417,27 0,20 1.283.894 18.877.519,93 5.450,88 5.404,15 10.723.032.752 2,40 2,28 8,61
9 Μαϊ 2024 5.406,45 0,91 1.394.852 20.763.250,89 5.414,31 5.346,77 10.701.603.460 2,20 2,08 8,40
8 Μαϊ 2024 5.357,83 1,28 1.856.142 32.561.145,15 5.360,6 5.290,29 10.605.371.074 1,28 1,16 7,42
2 Μαϊ 2024 5.290,29 -0,12 949.634 14.550.912,37 5.313,89 5.286,16 10.471.681.779 -0,01 -0,12 6,07
30 Απρ 2024 5.296,4 0,04 1.276.227 19.564.155,73 5.341,24 5.280,92 10.483.781.895 0,11 1,44 6,19
29 Απρ 2024 5.294,4 0,07 1.176.519 17.148.976,69 5.316,99 5.259,83 10.479.828.226 0,07 1,41 6,15
26 Απρ 2024 5.290,59 0,86 896.264 14.898.323,58 5.315,76 5.245,33 10.472.279.583 2,73 1,33 6,07
25 Απρ 2024 5.245,33 -1,19 1.207.377 23.218.618,55 5.327,41 5.245,33 10.382.683.581 1,85 0,47 5,17
24 Απρ 2024 5.308,59 -0,33 1.484.860 27.386.395,15 5.369,12 5.292,97 10.507.912.484 3,08 1,68 6,44
23 Απρ 2024 5.326,17 1,61 1.868.844 36.867.660,98 5.332,5 5.241,6 10.542.703.108 3,42 2,02 6,79
22 Απρ 2024 5.241,6 1,78 1.649.807 26.232.034,49 5.260,93 5.149,96 10.375.312.670 1,78 0,40 5,09
19 Απρ 2024 5.149,96 0,70 2.970.602 47.907.430,83 5.187,87 5.074,02 10.193.909.661 -0,14 -1,36 3,25
18 Απρ 2024 5.114,35 1,34 1.922.083 28.179.169,09 5.125,92 5.046,75 10.123.419.666 -0,83 -2,04 2,54
17 Απρ 2024 5.046,75 0,84 2.146.406 27.933.535,75 5.082,87 5.004,55 9.989.625.489 -2,14 -3,34 1,19
16 Απρ 2024 5.004,55 -2,16 2.216.882 32.615.468,7 5.114,85 4.995,51 9.906.092.476 -2,96 -4,15 0,34
15 Απρ 2024 5.114,85 -0,82 2.510.650 34.772.207,34 5.170,97 5.073,32 10.124.424.221 -0,82 -2,03 2,55
12 Απρ 2024 5.157,05 -1,35 1.944.311 35.582.228,13 5.289,77 5.135,81 10.207.954.369 2,03 -1,22 3,40
11 Απρ 2024 5.227,68 -0,04 1.771.728 27.074.377,13 5.272,32 5.195,95 10.347.752.301 3,43 0,13 4,81
10 Απρ 2024 5.229,57 0,39 1.544.290 26.628.743,83 5.256,5 5.209,12 10.351.500.291 3,46 0,16 4,85
9 Απρ 2024 5.209,12 1,28 1.330.890 23.890.437,74 5.230,53 5.143,17 10.311.013.630 3,06 -0,23 4,44
8 Απρ 2024 5.143,17 1,75 1.252.415 17.468.470,06 5.169,2 5.045,79 10.180.470.200 1,75 -1,49 3,12
5 Απρ 2024 5.054,54 -0,03 1.215.240 17.941.673,64 5.076,2 4.961,47 10.005.043.583 -3,19 -3,19 1,34
4 Απρ 2024 5.056,04 0,03 1.471.738 24.853.765,8 5.106,94 5.027,95 10.007.999.129 -3,16 -3,16 1,37
3 Απρ 2024 5.054,6 -1,10 1.493.464 21.934.576,52 5.141,47 5.052,93 10.005.145.758 -3,19 -3,19 1,34
2 Απρ 2024 5.111,05 -2,11 1.806.640 25.976.190,98 5.240,71 5.105,63 10.116.901.959 -2,11 -2,11 2,47

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων