Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
6 Φεβ 2025 5.193,55 1,74 280.426 895.629,78 5.231,14 5.104,95 306.407.091 -4,05 -4,05 3,51
5 Φεβ 2025 5.104,95 -0,50 263.339 922.041,82 5.154,19 5.086,63 301.179.818 -5,69 -5,69 1,75
4 Φεβ 2025 5.130,57 0,66 367.753 1.329.563,64 5.174,18 5.079,24 302.691.074 -5,21 -5,21 2,26
3 Φεβ 2025 5.097,11 -5,83 857.269 3.110.116,12 5.412,79 5.091,35 300.717.507 -5,83 -5,83 1,59
31 Ιαν 2025 5.412,79 -0,73 289.052 1.140.079,73 5.481,35 5.405,46 319.341.692 0,79 7,88 7,88
30 Ιαν 2025 5.452,82 0,50 275.537 1.132.024,79 5.471,05 5.372,13 321.703.345 1,53 8,68 8,68
29 Ιαν 2025 5.425,87 1,11 612.426 2.760.295,74 5.485,16 5.366,26 320.113.480 1,03 8,14 8,14
28 Ιαν 2025 5.366,26 1,34 411.770 1.543.335,07 5.397,9 5.295,19 316.596.414 -0,08 6,95 6,95
27 Ιαν 2025 5.295,29 -1,40 369.094 1.437.677,65 5.373,88 5.287,91 312.409.410 -1,40 5,54 5,54
24 Ιαν 2025 5.370,42 1,06 364.123 1.367.157,06 5.385,66 5.314,25 316.842.083 -0,05 7,04 7,04
23 Ιαν 2025 5.314,25 0,44 288.778 1.019.727,34 5.370,97 5.290,71 313.527.741 -1,09 5,92 5,92
22 Ιαν 2025 5.290,71 1,04 348.835 1.094.907,11 5.334,01 5.236,12 312.139.176 -1,53 5,45 5,45
21 Ιαν 2025 5.236,12 -0,44 337.126 1.128.231,61 5.323,03 5.236,12 308.918.512 -2,54 4,36 4,36
20 Ιαν 2025 5.259,02 -2,12 503.248 1.274.905,67 5.393,28 5.256,38 310.269.375 -2,12 4,82 4,82
17 Ιαν 2025 5.372,85 0,49 314.770 1.085.885,02 5.387,91 5.326,22 316.985.154 -0,27 7,08 7,08
16 Ιαν 2025 5.346,79 -1,24 264.099 1.003.786,22 5.432,26 5.346,79 315.447.963 -0,75 6,57 6,57
15 Ιαν 2025 5.413,86 1,76 532.278 1.538.787,7 5.428,46 5.320,29 319.404.502 0,49 7,90 7,90
14 Ιαν 2025 5.320,29 -0,15 223.124 766.360,4 5.383,01 5.311,72 313.884.333 -1,24 6,04 6,04
13 Ιαν 2025 5.328,29 -1,09 491.912 1.477.456,48 5.387,26 5.245,15 314.356.157 -1,09 6,20 6,20
10 Ιαν 2025 5.387,26 -2,31 425.712 1.288.342,76 5.517,77 5.386,86 317.835.641 0,84 7,37 7,37
9 Ιαν 2025 5.514,82 1,35 733.393 1.961.682,14 5.532,8 5.416,91 325.360.950 3,22 9,91 9,91
8 Ιαν 2025 5.441,18 0,94 722.093 2.099.317,11 5.441,18 5.357,1 321.016.708 1,84 8,45 8,45
7 Ιαν 2025 5.390,55 0,90 744.868 2.230.906,41 5.427,83 5.330 318.029.396 0,90 7,44 7,44
3 Ιαν 2025 5.342,63 1,31 1.119.032 3.056.081,47 5.412,02 5.273,5 315.202.191 7,93 6,48 6,48
2 Ιαν 2025 5.273,5 5,10 637.347 2.144.833,33 5.274,12 5.017,37 311.123.562 6,54 5,10 5,10
31 Δεκ 2024 5.017,37 0,89 219.171 808.230,04 5.017,37 4.970,58 296.012.801 1,36 4,94 3,03
30 Δεκ 2024 4.973,21 0,47 184.995 639.370,63 4.996,44 4.940,85 293.407.221 0,47 4,02 2,13
27 Δεκ 2024 4.949,9 0,46 248.772 866.822 4.968,42 4.923,24 292.031.910 0,52 3,53 1,65
23 Δεκ 2024 4.927,2 0,06 196.310 670.127,28 4.975,21 4.900,72 290.693.214 0,06 3,06 1,18

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων