Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
20 Ιαν 2025 | 7.386,35 | 0,57 | 1.658.885 | 11.468.731,74 | 7.387,27 | 7.339,46 | 5.093.143.193 | 0,57 | 3,20 | 3,20 |
17 Ιαν 2025 | 7.344,7 | 0,14 | 1.888.159 | 15.362.266,01 | 7.371,35 | 7.309,35 | 5.064.424.734 | 1,25 | 2,62 | 2,62 |
16 Ιαν 2025 | 7.334,46 | -0,19 | 1.340.246 | 9.526.271,35 | 7.386,11 | 7.305,48 | 5.057.363.538 | 1,11 | 2,47 | 2,47 |
15 Ιαν 2025 | 7.348,76 | 0,69 | 1.651.473 | 10.979.751,86 | 7.349,33 | 7.274,65 | 5.067.220.524 | 1,30 | 2,67 | 2,67 |
14 Ιαν 2025 | 7.298,55 | 0,93 | 2.376.473 | 23.391.114,06 | 7.363,98 | 7.231,36 | 5.032.599.685 | 0,61 | 1,97 | 1,97 |
13 Ιαν 2025 | 7.231,36 | -0,31 | 1.852.576 | 15.819.138,26 | 7.254,1 | 7.199,36 | 4.986.267.294 | -0,31 | 1,03 | 1,03 |
10 Ιαν 2025 | 7.254,1 | 0,24 | 2.363.533 | 11.961.975,63 | 7.258,46 | 7.216,12 | 5.001.946.660 | 1,42 | 1,35 | 1,35 |
9 Ιαν 2025 | 7.236,75 | 0,14 | 1.829.447 | 10.629.586,87 | 7.262,52 | 7.209,84 | 4.989.987.477 | 1,18 | 1,11 | 1,11 |
8 Ιαν 2025 | 7.226,69 | 0,40 | 2.144.613 | 12.148.427,31 | 7.238,16 | 7.167,07 | 4.983.052.329 | 1,04 | 0,97 | 0,97 |
7 Ιαν 2025 | 7.198,2 | 0,64 | 1.961.516 | 12.027.211,58 | 7.198,74 | 7.119,42 | 4.963.403.697 | 0,64 | 0,57 | 0,57 |
3 Ιαν 2025 | 7.152,24 | -0,16 | 2.059.801 | 10.229.016,76 | 7.194,93 | 7.101,2 | 4.879.806.812 | 0,31 | -0,07 | -0,07 |
2 Ιαν 2025 | 7.163,64 | 0,09 | 2.933.603 | 9.784.417,67 | 7.176,33 | 7.140,15 | 4.887.583.547 | 0,47 | 0,09 | 0,09 |
31 Δεκ 2024 | 7.157,46 | 0,61 | 1.640.246 | 8.250.601,25 | 7.196,29 | 7.113,98 | 4.883.365.314 | 0,38 | 2,87 | 40,86 |
30 Δεκ 2024 | 7.113,98 | -0,23 | 3.231.253 | 12.395.173,27 | 7.145,03 | 7.087,93 | 4.848.432.636 | -0,23 | 2,24 | 40,00 |
27 Δεκ 2024 | 7.130,42 | 0,49 | 3.007.618 | 11.812.261,86 | 7.136,93 | 7.074,21 | 4.859.638.124 | 1,56 | 2,48 | 40,32 |
23 Δεκ 2024 | 7.095,47 | 1,06 | 1.383.741 | 11.586.758,62 | 7.096 | 7.020,95 | 4.835.815.467 | 1,06 | 1,98 | 39,64 |
20 Δεκ 2024 | 7.021,18 | -0,70 | 2.886.330 | 23.256.667,26 | 7.070,94 | 6.992,82 | 4.589.828.140 | 0,03 | 0,91 | 38,17 |
19 Δεκ 2024 | 7.070,94 | 0,84 | 1.321.597 | 9.281.908,32 | 7.071,08 | 6.966,27 | 4.622.360.796 | 0,74 | 1,62 | 39,15 |
18 Δεκ 2024 | 7.012,08 | -0,36 | 3.063.426 | 14.796.668,47 | 7.057,4 | 7.008,73 | 4.583.880.376 | -0,10 | 0,78 | 37,99 |
17 Δεκ 2024 | 7.037,63 | 0,51 | 1.633.943 | 9.735.524,17 | 7.058,01 | 6.997,65 | 4.600.582.175 | 0,27 | 1,14 | 38,50 |
16 Δεκ 2024 | 7.001,64 | -0,24 | 1.182.948 | 6.228.115,39 | 7.018,83 | 6.957,65 | 4.577.057.004 | -0,24 | 0,63 | 37,79 |
13 Δεκ 2024 | 7.018,83 | 0,45 | 1.555.062 | 7.301.679,28 | 7.021,09 | 6.957,83 | 4.588.293.978 | -0,41 | 0,87 | 38,13 |
12 Δεκ 2024 | 6.987,26 | 0,09 | 1.598.106 | 18.609.124,75 | 7.048,37 | 6.965,11 | 4.567.656.535 | -0,85 | 0,42 | 37,51 |
11 Δεκ 2024 | 6.980,71 | 0,42 | 3.899.627 | 59.313.783,76 | 7.009,56 | 6.951,47 | 4.563.375.941 | -0,95 | 0,33 | 37,38 |
10 Δεκ 2024 | 6.951,47 | -1,07 | 1.187.096 | 8.541.275,84 | 7.051,13 | 6.951,47 | 4.544.261.386 | -1,36 | -0,09 | 36,80 |
9 Δεκ 2024 | 7.026,41 | -0,30 | 1.007.136 | 6.163.119,87 | 7.073,13 | 6.998,22 | 4.593.250.464 | -0,30 | 0,98 | 38,28 |
6 Δεκ 2024 | 7.047,42 | -0,42 | 1.415.507 | 6.541.175,45 | 7.099,8 | 7.028,43 | 4.606.982.780 | 1,28 | 1,28 | 38,69 |
5 Δεκ 2024 | 7.077,17 | 0,07 | 1.420.902 | 11.078.121,88 | 7.112,95 | 7.061,59 | 4.626.432.323 | 1,71 | 1,71 | 39,28 |
4 Δεκ 2024 | 7.072,42 | 0,54 | 1.220.603 | 8.716.382,69 | 7.072,42 | 7.024,4 | 4.623.326.808 | 1,64 | 1,64 | 39,18 |
3 Δεκ 2024 | 7.034,67 | -0,49 | 1.177.228 | 10.918.699,07 | 7.097,34 | 7.034,67 | 4.598.647.608 | 1,10 | 1,10 | 38,44 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο