Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
20 Δεκ 2024 3.536,7 -0,27 51.894.733 501.033.905,36 3.547,93 3.517,19 44.805.510.678 -1,33 5,35 13,25
19 Δεκ 2024 3.546,39 0,09 15.939.314 82.283.382,39 3.546,39 3.498,16 44.928.349.760 -1,06 5,64 13,56
18 Δεκ 2024 3.543,23 0,33 41.430.405 137.550.036,95 3.548,37 3.531,71 44.888.219.611 -1,15 5,55 13,46
17 Δεκ 2024 3.531,71 -1,03 22.047.438 112.705.776,44 3.568,59 3.528,71 44.742.293.960 -1,47 5,21 13,09
16 Δεκ 2024 3.568,59 -0,44 25.367.392 105.998.138,3 3.584,43 3.553,6 45.209.514.833 -0,44 6,30 14,28
13 Δεκ 2024 3.584,43 0,32 17.917.905 84.604.223,71 3.589,83 3.573,13 45.410.246.574 0,92 6,78 14,78
12 Δεκ 2024 3.573,13 0,51 28.832.470 130.159.861,46 3.578,99 3.549,93 45.352.443.180 0,60 6,44 14,42
11 Δεκ 2024 3.554,98 -0,11 19.553.815 133.261.844,97 3.563,94 3.544,38 45.121.980.608 0,09 5,90 13,84
10 Δεκ 2024 3.559,05 -0,47 28.898.926 132.975.741,14 3.582,47 3.556,84 45.173.655.825 0,20 6,02 13,97
9 Δεκ 2024 3.575,82 0,67 29.978.177 133.413.441,91 3.575,82 3.535,31 45.386.579.080 0,67 6,52 14,51
6 Δεκ 2024 3.551,89 0,19 26.657.626 103.157.931,79 3.557,41 3.536,29 45.082.786.440 5,81 5,81 13,74
5 Δεκ 2024 3.545,06 1,56 46.885.109 159.042.792,91 3.548,84 3.490,76 44.996.049.337 5,60 5,60 13,52
4 Δεκ 2024 3.490,76 0,63 28.332.474 129.717.669,97 3.493,21 3.463,66 44.306.832.872 3,99 3,99 11,78
3 Δεκ 2024 3.469,04 0,50 28.426.744 128.240.534,89 3.485,36 3.449,08 44.031.192.523 3,34 3,34 11,09
2 Δεκ 2024 3.451,83 2,83 33.939.787 117.909.939,56 3.458,56 3.356,95 43.812.817.035 2,83 2,83 10,54
29 Νοε 2024 3.356,95 -0,87 24.933.629 91.133.957,49 3.394,01 3.356,95 42.608.513.778 -1,36 -0,08 7,50
28 Νοε 2024 3.386,39 -0,21 94.981.714 1.721.574.246,28 3.408,42 3.380,49 42.982.135.186 -0,49 0,79 8,44
27 Νοε 2024 3.393,41 -0,47 18.505.146 79.369.659,22 3.419,07 3.373,7 43.071.285.880 -0,29 1,00 8,67
26 Νοε 2024 3.409,42 0,15 11.411.842 55.640.008,6 3.422,17 3.390,93 43.274.423.891 0,18 1,48 9,18
25 Νοε 2024 3.404,45 0,04 35.400.385 189.900.903,66 3.420,25 3.390,74 43.211.381.249 0,04 1,33 9,02
22 Νοε 2024 3.403,19 0,30 18.142.484 90.311.649,73 3.409,19 3.369,61 43.195.457.443 0,00 1,29 8,98
21 Νοε 2024 3.392,91 0,96 14.180.999 76.540.895,96 3.398,59 3.346,73 43.064.884.459 -0,30 0,99 8,65
20 Νοε 2024 3.360,79 1,42 16.456.630 89.809.267,92 3.370,31 3.313,65 42.657.226.657 -1,24 0,03 7,62
19 Νοε 2024 3.313,65 -1,92 30.709.742 146.799.110,84 3.389,49 3.293,91 42.058.962.237 -2,63 -1,37 6,11
18 Νοε 2024 3.378,52 -0,72 27.127.763 113.618.737,61 3.403,09 3.340,35 42.882.299.618 -0,72 0,56 8,19
15 Νοε 2024 3.403,09 -0,94 31.253.499 119.366.056,8 3.435,34 3.400,94 43.194.100.659 -1,03 1,29 8,98
14 Νοε 2024 3.435,34 -0,44 30.720.587 133.628.844,31 3.453,62 3.428,85 43.603.478.623 -0,09 2,25 10,01
13 Νοε 2024 3.450,43 -0,96 33.773.799 132.362.001,71 3.484,02 3.437,93 43.794.963.395 0,35 2,70 10,49
12 Νοε 2024 3.484,02 0,20 35.369.992 137.362.822,04 3.493,82 3.457,26 44.221.309.821 1,33 3,70 11,57
11 Νοε 2024 3.476,94 1,12 35.237.109 117.036.538,54 3.477,67 3.438,43 44.131.438.239 1,12 3,49 11,34

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων