Επιλογή δείκτη

Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Το Χ.Α. δεν παρέχει τιμή ανοίγματος δεικτών. Η τιμή ανοίγματος που απεικονίζεται στο διάγραμμα υπολογίζεται από τις τιμές ανοίγματος των συνιστωσών του δείκτη σε χρονικό ορίζοντα πενταλέπτου από την έναρξη (η μέθοδος υπολογισμού εξηγείται εδώ).

Κλεισίματα 30 ημερών

Ημ/νία Τιμή Διαφ.% Όγκος Αξία Ανώτερη Κατώτερη Χρημ/κή αξία Μτβλ. εβδ. % Μτβλ. μήνα % Μτβλ. έτους %
2 Δεκ 2024 2.045,56 1,64 3.254.982 33.000.355,56 2.048,46 2.012,48 19.151.428.429 1,64 1,64 6,04
29 Νοε 2024 2.012,48 -0,25 2.596.201 26.935.598,95 2.021,8 2.010,54 18.841.799.133 1,23 0,32 4,33
28 Νοε 2024 2.017,6 0,14 85.600.457 1.691.378.525,25 2.022,92 2.011,6 18.889.701.425 1,49 0,57 4,59
27 Νοε 2024 2.014,72 0,14 3.110.863 26.982.904,53 2.019,15 2.000,86 18.862.722.010 1,34 0,43 4,44
26 Νοε 2024 2.011,99 0,22 3.591.279 25.711.145,55 2.017,76 2.003,61 18.837.175.004 1,21 0,29 4,30
25 Νοε 2024 2.007,54 0,98 8.511.225 65.904.686,22 2.010,98 1.988,03 18.795.465.234 0,98 0,07 4,07
22 Νοε 2024 1.988,03 0,26 3.286.802 28.909.817,37 1.993,46 1.977,48 18.612.844.988 -0,90 -0,90 3,06
21 Νοε 2024 1.982,92 1,27 3.362.480 32.654.207,72 1.982,92 1.958,08 18.565.027.959 -1,16 -1,16 2,80
20 Νοε 2024 1.958,08 1,34 3.615.160 39.307.729,36 1.964,27 1.932,21 18.332.485.272 -2,40 -2,40 1,51
19 Νοε 2024 1.932,21 -2,44 6.696.031 49.069.800,88 1.988,14 1.925,85 18.090.245.000 -3,68 -3,68 0,17
18 Νοε 2024 1.980,5 -1,28 3.994.180 34.634.177,77 2.006,13 1.975,39 18.542.357.591 -1,28 -1,28 2,67
15 Νοε 2024 2.006,13 -1,23 3.023.302 30.063.472,46 2.031,12 2.004,17 18.782.336.374 -0,45 0,00 4,00
14 Νοε 2024 2.031,12 0,44 3.377.078 38.164.573,24 2.031,38 2.017,76 19.016.267.762 0,79 1,25 5,29
13 Νοε 2024 2.022,31 -0,22 3.460.158 33.155.918,29 2.031,34 2.014,13 18.933.821.623 0,35 0,81 4,84
12 Νοε 2024 2.026,76 -0,28 2.608.238 25.639.808,36 2.034,54 2.022,15 18.975.421.417 0,57 1,03 5,07
11 Νοε 2024 2.032,41 0,85 3.307.085 29.754.594,36 2.032,83 2.015,27 19.028.335.008 0,85 1,31 5,36
8 Νοε 2024 2.015,27 0,57 3.688.148 22.176.080,91 2.018,64 2.000,68 18.867.861.065 0,46 0,46 4,47
7 Νοε 2024 2.003,88 -0,36 4.358.028 30.209.524,02 2.015,42 1.999,16 18.759.634.745 -0,11 -0,11 3,88
6 Νοε 2024 2.011,19 0,24 4.308.172 44.511.842,08 2.035,77 2.006,39 18.828.100.407 0,25 0,25 4,26
5 Νοε 2024 2.006,39 0,16 2.944.007 27.080.956,06 2.013,47 2.003,16 18.783.153.287 0,01 0,01 4,01
4 Νοε 2024 2.003,16 -0,15 3.491.438 24.895.995,97 2.008,77 1.994,08 18.752.924.569 -0,15 -0,15 3,84
1 Νοε 2024 2.006,13 -0,25 3.405.678 28.574.087,37 2.018,72 2.005,41 18.780.762.556 -0,45 0,00 4,00
31 Οκτ 2024 2.011,17 0,69 5.743.653 45.978.214,01 2.011,8 1.991,07 18.827.865.229 -0,20 -3,90 4,26
30 Οκτ 2024 1.997,39 -1,42 4.240.425 42.937.732,14 2.026,75 1.989,77 18.698.884.847 -0,89 -4,55 3,55
29 Οκτ 2024 2.026,15 0,54 3.773.321 41.327.027,82 2.036,53 2.015,27 18.968.133.846 0,54 -3,18 5,04
25 Οκτ 2024 2.015,27 -0,71 4.629.855 38.405.926,87 2.032,8 2.009,42 18.866.323.187 -2,63 -3,70 4,47
24 Οκτ 2024 2.029,69 0,22 3.095.594 27.772.253,56 2.036 2.016,91 19.001.262.160 -1,94 -3,01 5,22
23 Οκτ 2024 2.025,17 -0,37 4.587.514 49.242.308,14 2.044,76 2.021,44 18.958.998.295 -2,16 -3,23 4,99
22 Οκτ 2024 2.032,76 -1,56 3.997.678 40.686.636,24 2.070,68 2.032,49 19.030.024.508 -1,79 -2,86 5,38
21 Οκτ 2024 2.064,91 -0,24 3.004.098 24.160.990,84 2.073,43 2.056,98 19.330.976.035 -0,24 -1,33 7,05

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


 
 
 
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νόμοι και Κανονισμοί

Αγορά

Γενικός Δείκτης

Ημερολόγιο

FinancialCalendarPortlet

Εκδότης Αντικειμένων