Δείκτες
Τιμές κλεισιμάτων των τελευταίων 30 ημερών
Κλεισίματα 30 ημερών | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημ/νία | Τιμή | Διαφ.% | Όγκος | Αξία | Ανώτερη | Κατώτερη | Χρημ/κή αξία | Μτβλ. εβδ. % | Μτβλ. μήνα % | Μτβλ. έτους % |
21 Φεβ 2025 | 371,92 | -0,13 | 31.781.712 | 151.773.805,73 | 371,92 | 371,92 | 113.414.234.282 | 0,74 | 4,41 | 9,56 |
20 Φεβ 2025 | 372,4 | 0,26 | 31.087.283 | 123.952.266,99 | 372,4 | 372,4 | 113.562.284.406 | 0,87 | 4,55 | 9,70 |
19 Φεβ 2025 | 371,42 | -0,65 | 33.826.031 | 150.311.846,2 | 371,42 | 371,42 | 113.263.686.323 | 0,61 | 4,27 | 9,41 |
18 Φεβ 2025 | 373,84 | 0,68 | 32.668.922 | 145.014.870,69 | 373,84 | 373,84 | 114.001.963.443 | 1,26 | 4,95 | 10,13 |
17 Φεβ 2025 | 371,31 | 0,58 | 23.180.714 | 97.377.189,34 | 371,31 | 371,31 | 113.229.004.627 | 0,58 | 4,24 | 9,38 |
14 Φεβ 2025 | 369,17 | 0,23 | 23.430.237 | 114.252.015,03 | 369,17 | 369,17 | 112.576.837.732 | 2,92 | 3,64 | 8,75 |
13 Φεβ 2025 | 368,31 | 2,46 | 49.164.228 | 211.723.927,77 | 368,31 | 368,31 | 112.310.996.863 | 2,68 | 3,40 | 8,50 |
12 Φεβ 2025 | 359,45 | 0,82 | 36.504.016 | 152.788.323,2 | 359,45 | 359,45 | 109.609.146.724 | 0,21 | 0,91 | 5,89 |
11 Φεβ 2025 | 356,52 | -0,20 | 20.734.922 | 100.534.560,23 | 356,52 | 356,52 | 108.713.362.957 | -0,61 | 0,09 | 5,03 |
10 Φεβ 2025 | 357,25 | -0,41 | 24.611.880 | 115.097.475,83 | 357,25 | 357,25 | 108.937.399.873 | -0,41 | 0,29 | 5,24 |
7 Φεβ 2025 | 358,71 | 0,82 | 25.159.257 | 130.447.711,94 | 358,71 | 358,71 | 109.381.680.364 | 0,70 | 0,70 | 5,67 |
6 Φεβ 2025 | 355,8 | 1,77 | 30.057.003 | 148.097.087,49 | 355,8 | 355,8 | 108.495.968.733 | -0,11 | -0,11 | 4,81 |
5 Φεβ 2025 | 349,61 | -0,23 | 21.490.347 | 99.994.397,96 | 349,61 | 349,61 | 106.606.768.502 | -1,85 | -1,85 | 2,99 |
4 Φεβ 2025 | 350,43 | 0,89 | 55.238.579 | 170.487.469,52 | 350,43 | 350,43 | 106.857.592.708 | -1,62 | -1,62 | 3,23 |
3 Φεβ 2025 | 347,35 | -2,48 | 46.604.238 | 184.433.541,35 | 347,35 | 347,35 | 105.917.906.160 | -2,48 | -2,48 | 2,32 |
31 Ιαν 2025 | 356,2 | -0,29 | 26.006.311 | 129.239.477,26 | 356,2 | 356,2 | 108.617.053.787 | 0,19 | 4,93 | 4,93 |
30 Ιαν 2025 | 357,22 | 0,29 | 22.936.589 | 107.355.654,04 | 357,22 | 357,22 | 108.928.172.418 | 0,48 | 5,23 | 5,23 |
29 Ιαν 2025 | 356,18 | -0,05 | 27.204.047 | 118.333.082,42 | 356,18 | 356,18 | 108.350.214.985 | 0,19 | 4,93 | 4,93 |
28 Ιαν 2025 | 356,35 | 0,52 | 26.228.880 | 128.649.824 | 356,35 | 356,35 | 108.399.912.262 | 0,23 | 4,98 | 4,98 |
27 Ιαν 2025 | 354,5 | -0,29 | 23.234.980 | 102.543.496,68 | 354,5 | 354,5 | 107.836.858.421 | -0,29 | 4,43 | 4,43 |
24 Ιαν 2025 | 355,52 | 0,98 | 30.363.682 | 123.747.659,58 | 355,52 | 355,52 | 108.147.305.558 | 1,02 | 4,73 | 4,73 |
23 Ιαν 2025 | 352,07 | -0,01 | 116.468.335 | 326.613.292,04 | 352,07 | 352,07 | 107.098.973.602 | 0,04 | 3,71 | 3,71 |
22 Ιαν 2025 | 352,12 | -0,57 | 30.594.689 | 134.553.878,44 | 352,12 | 352,12 | 107.114.625.102 | 0,06 | 3,73 | 3,73 |
21 Ιαν 2025 | 354,14 | 0,44 | 21.420.150 | 109.431.367,79 | 354,14 | 354,14 | 107.728.884.689 | 0,63 | 4,32 | 4,32 |
20 Ιαν 2025 | 352,58 | 0,19 | 27.083.616 | 155.323.078,37 | 352,58 | 352,58 | 107.245.665.167 | 0,19 | 3,87 | 3,87 |
17 Ιαν 2025 | 351,92 | 1,14 | 41.949.609 | 185.171.562,27 | 351,92 | 351,92 | 107.044.224.546 | 1,24 | 3,67 | 3,67 |
16 Ιαν 2025 | 347,96 | 0,22 | 25.589.209 | 115.061.614,19 | 347,96 | 347,96 | 105.838.908.715 | 0,10 | 2,50 | 2,50 |
15 Ιαν 2025 | 347,18 | 0,63 | 28.054.139 | 125.478.519,96 | 347,18 | 347,18 | 105.603.225.725 | -0,13 | 2,27 | 2,27 |
14 Ιαν 2025 | 345,01 | 0,19 | 25.405.748 | 115.520.699,98 | 345,01 | 345,01 | 104.941.034.359 | -0,75 | 1,63 | 1,63 |
13 Ιαν 2025 | 344,36 | -0,94 | 28.946.035 | 116.577.687,14 | 344,36 | 344,36 | 104.742.736.666 | -0,94 | 1,44 | 1,44 |
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Αναζήτηση
Αναζήτηση
Εργαλειοθήκη
Νέες Εισαγωγές Ε.Δ.
Νόμοι και Κανονισμοί
Σύνδεσμοι
Αγορά
Γενικός Δείκτης
Ημερολόγιο